심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/25) | 화 (03/26) | 수 (03/27) | 목 (03/28) | 금 (03/29) | 토 (03/30) | 일 (03/31) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 묵은지된장국, 닭살야채볶음, 들깨양파나물, 무나물, 배추김치, 두부야채죽 | 쌀밥/당뇨밥, 우렁살된장국, 가자미조림, 세발나물, 무나물, 배추김치, 전복죽 | 쌀밥/당뇨밥, 우렁살된장국, 해물볶음, 표고버섯들깨볶음, 무나물, 배추김치, 완두콩죽 | 쌀밥/당뇨밥, 들깨배추된장국, 돈육감자조림, 깻잎순나물, 무나물, 배추김치, 클로렐라죽 | 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 임연수조림, 가지나물, 무나물, 배추김치, 단호박죽 | 쌀밥/당뇨밥, 바지락살된장국, 닭야채볶음, 양파들깨나물, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | 쌀밥/당뇨밥, 옥수수스프, 오리열탄불고기, 깻잎장아찌, 무나물, 배추김치, 전복죽 |
열량 | 579 kcal | 584 kcal | 588 kcal | 589 kcal | 586 kcal | 584 kcal | 589 kcal | |
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 오리탕, 달걀토마토볶음/계란찜, 가지나물, 브로콜리/초장, 배추김치, 흑임자죽 | 쌀밥/당뇨밥, 라면, 물만두튀김/칠리, 피망감자채볶음, 쪽파나물, 배추김치, 계란죽 | 쌀밥/당뇨밥, 들깨미역국, 깻잎닭볶음탕, 콩나물무침, 느타리버섯나물, 배추김치, 단호박죽 | 쌀밥/당뇨밥, 계란파국, 오징어볶음, 취나물무침, 얼갈이나물, 배추김치, 완두콩죽 | 쌀밥/당뇨밥, 닭곰탕, 소고기버섯잡채, 오이부추겉절이, 미나리무침, 배추김치, 전복죽 | 쌀밥/당뇨밥, 어묵탕, 코다리조림, 참나물사과초무침, 깻잎장아찌, 배추김치, 계란죽 | 쌀밥/당뇨밥, 소고기무국, 해물야채전, 멸치견과류볶음, 시금치나물, 배추김치, 흑임자죽 |
열량 | 633 kcal | 639 kcal | 632 kcal | 628 kcal | 638 kcal | 624 kcal | 628 kcal | |
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 시래기순두부된장국, 임연수조림, 숙주나물, 취나물무침, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | 쌀밥/당뇨밥, 순두부바지락국, 백년초묵무침, 봄동나물, 시금치나물, 배추김치, 홍국쌀죽 | 쌀밥/당뇨밥, 감자계란국, 돈육야채볶음, 열무나물, 양배추무침, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | 쌀밥/당뇨밥, 홍합무국, 참치두부조림, 토란대나물, 부추무침, 배추김치, 흑임자죽 | 쌀밥/당뇨밥, 콩나물김치국, 방어조림, 도라지나물, 얼갈이나물, 배추김치, 두부계란죽 | 쌀밥/당뇨밥, 콩비지찌개, 소불고기, 미역초무침, 죽순나물, 배추김치, 완두콩죽 | 쌀밥/당뇨밥, 근대된장국, 꽁치조림, 팽이버섯나물, 가지나물, 배추김치, 강황쌀죽 |
열량 | 585 kcal | 585 kcal | 589 kcal | 584 kcal | 583 kcal | 601 kcal | 590 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 두유 | 치킨/빵/음료 | 두유 | 빵/음료 | 바나나 | 찐고구마/음료 | 황도 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 쌀, 기능성쌀-국내산(밥, 죽, 누룽지) 배추김치:배추-국내산 고춧가루-국내산 열무,얼갈이-국내산 돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채) 돈등뼈-캐나다산 닭고기-국내산 소고기-호주산 사골-국내산 오리-국내산 생선까스-대구:러시아 너비아니-돈육:국내산 돈저냐-돈육:국내산 가라아케-닭:국내산 만두-돈육:국내산 함박스테이크-돈육:국내산 햄-돈육:미국,스페인 등 떡갈비-돈육:국내산 돈까스-돈육:국내산 고기완자-돈육:국내산 동그랑땡-오징어:페루 탕수육-돈육:국내산 명태.코다리-러시아산 고등어-국내산 갈치-모로코 꽃게-파키스탄 참조기-중국산 오징어-칠레산 동태살-러시아산 동태알-미국 민물장어-국내산 명태곤이-러시아 콩국수-대두:국내산 콩비지-대두:수입산 두부-수입산 순두부-수입산 연두부-수입산 돈갈비-국내산 새우젓-중국산 낙지젓-중국산 명란젓-러시아산 오징어젓-중국산 참치캔-원양산 장어-중국산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 묵은지된장국, 닭살야채볶음, 들깨양파나물, 무나물, 배추김치, 두부야채죽 | ||||||
열량 | 579 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 오리탕, 달걀토마토볶음/계란찜, 가지나물, 브로콜리/초장, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 시래기순두부된장국, 임연수조림, 숙주나물, 취나물무침, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | |||||||
열량 | 585 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (03/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 우렁살된장국, 가자미조림, 세발나물, 무나물, 배추김치, 전복죽 | ||||||
열량 | 584 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 라면, 물만두튀김/칠리, 피망감자채볶음, 쪽파나물, 배추김치, 계란죽 | |||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 순두부바지락국, 백년초묵무침, 봄동나물, 시금치나물, 배추김치, 홍국쌀죽 | |||||||
열량 | 585 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 치킨/빵/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (03/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 우렁살된장국, 해물볶음, 표고버섯들깨볶음, 무나물, 배추김치, 완두콩죽 | ||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 들깨미역국, 깻잎닭볶음탕, 콩나물무침, 느타리버섯나물, 배추김치, 단호박죽 | |||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 감자계란국, 돈육야채볶음, 열무나물, 양배추무침, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | |||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (03/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 들깨배추된장국, 돈육감자조림, 깻잎순나물, 무나물, 배추김치, 클로렐라죽 | ||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 계란파국, 오징어볶음, 취나물무침, 얼갈이나물, 배추김치, 완두콩죽 | |||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 홍합무국, 참치두부조림, 토란대나물, 부추무침, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 584 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 빵/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 임연수조림, 가지나물, 무나물, 배추김치, 단호박죽 | ||||||
열량 | 586 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 닭곰탕, 소고기버섯잡채, 오이부추겉절이, 미나리무침, 배추김치, 전복죽 | |||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 콩나물김치국, 방어조림, 도라지나물, 얼갈이나물, 배추김치, 두부계란죽 | |||||||
열량 | 583 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 바지락살된장국, 닭야채볶음, 양파들깨나물, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | ||||||
열량 | 584 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 어묵탕, 코다리조림, 참나물사과초무침, 깻잎장아찌, 배추김치, 계란죽 | |||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 콩비지찌개, 소불고기, 미역초무침, 죽순나물, 배추김치, 완두콩죽 | |||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 찐고구마/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/31) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 옥수수스프, 오리열탄불고기, 깻잎장아찌, 무나물, 배추김치, 전복죽 | ||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 소고기무국, 해물야채전, 멸치견과류볶음, 시금치나물, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 근대된장국, 꽁치조림, 팽이버섯나물, 가지나물, 배추김치, 강황쌀죽 | |||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 황도 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
쌀, 기능성쌀-국내산(밥, 죽, 누룽지) 배추김치:배추-국내산 고춧가루-국내산 열무,얼갈이-국내산 돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채) 돈등뼈-캐나다산 닭고기-국내산 소고기-호주산 사골-국내산 오리-국내산 생선까스-대구:러시아 너비아니-돈육:국내산 돈저냐-돈육:국내산 가라아케-닭:국내산 만두-돈육:국내산 함박스테이크-돈육:국내산 햄-돈육:미국,스페인 등 떡갈비-돈육:국내산 돈까스-돈육:국내산 고기완자-돈육:국내산 동그랑땡-오징어:페루 탕수육-돈육:국내산 명태.코다리-러시아산 고등어-국내산 갈치-모로코 꽃게-파키스탄 참조기-중국산 오징어-칠레산 동태살-러시아산 동태알-미국 민물장어-국내산 명태곤이-러시아 콩국수-대두:국내산 콩비지-대두:수입산 두부-수입산 순두부-수입산 연두부-수입산 돈갈비-국내산 새우젓-중국산 낙지젓-중국산 명란젓-러시아산 오징어젓-중국산 참치캔-원양산 장어-중국산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.