심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/26) | 화 (05/27) | 수 (05/28) | 목 (05/29) | 금 (05/30) | 토 (05/31) | 일 (06/01) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 머위대나물 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시 래기된장국 닭가슴살숙주 시금치나물 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 메알마늘조림 미니새송이볶음 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란부추볶음 마카로니샐러드 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 민찌두부조림 오이미역무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 스크램블에그 콩나물무침 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈육꽈리조림 쑥갓나물 무나물 배추김치 계란야채죽 |
열량 | 610 kcal | 613 kcal | 615 kcal | 623 kcal | 612 kcal | 625 kcal | 613 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 근대국 카레치킨 양념깻잎 무생채 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 동태탕 깐풍떡갈비 메밀전병 상추겉절이 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 참치김치찌개 찐순대/순대강정(직) 들깨무말랭이 콘감자샐러드 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 양송이스프 찜닭 자반무침 오이고추무침 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 해물순두부 아귀강정 죽순나물 양념깻잎지 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 팽이버섯된장국 차돌박이숙주볶음 연근조림 부추무침 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물국 광어가스 올방개묵무침 얇은단무지 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 885 kcal | 878 kcal | 886 kcal | 875 kcal | 892 kcal | 865 kcal | 895 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 콩비지찌개 간장돈육불고기 치커리사과무침 건호박나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물김치국 고등어무조림 가지나물 숙주나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 유부미소국 새송이베이컨볶음 멸치무조림 청경채나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 가오리양념찜 알감자조림 콩나물무침 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 양배추된장국 닭가슴살당면볶음 강낭콩조림 꼬시래기 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 근대된장국 꽁치무조림 자반무침 머위대나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 두부달걀탕 소고기감자조림 미역줄기볶음 근대나물 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 748 kcal | 735 kcal | 768 kcal | 738 kcal | 740 kcal | 745 kcal | 730 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 모과차&과자 | 과일 | 율무차 | 두유 | 이온음료&과자 | 과일 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 머위대나물 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 근대국 카레치킨 양념깻잎 무생채 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 885 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩비지찌개 간장돈육불고기 치커리사과무침 건호박나물 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 748 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 모과차&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시 래기된장국 닭가슴살숙주 시금치나물 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 동태탕 깐풍떡갈비 메밀전병 상추겉절이 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 878 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물김치국 고등어무조림 가지나물 숙주나물 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 735 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 메알마늘조림 미니새송이볶음 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 참치김치찌개 찐순대/순대강정(직) 들깨무말랭이 콘감자샐러드 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 886 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 유부미소국 새송이베이컨볶음 멸치무조림 청경채나물 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 768 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 율무차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란부추볶음 마카로니샐러드 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 양송이스프 찜닭 자반무침 오이고추무침 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 875 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 가오리양념찜 알감자조림 콩나물무침 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 민찌두부조림 오이미역무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 해물순두부 아귀강정 죽순나물 양념깻잎지 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 892 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 양배추된장국 닭가슴살당면볶음 강낭콩조림 꼬시래기 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 740 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 이온음료&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/31) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 스크램블에그 콩나물무침 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 팽이버섯된장국 차돌박이숙주볶음 연근조림 부추무침 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 865 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 근대된장국 꽁치무조림 자반무침 머위대나물 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 745 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (06/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈육꽈리조림 쑥갓나물 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물국 광어가스 올방개묵무침 얇은단무지 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 895 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 두부달걀탕 소고기감자조림 미역줄기볶음 근대나물 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 730 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.