심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/15) | 화 (09/16) | 수 (09/17) | 목 (09/18) | 금 (09/19) | 토 (09/20) | 일 (09/21) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 어묵메추리알조림 도토리묵무침 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 두부양배추조림 청경채나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 게맛살계란찜 건새우꽈리고추볶음 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새송이버섯조림 양배추찜 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 미트볼조림 파래자반볶음 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치양배추볶음 콩나물무침 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 해물완자조림 오이나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 621 kcal | 619 kcal | 615 kcal | 625 kcal | 620 kcal | 632 kcal | 623 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 오리주물럭 모밀김가루무침 부추겉절이 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 조기구이 비엔나청경채 숙주나물 총각김치 소고기야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물국 비빔밥/계란후라이 도라지오이무침 치즈핫도그 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어채국 닭볶음탕 미나리무생채 김구이 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 소머리곰탕 브로콜리숙회 새우살호박볶음 양상추샐러드 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 바지락살부추국 돈육메알조림 미역줄기볶음 비듬나물 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 김치순두부탕 오징어야채볶음 우엉채조림 과일샐러드 배추김치 두부죽 |
열량 | 879 kcal | 886 kcal | 876 kcal | 895 kcal | 884 kcal | 872 kcal | 885 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 물만두국 고기야채완자 연근조림 더덕무침 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 낙지무국 소고기가지볶음 알감자조림 오이무침 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 동태지리탕 돈우엉조림 애호박나물 참나물사과무침 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 유부우동국 순살갈치무조림 햄감자채볶음 깻잎순나물 배추김치 버섯들깨죽 |
쌀밥/당뇨밥 우렁된장국 계란토마토볶음 토란대된장지짐 궁채무침 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 다시마양파국 오리훈제/부추찜 고구마순나물 단호박샐러드 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 청국장찌게 간장돈육불고기 사과치커리유자청 양파들깨나물 배추김치 계란야채죽 |
열량 | 738 kcal | 735 kcal | 738 kcal | 748 kcal | 747 kcal | 745 kcal | 730 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 매실차 &과자 | 과일 | 율무차 | 두유 | 이온음료&과자 | 과일 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 어묵메추리알조림 도토리묵무침 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 오리주물럭 모밀김가루무침 부추겉절이 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 879 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 물만두국 고기야채완자 연근조림 더덕무침 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 매실차 &과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 두부양배추조림 청경채나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 조기구이 비엔나청경채 숙주나물 총각김치 소고기야채죽 |
|||||||
열량 | 886 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 낙지무국 소고기가지볶음 알감자조림 오이무침 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 735 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 게맛살계란찜 건새우꽈리고추볶음 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물국 비빔밥/계란후라이 도라지오이무침 치즈핫도그 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 876 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 동태지리탕 돈우엉조림 애호박나물 참나물사과무침 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 율무차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새송이버섯조림 양배추찜 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어채국 닭볶음탕 미나리무생채 김구이 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 895 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 유부우동국 순살갈치무조림 햄감자채볶음 깻잎순나물 배추김치 버섯들깨죽 |
|||||||
열량 | 748 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 미트볼조림 파래자반볶음 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소머리곰탕 브로콜리숙회 새우살호박볶음 양상추샐러드 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 884 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 우렁된장국 계란토마토볶음 토란대된장지짐 궁채무침 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 747 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 이온음료&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치양배추볶음 콩나물무침 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 바지락살부추국 돈육메알조림 미역줄기볶음 비듬나물 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 872 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 다시마양파국 오리훈제/부추찜 고구마순나물 단호박샐러드 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 745 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 해물완자조림 오이나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 김치순두부탕 오징어야채볶음 우엉채조림 과일샐러드 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 885 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 청국장찌게 간장돈육불고기 사과치커리유자청 양파들깨나물 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 730 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.