심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/13) | 화 (10/14) | 수 (10/15) | 목 (10/16) | 금 (10/17) | 토 (10/18) | 일 (10/19) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈육고구마조림 미역줄기 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 떡갈비조림 느타리버섯볶음 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈육메추리알조림 근대나물 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 마파두부 숙주나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 토마토스크램블에그 가지나물 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 닭마늘조림 사각어묵채소볶음 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 햄야채볶음 애호박나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 621 kcal | 619 kcal | 615 kcal | 625 kcal | 620 kcal | 632 kcal | 623 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 북어미역국 훈제오리깻잎볶음 맛살감자조림 열무나물 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 곰탕 두부덴더야채무침 숙주미나리나물 굴림만두/호떡 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 돈등뼈시래기국 골뱅이무침 알감자조림 얼갈이나물 배추김치 버섯들깨죽 |
쌀밥/당뇨밥 부대찌게 가자미양념찜 브로컬리숙회 취나물무침 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 해물된장찌게 국물소불고기 도토리묵상추무침 브로컬리숙회 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 두부호박된장국 닭감자조림 애기새송이조림 부추나물 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 크림스프 간장돈육불고기 멸치호두조림 토란대나물 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 879 kcal | 886 kcal | 876 kcal | 895 kcal | 884 kcal | 872 kcal | 885 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 다슬기수제비국 닭살마늘버터볶음 목이버섯나물 콩나물무침 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 오징어무국 토마토스크램블에그 연두부&양념장 연근조림 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 돈까스 청경채볶음 양배추샐러드 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 조랭이떡국 계란두부구이 양송이버섯김치볶음 토란대나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물김치국 제육볶음 치커리사과 강낭콩조림 배추김치 버섯죽 |
쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 순살아귀콩나물찜 파래자반볶음 고춧잎무침 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 몽글순두부탕 쇠고기우엉채조림 파프리카해초 쪽파나물 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 738 kcal | 735 kcal | 738 kcal | 748 kcal | 747 kcal | 745 kcal | 730 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 매실차 &과자 | 과일 | 율무차 | 두유 | 이온음료&과자 | 과일 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈육고구마조림 미역줄기 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어미역국 훈제오리깻잎볶음 맛살감자조림 열무나물 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 879 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 다슬기수제비국 닭살마늘버터볶음 목이버섯나물 콩나물무침 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 매실차 &과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 떡갈비조림 느타리버섯볶음 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 곰탕 두부덴더야채무침 숙주미나리나물 굴림만두/호떡 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 886 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오징어무국 토마토스크램블에그 연두부&양념장 연근조림 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 735 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈육메추리알조림 근대나물 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 돈등뼈시래기국 골뱅이무침 알감자조림 얼갈이나물 배추김치 버섯들깨죽 |
|||||||
열량 | 876 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 돈까스 청경채볶음 양배추샐러드 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 율무차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 마파두부 숙주나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 부대찌게 가자미양념찜 브로컬리숙회 취나물무침 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 895 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 조랭이떡국 계란두부구이 양송이버섯김치볶음 토란대나물 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 748 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 토마토스크램블에그 가지나물 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 해물된장찌게 국물소불고기 도토리묵상추무침 브로컬리숙회 배추김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 884 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물김치국 제육볶음 치커리사과 강낭콩조림 배추김치 버섯죽 |
|||||||
열량 | 747 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 이온음료&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 닭마늘조림 사각어묵채소볶음 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 두부호박된장국 닭감자조림 애기새송이조림 부추나물 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 872 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 순살아귀콩나물찜 파래자반볶음 고춧잎무침 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 745 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 햄야채볶음 애호박나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 크림스프 간장돈육불고기 멸치호두조림 토란대나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 885 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 몽글순두부탕 쇠고기우엉채조림 파프리카해초 쪽파나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 730 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.