심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/06) | 화 (10/07) | 수 (10/08) | 목 (10/09) | 금 (10/10) | 토 (10/11) | 일 (10/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 굴림만두 숙주나물 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 닭매실소스조림 얼갈이나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈마늘장조림 미나리오징어젓무침 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 두부동그랑땡 고구마순된장나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치계란찜 파래자반 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 두부조림 가지나물 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 너비아니조림 새송이피망볶음 된장깻잎지 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 621 kcal | 619 kcal | 615 kcal | 625 kcal | 620 kcal | 632 kcal | 623 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 소고기토란탕 해물모듬전&양념장 고사리나물 과일샐러드&송편 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 숙주들깨국 꽁치캔호박조림 사각어묵채소볶음 꼬시레기&초장 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 미니우동 새송이버섯계란전 브로컬리사과무침 숙주나물 배추김치 버섯들깨죽 |
쌀밥/당뇨밥 두부버섯된장국 제육볶음 양배추찜&쌈장 콩나물무침 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 어묵탕 김말이튀김 안심너겟/떡볶이 군만두/단무지 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물국 열무돈육두반장볶음 연근조림 양배추나물 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 들깨수제비국 고등어카레구이 잔멸치꽈리고추조림 부추겉절이 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 857 kcal | 835 kcal | 826 kcal | 863 kcal | 889 kcal | 845 kcal | 834 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 북어표고버섯국 멸치볶음 목이버섯들깨볶음 궁채 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 누룽지탕 고칼슘등심돈까스 뿌리채소카레소스 도라지무침 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 육개장 닭야채조림 감자채볶음 오이된장무침 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 토란국 국물삼치찜 게맛살오이샐러드 고사리들깨나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 오징어무국 두툼고기완자 실곤약채소무침 취나물들기름볶음 배추김치 버섯죽 |
쌀밥/당뇨밥 청국장찌게 닭살야채볶음 강낭콩조림 청경채나물 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물국 메추리알조림 사과샐러드 애호박나물 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 738 kcal | 735 kcal | 738 kcal | 748 kcal | 747 kcal | 745 kcal | 730 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 매실차 &과자 | 과일 | 율무차 | 두유 | 이온음료&과자 | 과일 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 굴림만두 숙주나물 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기토란탕 해물모듬전&양념장 고사리나물 과일샐러드&송편 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 857 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어표고버섯국 멸치볶음 목이버섯들깨볶음 궁채 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 매실차 &과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 닭매실소스조림 얼갈이나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 숙주들깨국 꽁치캔호박조림 사각어묵채소볶음 꼬시레기&초장 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 835 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 누룽지탕 고칼슘등심돈까스 뿌리채소카레소스 도라지무침 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 735 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈마늘장조림 미나리오징어젓무침 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 미니우동 새송이버섯계란전 브로컬리사과무침 숙주나물 배추김치 버섯들깨죽 |
|||||||
열량 | 826 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 육개장 닭야채조림 감자채볶음 오이된장무침 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 율무차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 두부동그랑땡 고구마순된장나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 두부버섯된장국 제육볶음 양배추찜&쌈장 콩나물무침 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 863 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 토란국 국물삼치찜 게맛살오이샐러드 고사리들깨나물 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 748 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치계란찜 파래자반 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 어묵탕 김말이튀김 안심너겟/떡볶이 군만두/단무지 배추김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 889 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오징어무국 두툼고기완자 실곤약채소무침 취나물들기름볶음 배추김치 버섯죽 |
|||||||
열량 | 747 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 이온음료&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 두부조림 가지나물 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물국 열무돈육두반장볶음 연근조림 양배추나물 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 845 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 청국장찌게 닭살야채볶음 강낭콩조림 청경채나물 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 745 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 너비아니조림 새송이피망볶음 된장깻잎지 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨수제비국 고등어카레구이 잔멸치꽈리고추조림 부추겉절이 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 834 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물국 메추리알조림 사과샐러드 애호박나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 730 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.