심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/05) | 화 (05/06) | 수 (05/07) | 목 (05/08) | 금 (05/09) | 토 (05/10) | 일 (05/11) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 호박물엿조림 도톰고기완자조림 무나물 배추김치 0.0 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 토란대나물 무나물 배추김치 0.0 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치두부조림 쑥갓나물 무나물 배추김치 0.0 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 애호박볶음 베이컨감자볶음 무나물 배추김치 0.0 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 메알곤약조림 근대된장무침 무나물 배추김치 0.0 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 멸치견과볶음 연두부/양념장 무나물 배추김치 0.0 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 곤약어묵채볶음 뮤즐리잔멸치볶음 무나물 배추김치 0.0 |
열량 | 630 kcal | 613 kcal | 618 kcal | 625 kcal | 612 kcal | 627 kcal | 623 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 돈육애호박찌개 고등어양념구이/조림 죽순나물 상추겉절이 배추김치 0.0 |
쌀밥/당뇨밥 오징어무국 멘츠가스/타르 콩나물부추무침 고추장아찌 배추김치 0.0 |
쌀밥/당뇨밥 양송이스프 로제파스타 펜네샐러드 피클 배추김치 0.0 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참나무한방족발 오이양파부침 쌈무 배추김치/요거타임 0.0 |
쌀밥/당뇨밥 어묵탕 오삼불고기 콩나물무침 김자반 배추김치 0.0 |
쌀밥/당뇨밥 아욱된장국 떡갈비 스팸두부조림 숙주나물 배추김치 0.0 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물국 하와이안대패볶음 오이양파무침 모듬장아찌 배추김치 0.0 |
열량 | 885 kcal | 898 kcal | 882 kcal | 875 kcal | 883 kcal | 872 kcal | 885 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 근대된장국 칠리새우살볶음 꽃송이안심너겟 깻잎겉절이 배추김치 0.0 |
쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 가자미무조림 메추리알곤약조림 치커리무침 배추김치 0.0 |
쌀밥/당뇨밥 황태미역국 꽁치무조림 계란당면볶음 부추겉절이 배추김치 0.0 |
쌀밥/당뇨밥 국 임연수무조림 올방개묵무침 미역오이무침 배추김치 0.0 |
쌀밥/당뇨밥 감자토란국 찐순대/새우젓 소세지부침 죽순나물 배추김치 0.0 |
쌀밥/당뇨밥 참치무국 미트볼조림 콩나물무침 샐러리장아찌 배추김치 0.0 |
쌀밥/당뇨밥 팽이버섯미역국 닭가슴살곤약조림 두부스틱야채볶음 시금치무침 배추김치 0.0 |
열량 | 768 kcal | 755 kcal | 768 kcal | 758 kcal | 752 kcal | 755 kcal | 760 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 모과차&과자 | 과일 | 과자/이온음료 | 두유 | 유자차 | 과일 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 호박물엿조림 도톰고기완자조림 무나물 배추김치 0.0 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 돈육애호박찌개 고등어양념구이/조림 죽순나물 상추겉절이 배추김치 0.0 |
|||||||
열량 | 885 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 근대된장국 칠리새우살볶음 꽃송이안심너겟 깻잎겉절이 배추김치 0.0 |
|||||||
열량 | 768 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 모과차&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 토란대나물 무나물 배추김치 0.0 |
||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오징어무국 멘츠가스/타르 콩나물부추무침 고추장아찌 배추김치 0.0 |
|||||||
열량 | 898 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 가자미무조림 메추리알곤약조림 치커리무침 배추김치 0.0 |
|||||||
열량 | 755 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치두부조림 쑥갓나물 무나물 배추김치 0.0 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 양송이스프 로제파스타 펜네샐러드 피클 배추김치 0.0 |
|||||||
열량 | 882 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 황태미역국 꽁치무조림 계란당면볶음 부추겉절이 배추김치 0.0 |
|||||||
열량 | 768 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과자/이온음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 애호박볶음 베이컨감자볶음 무나물 배추김치 0.0 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참나무한방족발 오이양파부침 쌈무 배추김치/요거타임 0.0 |
|||||||
열량 | 875 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 국 임연수무조림 올방개묵무침 미역오이무침 배추김치 0.0 |
|||||||
열량 | 758 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 메알곤약조림 근대된장무침 무나물 배추김치 0.0 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 어묵탕 오삼불고기 콩나물무침 김자반 배추김치 0.0 |
|||||||
열량 | 883 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자토란국 찐순대/새우젓 소세지부침 죽순나물 배추김치 0.0 |
|||||||
열량 | 752 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 유자차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 멸치견과볶음 연두부/양념장 무나물 배추김치 0.0 |
||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 아욱된장국 떡갈비 스팸두부조림 숙주나물 배추김치 0.0 |
|||||||
열량 | 872 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 참치무국 미트볼조림 콩나물무침 샐러리장아찌 배추김치 0.0 |
|||||||
열량 | 755 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (05/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 곤약어묵채볶음 뮤즐리잔멸치볶음 무나물 배추김치 0.0 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물국 하와이안대패볶음 오이양파무침 모듬장아찌 배추김치 0.0 |
|||||||
열량 | 885 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 팽이버섯미역국 닭가슴살곤약조림 두부스틱야채볶음 시금치무침 배추김치 0.0 |
|||||||
열량 | 760 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.