심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/07) | 화 (07/08) | 수 (07/09) | 목 (07/10) | 금 (07/11) | 토 (07/12) | 일 (07/13) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 두부조림 김자반무침 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 닭안심청경채볶음 토마토스크램블 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 크래미오이무침 가지민찌조림 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 메추리알감자조림 미역초무침 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 고등어무조림 애호박볶음 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치양배추볶음 연두부/양념장 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 완자조림 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 621 kcal | 619 kcal | 615 kcal | 623 kcal | 630 kcal | 625 kcal | 613 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 고등어조림/고카(직) 야채달걀말이 감자채볶음 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 오징어무국 제육볶음 올방개묵무침 표고버섯들깨나물 배추김치 강낭콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 우무콩국 모듬완자조림 고구마순나물 단무지/단무지무침 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 애호박된장국 짜장불고기 오이나물/야채스틱 상추겉절이/상추쌈 백김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥/비빔국수 들깨미역국 닭갈비 깻잎순무침 콩나물무침 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 오이냉국 오리훈제/부추찜 양파들깨볶음 오이무침 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물국 닭가슴살버섯볶음 김자반볶음 양파피클 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 889 kcal | 886 kcal | 886 kcal | 895 kcal | 884 kcal | 872 kcal | 885 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 두부야채된장국 돈채버섯볶음 가지양파볶음 오이무침 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 꽁치김치조림 꼬시래기무침 열무된장무침 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 들깨수제비국 이면수조림 어묵볶음 두부쑥갓나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 우렁된장국 닭볶음탕 멸치꽈리조림 숙주나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 물만두국 가자미무조림 고춧잎나물 버섯볶음 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 순두부찌게 생선까스/타르타르소스 고구마콘샐러드 고사리나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 유부된장국 코다리찜 감자햄볶음 얼갈이나물 배추김치 계란야채죽 |
열량 | 738 kcal | 735 kcal | 738 kcal | 748 kcal | 747 kcal | 745 kcal | 730 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 생강차 &과자 | 과일 | 두유 | 대추차&과자 | 과일 | 사과쥬스/카스타드 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 두부조림 김자반무침 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 고등어조림/고카(직) 야채달걀말이 감자채볶음 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 889 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 두부야채된장국 돈채버섯볶음 가지양파볶음 오이무침 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 생강차 &과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 닭안심청경채볶음 토마토스크램블 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오징어무국 제육볶음 올방개묵무침 표고버섯들깨나물 배추김치 강낭콩죽 |
|||||||
열량 | 886 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 꽁치김치조림 꼬시래기무침 열무된장무침 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 735 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 크래미오이무침 가지민찌조림 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 우무콩국 모듬완자조림 고구마순나물 단무지/단무지무침 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 886 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨수제비국 이면수조림 어묵볶음 두부쑥갓나물 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (07/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 메추리알감자조림 미역초무침 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 애호박된장국 짜장불고기 오이나물/야채스틱 상추겉절이/상추쌈 백김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 895 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 우렁된장국 닭볶음탕 멸치꽈리조림 숙주나물 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 748 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 대추차&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (07/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 고등어무조림 애호박볶음 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥/비빔국수 들깨미역국 닭갈비 깻잎순무침 콩나물무침 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 884 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 물만두국 가자미무조림 고춧잎나물 버섯볶음 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 747 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (07/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치양배추볶음 연두부/양념장 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오이냉국 오리훈제/부추찜 양파들깨볶음 오이무침 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 872 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순두부찌게 생선까스/타르타르소스 고구마콘샐러드 고사리나물 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 745 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 사과쥬스/카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (07/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 완자조림 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물국 닭가슴살버섯볶음 김자반볶음 양파피클 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 885 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 유부된장국 코다리찜 감자햄볶음 얼갈이나물 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 730 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.