심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/17) | 화 (02/18) | 수 (02/19) | 목 (02/20) | 금 (02/21) | 토 (02/22) | 일 (02/23) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 미역초무침 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 호박물엿조림 쑥갓두부무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 표고감자채볶음 치커리유자청무침 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우젓애호박볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 메알꽈리조림 시금치나물무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치두부조림 쑥갓나물무침 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 멸치견과류볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 두부죽 |
열량 | 610 kcal | 613 kcal | 618 kcal | 615 kcal | 616 kcal | 613 kcal | 615 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 코다리무조림 청경채나물무침 가지나물무침 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 두부호박된장국 느타리고추장돈육볶음 콩나물무침 양배추무침/찜(직) 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 크림스프 떡갈비 숙주나물무침 오이겉절이 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 토마토감자닭볶음탕 부추양파무침 청포묵김가루무침 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 김치순두부탕 소고기잡채 김자반볶음 오이겉절이 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 떡라면 콩햄양배추볶음 가지나물무침 한입단무지 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 계란파국 돈목심야채볶음 오이고추된장무침 감자샐러드 배추김치 녹두죽 |
열량 | 868 kcal | 880 kcal | 882 kcal | 875 kcal | 885 kcal | 888 kcal | 880 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 북어무국 소고기고구마볶음 브로콜리무침 숙주나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 가자미무조림 시금치나물무침 들깨토란대나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 청국장찌개 쭈꾸미야채볶음 백년초묵무침 김자반볶음 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 종합어묵국 연어스테이크 콩나물무침 브로콜리크리미무침 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 임연수감자조림 치커리겉절이 숙주나물무침 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은미역국 훈제오리찜 양파들깨나물 부추겉절이 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 김치콩나물국 오징어숙회&초장 얼갈이나물무침 들깨토란대나물 배추김치 홍국쌀죽 |
열량 | 748 kcal | 738 kcal | 743 kcal | 742 kcal | 734 kcal | 742 kcal | 736 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 모과차&과자 | 과일 | 토스트&대추차 | 모과차&과자 | 유자차 | 과일 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 미역초무침 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 코다리무조림 청경채나물무침 가지나물무침 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 868 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어무국 소고기고구마볶음 브로콜리무침 숙주나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 748 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 모과차&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (02/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 호박물엿조림 쑥갓두부무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 두부호박된장국 느타리고추장돈육볶음 콩나물무침 양배추무침/찜(직) 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 880 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 가자미무조림 시금치나물무침 들깨토란대나물 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (02/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 표고감자채볶음 치커리유자청무침 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 크림스프 떡갈비 숙주나물무침 오이겉절이 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 882 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 청국장찌개 쭈꾸미야채볶음 백년초묵무침 김자반볶음 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 743 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 토스트&대추차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우젓애호박볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 토마토감자닭볶음탕 부추양파무침 청포묵김가루무침 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 875 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 종합어묵국 연어스테이크 콩나물무침 브로콜리크리미무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 742 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 모과차&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (02/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 메알꽈리조림 시금치나물무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 김치순두부탕 소고기잡채 김자반볶음 오이겉절이 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 885 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 임연수감자조림 치커리겉절이 숙주나물무침 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 734 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 유자차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (02/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치두부조림 쑥갓나물무침 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 떡라면 콩햄양배추볶음 가지나물무침 한입단무지 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 888 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은미역국 훈제오리찜 양파들깨나물 부추겉절이 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 742 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (02/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 멸치견과류볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 계란파국 돈목심야채볶음 오이고추된장무침 감자샐러드 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 880 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 김치콩나물국 오징어숙회&초장 얼갈이나물무침 들깨토란대나물 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 736 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.