심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (12/15) | 화 (12/16) | 수 (12/17) | 목 (12/18) | 금 (12/19) | 토 (12/20) | 일 (12/21) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 야채스크램블에그 잔멸치견과류조림 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 민찌두부조림 표고버섯나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 연두부&양념장 얼갈이나물 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 우엉채소고기볶음 숙주미나리나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 오리훈제야채볶음 쑥갓두부무침 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 마파두부 팽이버섯맛살볶음 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 닭살시금치볶음 우엉어묵조림 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
| 열량 | 621 kcal | 619 kcal | 615 kcal | 625 kcal | 620 kcal | 632 kcal | 623 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 물만두국 떡갈비김치치즈 블루벨리피클 시금치나물 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은두부된장국 돼지갈비찜 물파래무침 숙주나물 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 춘천물닭갈비 톳나물/양배추 단무지무침 배추김치 버섯들깨죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물북어국 제육볶음 오징어젓야채무침 배추나물 깍두기김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 육개장 코다리시레기조림 메알곤약조림 콩나물무침 배추김치 서리태죽 |
쌀밥/당뇨밥 순두부맑은국 돈육김치볶음 양배추찜 새송이버섯 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 등뼈감자탕 비엔나청경채볶음 감자조림 세발나물 배추김치 흑임자죽 |
| 열량 | 879 kcal | 886 kcal | 876 kcal | 895 kcal | 884 kcal | 872 kcal | 885 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무국 돈불고기 양배추참치볶음 쑥갓나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 몽글순두부국 임연수구이 버섯나물 건호박나물 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 돈육김치찌개 달걀야채말이 돈메알장조림 고사리나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 누룽지탕 해물찜 어묵볶음 토란대나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 굴무채국 분홍소시지전 연근조림 열무나물 배추김치 버섯죽 |
쌀밥/당뇨밥 청국장 참치김치볶음 청포묵김무침 애호박들깨나물 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩비지찌개 흰살생선조림 양념깻잎지 오이나물 배추김치 계란야채죽 |
| 열량 | 738 kcal | 735 kcal | 738 kcal | 748 kcal | 747 kcal | 745 kcal | 730 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
| 오후 간식 | 매실차 &과자 | 과일 | 율무차 | 두유 | 이온음료&과자 | 과일 | 두유 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (12/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 야채스크램블에그 잔멸치견과류조림 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 물만두국 떡갈비김치치즈 블루벨리피클 시금치나물 배추김치 팥죽 |
|||||||
| 열량 | 879 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무국 돈불고기 양배추참치볶음 쑥갓나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 738 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 매실차 &과자 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (12/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 민찌두부조림 표고버섯나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
| 열량 | 619 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은두부된장국 돼지갈비찜 물파래무침 숙주나물 배추김치 전복죽 |
|||||||
| 열량 | 886 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 몽글순두부국 임연수구이 버섯나물 건호박나물 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
| 열량 | 735 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (12/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 연두부&양념장 얼갈이나물 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
| 열량 | 615 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 춘천물닭갈비 톳나물/양배추 단무지무침 배추김치 버섯들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 876 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 돈육김치찌개 달걀야채말이 돈메알장조림 고사리나물 배추김치 두부죽 |
|||||||
| 열량 | 738 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 율무차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (12/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 우엉채소고기볶음 숙주미나리나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
| 열량 | 625 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물북어국 제육볶음 오징어젓야채무침 배추나물 깍두기김치 녹두죽 |
|||||||
| 열량 | 895 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 누룽지탕 해물찜 어묵볶음 토란대나물 배추김치 호박죽 |
|||||||
| 열량 | 748 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (12/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 오리훈제야채볶음 쑥갓두부무침 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 육개장 코다리시레기조림 메알곤약조림 콩나물무침 배추김치 서리태죽 |
|||||||
| 열량 | 884 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 굴무채국 분홍소시지전 연근조림 열무나물 배추김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 747 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 이온음료&과자 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (12/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 마파두부 팽이버섯맛살볶음 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
| 열량 | 632 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순두부맑은국 돈육김치볶음 양배추찜 새송이버섯 배추김치 단호박죽 |
|||||||
| 열량 | 872 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 청국장 참치김치볶음 청포묵김무침 애호박들깨나물 배추김치 팥죽 |
|||||||
| 열량 | 745 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (12/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 닭살시금치볶음 우엉어묵조림 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
| 열량 | 623 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 등뼈감자탕 비엔나청경채볶음 감자조림 세발나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 885 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩비지찌개 흰살생선조림 양념깻잎지 오이나물 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
| 열량 | 730 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.