심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (12/08) | 화 (12/09) | 수 (12/10) | 목 (12/11) | 금 (12/12) | 토 (12/13) | 일 (12/14) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 표고스크램블에그 양파들기름볶음 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 마파두부 연근조림 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 오리불고기 감자조림 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 브로콜리완자조림 숙주나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 임연수조림 과일샐러드 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 연두부계란찜 표고버섯나물 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈불고기 미역무침 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
| 열량 | 621 kcal | 619 kcal | 615 kcal | 625 kcal | 620 kcal | 632 kcal | 623 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 제육볶음 양념깻잎지 시금치나물 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 돈육김치찌게 가자미구이 풋마늘파래무침 세발나물 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 해물수제비국 안동찜닭 브로콜리&초장 콩나물무침 배추김치 버섯들깨죽 |
쌀밥/당뇨밥 시금치계란국 탕수육 군만두 단무지무침 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 유부우동국 아귀찜 미역줄기맛살볶음 배추나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 애호박버섯찌게 돈육김찌볶음 양배추찜 무짱아찌 배추김치 서리태죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은동태탕 궁중섭산적 애호박새우젓나물 과일샐러드 배추김치 흑임자죽 |
| 열량 | 879 kcal | 886 kcal | 876 kcal | 895 kcal | 884 kcal | 872 kcal | 885 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 누룽지탕 참치김치조림 열무나물 마카로니야채샐러드 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 물만두국 돈육애기송이장조림 파래전 고사리나물 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 카레 흰살생선조림 찐순대&새우젓 청경채나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물김치국 주꾸미야채볶음 우엉채조림 토란대나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 굴무국 돈불고기 어묵볶음 애호박나물 배추김치 버섯죽 |
쌀밥/당뇨밥 시원한북어국 닭살감자조림 김자반볶음 배추나물 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 계란파국 소고기고구마볶음 목이버섯들깨나물 시금치나물 배추김치 계란야채죽 |
| 열량 | 738 kcal | 735 kcal | 738 kcal | 748 kcal | 747 kcal | 745 kcal | 730 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
| 오후 간식 | 부드러운빵&차 | 과일 | 율무차 | 두유 | 이온음료&과자 | 과일 | 두유 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (12/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 표고스크램블에그 양파들기름볶음 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 제육볶음 양념깻잎지 시금치나물 배추김치 팥죽 |
|||||||
| 열량 | 879 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 누룽지탕 참치김치조림 열무나물 마카로니야채샐러드 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 738 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 부드러운빵&차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (12/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 마파두부 연근조림 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
| 열량 | 619 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 돈육김치찌게 가자미구이 풋마늘파래무침 세발나물 배추김치 전복죽 |
|||||||
| 열량 | 886 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 물만두국 돈육애기송이장조림 파래전 고사리나물 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
| 열량 | 735 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (12/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 오리불고기 감자조림 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
| 열량 | 615 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 해물수제비국 안동찜닭 브로콜리&초장 콩나물무침 배추김치 버섯들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 876 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 카레 흰살생선조림 찐순대&새우젓 청경채나물 배추김치 두부죽 |
|||||||
| 열량 | 738 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 율무차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (12/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 브로콜리완자조림 숙주나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
| 열량 | 625 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시금치계란국 탕수육 군만두 단무지무침 배추김치 녹두죽 |
|||||||
| 열량 | 895 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물김치국 주꾸미야채볶음 우엉채조림 토란대나물 배추김치 호박죽 |
|||||||
| 열량 | 748 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (12/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 임연수조림 과일샐러드 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 유부우동국 아귀찜 미역줄기맛살볶음 배추나물 배추김치 단호박죽 |
|||||||
| 열량 | 884 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 굴무국 돈불고기 어묵볶음 애호박나물 배추김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 747 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 이온음료&과자 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (12/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 연두부계란찜 표고버섯나물 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
| 열량 | 632 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 애호박버섯찌게 돈육김찌볶음 양배추찜 무짱아찌 배추김치 서리태죽 |
|||||||
| 열량 | 872 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시원한북어국 닭살감자조림 김자반볶음 배추나물 배추김치 팥죽 |
|||||||
| 열량 | 745 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (12/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈불고기 미역무침 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
| 열량 | 623 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은동태탕 궁중섭산적 애호박새우젓나물 과일샐러드 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 885 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 계란파국 소고기고구마볶음 목이버섯들깨나물 시금치나물 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
| 열량 | 730 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.