심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (12/01) | 화 (12/02) | 수 (12/03) | 목 (12/04) | 금 (12/05) | 토 (12/06) | 일 (12/07) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈채새송이볶음 꽁치김치조림 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 토마토스크램블 양파들깨나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 해물볶음 메알곤약조림 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 닭살야채볶음 강낭콩조림 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 소고기우엉채조림 배추나물 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 두부조림 가지볶음 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 코다리조림 멸치견과류볶음 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
| 열량 | 621 kcal | 619 kcal | 615 kcal | 625 kcal | 620 kcal | 632 kcal | 623 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 오리탕 코다리시래기조림 배추나물 해초파프피카샐러드 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 애호박돈육찌게 조기구이 느타리버섯들깨볶음 시금치나물 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 명란달걀찜 물파래무채무침 오이나물 배추김치 버섯들깨죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물북어국 양송이떡갈비 메추리알마늘장조림 얼갈이나물 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 토란들깨탕 닭볶음탕 목이버섯나물 시금치숙주무침 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 돈육김치찌게 오징어야채볶음 분홍소시지전 양배추나물 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 버섯어묵모듬탕 돈불고기 오이맛살무침 토란대나물 배추김치 흑임자죽 |
| 열량 | 853 kcal | 868 kcal | 867 kcal | 859 kcal | 848 kcal | 827 kcal | 829 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 배추콩국 흰살생선무조림 파래해물전 콩나물무침 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 순두부맑은국 돈버섯불고기 감자조림 열무나물 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자들깨국 갈치무조림 단호박샐러드 세발나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 생선까스/타르타르 멸치견과류볶음 숙주나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩비지찌게 참치김치조림 김자반볶음 곤드레나물 배추김치 버섯죽 |
쌀밥/당뇨밥 팽이버섯청국장 돈채피망야채볶음 연근조림 콩나물 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 달걀시금치국 새우완자조림 청경채햄볶음 도라지나물 배추김치 계란야채죽 |
| 열량 | 738 kcal | 735 kcal | 738 kcal | 748 kcal | 747 kcal | 745 kcal | 730 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
| 오후 간식 | 과일 | 빵/음료 | 율무차 | 홍시 | 이온음료&과자 | 과일 | 두유 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (12/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈채새송이볶음 꽁치김치조림 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오리탕 코다리시래기조림 배추나물 해초파프피카샐러드 배추김치 팥죽 |
|||||||
| 열량 | 853 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 배추콩국 흰살생선무조림 파래해물전 콩나물무침 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 738 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (12/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 토마토스크램블 양파들깨나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
| 열량 | 619 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 애호박돈육찌게 조기구이 느타리버섯들깨볶음 시금치나물 배추김치 전복죽 |
|||||||
| 열량 | 868 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순두부맑은국 돈버섯불고기 감자조림 열무나물 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
| 열량 | 735 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 빵/음료 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (12/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 해물볶음 메알곤약조림 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
| 열량 | 615 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 명란달걀찜 물파래무채무침 오이나물 배추김치 버섯들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 867 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자들깨국 갈치무조림 단호박샐러드 세발나물 배추김치 두부죽 |
|||||||
| 열량 | 738 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 율무차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (12/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 닭살야채볶음 강낭콩조림 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
| 열량 | 625 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물북어국 양송이떡갈비 메추리알마늘장조림 얼갈이나물 배추김치 녹두죽 |
|||||||
| 열량 | 859 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 생선까스/타르타르 멸치견과류볶음 숙주나물 배추김치 호박죽 |
|||||||
| 열량 | 748 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 홍시 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (12/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 소고기우엉채조림 배추나물 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 토란들깨탕 닭볶음탕 목이버섯나물 시금치숙주무침 배추김치 단호박죽 |
|||||||
| 열량 | 848 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩비지찌게 참치김치조림 김자반볶음 곤드레나물 배추김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 747 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 이온음료&과자 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (12/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 두부조림 가지볶음 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
| 열량 | 632 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 돈육김치찌게 오징어야채볶음 분홍소시지전 양배추나물 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
| 열량 | 827 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 팽이버섯청국장 돈채피망야채볶음 연근조림 콩나물 배추김치 팥죽 |
|||||||
| 열량 | 745 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (12/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 코다리조림 멸치견과류볶음 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
| 열량 | 623 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 버섯어묵모듬탕 돈불고기 오이맛살무침 토란대나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 829 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 달걀시금치국 새우완자조림 청경채햄볶음 도라지나물 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
| 열량 | 730 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.