심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (12/22) | 화 (12/23) | 수 (12/24) | 목 (12/25) | 금 (12/26) | 토 (12/27) | 일 (12/28) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 야채완자조림 멸치견과류조림 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 토마토스크램블에그 감자햄조림 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 오리시금치볶음 애호박나물 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈메알장조림 숙주나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 야채계란말이 오이맛살무침 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 연두부&양념장 고기완자조림 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 가자미조림 도라지나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
| 열량 | 621 kcal | 619 kcal | 615 kcal | 625 kcal | 620 kcal | 632 kcal | 623 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 동지죽 한방수육 부추오이무침 콩나물무침 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 추어탕 순대찜&새우젓 마늘쫑어묵볶음 시금치나물 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 장각바베큐폭립 리코타치즈샐러드 배추나물/사과파이 총각김치 버섯들깨죽 |
쌀밥/당뇨밥 청국장찌개 코다리강정 애기새송이조림 양배추햄볶음 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 라면 주꾸미야채볶음/떡볶이 애호박새우살 얇은단무지 배추김치 서리태콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 제육볶음 물미역/초장 가랏나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 몽글순두부탕 생선까스/소스 감자채당근볶음 숙주미나리나물 배추김치 흑임자죽 |
| 열량 | 873 kcal | 868 kcal | 867 kcal | 859 kcal | 848 kcal | 879 kcal | 858 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 동태탕 닭살데리야끼볶음 홍합살꽈리고추조림 세발나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 돈김치볶음 파프리카해초샐러드 봄동나물 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 낙지연포탕 미트볼가지조림 파래김치전 유채나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 꽁치김치조림 소시지야채볶음 토란대나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 오징어무국 고구마닭갈비 도토리묵무침 청경채나물 배추김치 버섯죽 |
쌀밥/당뇨밥 김치두부국 흰살생선조림 표고버섯 콩나물무침 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자토란들깨탕 한입가라아게 새우완자전 양파들깨나물 배추김치 계란야채죽 |
| 열량 | 738 kcal | 735 kcal | 738 kcal | 748 kcal | 747 kcal | 745 kcal | 730 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
| 오후 간식 | 매실차 &과자 | 과일 | 율무차 | 두유 | 이온음료&과자 | 과일 | 두유 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (12/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 야채완자조림 멸치견과류조림 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 동지죽 한방수육 부추오이무침 콩나물무침 배추김치 팥죽 |
|||||||
| 열량 | 873 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 동태탕 닭살데리야끼볶음 홍합살꽈리고추조림 세발나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 738 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 매실차 &과자 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (12/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 토마토스크램블에그 감자햄조림 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
| 열량 | 619 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 추어탕 순대찜&새우젓 마늘쫑어묵볶음 시금치나물 배추김치 전복죽 |
|||||||
| 열량 | 868 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 돈김치볶음 파프리카해초샐러드 봄동나물 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
| 열량 | 735 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (12/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 오리시금치볶음 애호박나물 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
| 열량 | 615 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 장각바베큐폭립 리코타치즈샐러드 배추나물/사과파이 총각김치 버섯들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 867 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 낙지연포탕 미트볼가지조림 파래김치전 유채나물 배추김치 두부죽 |
|||||||
| 열량 | 738 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 율무차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (12/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈메알장조림 숙주나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
| 열량 | 625 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 청국장찌개 코다리강정 애기새송이조림 양배추햄볶음 배추김치 녹두죽 |
|||||||
| 열량 | 859 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 꽁치김치조림 소시지야채볶음 토란대나물 배추김치 호박죽 |
|||||||
| 열량 | 748 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (12/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 야채계란말이 오이맛살무침 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 라면 주꾸미야채볶음/떡볶이 애호박새우살 얇은단무지 배추김치 서리태콩죽 |
|||||||
| 열량 | 848 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오징어무국 고구마닭갈비 도토리묵무침 청경채나물 배추김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 747 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 이온음료&과자 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (12/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 연두부&양념장 고기완자조림 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
| 열량 | 632 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 제육볶음 물미역/초장 가랏나물 배추김치 단호박죽 |
|||||||
| 열량 | 879 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 김치두부국 흰살생선조림 표고버섯 콩나물무침 배추김치 팥죽 |
|||||||
| 열량 | 745 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (12/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 가자미조림 도라지나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
| 열량 | 623 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 몽글순두부탕 생선까스/소스 감자채당근볶음 숙주미나리나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 858 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자토란들깨탕 한입가라아게 새우완자전 양파들깨나물 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
| 열량 | 730 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.