심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/15) | 화 (04/16) | 수 (04/17) | 목 (04/18) | 금 (04/19) | 토 (04/20) | 일 (04/21) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 열무된장국, 삼치조림, 양파들깨나물, 무나물, 배추김치, 두부야채죽 | 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 소고기야채볶음, 고사리나물, 무나물, 배추김치, 전복죽 | 쌀밥/당뇨밥, 묵은지된장국, 돈육볶음, 죽순나물, 무나물, 배추김치, 완두콩죽 | 쌀밥/당뇨밥, 바지락된장국, 홍어찜, 브로콜리나물, 무나물, 배추김치, 클로렐라죽 | 쌀밥/당뇨밥, 호박된장국, 돈육감자조림, 깻잎무침, 무나물, 배추김치, 단호박죽 | 쌀밥/당뇨밥, 옥수수스프, 소불고기, 양파들깨나물, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | 쌀밥/당뇨밥, 미역된장국, 흰살생선조림, 그린빈볶음, 무나물, 배추김치, 전복죽 |
열량 | 588 kcal | 594 kcal | 590 kcal | 586 kcal | 588 kcal | 594 kcal | 587 kcal | |
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 북어무국, 돈육야채볶음, 시금치나물, 건호박볶음, 배추김치, 흑임자죽 | 쌀밥/당뇨밥, 양송이스프, 돈까스/소스, 열무무침, 콩나물무침, 배추김치, 계란죽 | 쌀밥/당뇨밥, 소고기짜장소스, 닭볶음탕, 부추양파겉절이, 우엉채조림, 배추김치, 단호박죽 | 쌀밥/당뇨밥, 동태탕, 고추튀김/양념장, 과일사라다, 도라지채무침, 배추김치, 완두콩죽 | 쌀밥/당뇨밥, 등뼈감자탕, 코다리조림, 오이양파무침, 콩나물무침, 배추김치, 전복죽 | 쌀밥/당뇨밥, 북어채물만두국, 계란장조림, 참나물무침, 세발나물무침, 배추김치, 계란죽 | 쌀밥/당뇨밥, 오리탕, 임연수구이, 오이나물, 사과치커리무침, 배추김치, 흑임자죽 |
열량 | 628 kcal | 639 kcal | 643 kcal | 637 kcal | 635 kcal | 633 kcal | 634 kcal | |
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 묵은지된장국, 마파두부, 팽이버섯나물, 부추무침, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | 쌀밥/당뇨밥, 물만두계란국, 흰살생선조림, 파프리카청피망볶음, 가지나물, 배추김치, 홍국쌀죽 | 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 애호박채전, 미역줄기볶음, 오이무침, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | 쌀밥/당뇨밥, 소고기무국, 참치양배추볶음, 상추무침, 가지나물, 배추김치, 흑임자죽 | 쌀밥/당뇨밥, 순두부바지락국, 훈제오리구이, 취나물무침, 부추무침, 배추김치, 두부계란죽 | 쌀밥/당뇨밥, 들깨미역국, 고등어구이, 멸치볶음, 얼갈이나물, 배추김치, 완두콩죽 | 쌀밥/당뇨밥, 어묵탕, 돈육버섯볶음, 애호박새우젓볶음, 느타리나물, 배추김치, 강황쌀죽 |
열량 | 591 kcal | 587 kcal | 590 kcal | 589 kcal | 601 kcal | 590 kcal | 592 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 음료/과자 | 딸기/바나나 | 두유 | 바나나 | 음료/과자 | 두유 | 황도 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 쌀, 기능성쌀-국내산(밥, 죽, 누룽지) 배추김치:배추-국내산 고춧가루-국내산 열무,얼갈이-국내산 돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채) 돈등뼈-캐나다산 닭고기-국내산 소고기-호주산 사골-국내산 오리-국내산 생선까스-대구:러시아 너비아니-돈육:국내산 돈저냐-돈육:국내산 가라아케-닭:국내산 만두-돈육:국내산 함박스테이크-돈육:국내산 햄-돈육:미국,스페인 등 떡갈비-돈육:국내산 돈까스-돈육:국내산 고기완자-돈육:국내산 동그랑땡-오징어:페루 탕수육-돈육:국내산 명태.코다리-러시아산 고등어-국내산 갈치-모로코 꽃게-파키스탄 참조기-중국산 오징어-칠레산 동태살-러시아산 동태알-미국 민물장어-국내산 명태곤이-러시아 콩국수-대두:국내산 콩비지-대두:수입산 두부-수입산 순두부-수입산 연두부-수입산 돈갈비-국내산 새우젓-중국산 낙지젓-중국산 명란젓-러시아산 오징어젓-중국산 참치캔-원양산 장어-중국산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 열무된장국, 삼치조림, 양파들깨나물, 무나물, 배추김치, 두부야채죽 | ||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 북어무국, 돈육야채볶음, 시금치나물, 건호박볶음, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 묵은지된장국, 마파두부, 팽이버섯나물, 부추무침, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | |||||||
열량 | 591 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 음료/과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 소고기야채볶음, 고사리나물, 무나물, 배추김치, 전복죽 | ||||||
열량 | 594 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 양송이스프, 돈까스/소스, 열무무침, 콩나물무침, 배추김치, 계란죽 | |||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 물만두계란국, 흰살생선조림, 파프리카청피망볶음, 가지나물, 배추김치, 홍국쌀죽 | |||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 딸기/바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 묵은지된장국, 돈육볶음, 죽순나물, 무나물, 배추김치, 완두콩죽 | ||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 소고기짜장소스, 닭볶음탕, 부추양파겉절이, 우엉채조림, 배추김치, 단호박죽 | |||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 애호박채전, 미역줄기볶음, 오이무침, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | |||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 바지락된장국, 홍어찜, 브로콜리나물, 무나물, 배추김치, 클로렐라죽 | ||||||
열량 | 586 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 동태탕, 고추튀김/양념장, 과일사라다, 도라지채무침, 배추김치, 완두콩죽 | |||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 소고기무국, 참치양배추볶음, 상추무침, 가지나물, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 호박된장국, 돈육감자조림, 깻잎무침, 무나물, 배추김치, 단호박죽 | ||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 등뼈감자탕, 코다리조림, 오이양파무침, 콩나물무침, 배추김치, 전복죽 | |||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 순두부바지락국, 훈제오리구이, 취나물무침, 부추무침, 배추김치, 두부계란죽 | |||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 음료/과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 옥수수스프, 소불고기, 양파들깨나물, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | ||||||
열량 | 594 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 북어채물만두국, 계란장조림, 참나물무침, 세발나물무침, 배추김치, 계란죽 | |||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 들깨미역국, 고등어구이, 멸치볶음, 얼갈이나물, 배추김치, 완두콩죽 | |||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 미역된장국, 흰살생선조림, 그린빈볶음, 무나물, 배추김치, 전복죽 | ||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 오리탕, 임연수구이, 오이나물, 사과치커리무침, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 어묵탕, 돈육버섯볶음, 애호박새우젓볶음, 느타리나물, 배추김치, 강황쌀죽 | |||||||
열량 | 592 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 황도 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
쌀, 기능성쌀-국내산(밥, 죽, 누룽지) 배추김치:배추-국내산 고춧가루-국내산 열무,얼갈이-국내산 돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채) 돈등뼈-캐나다산 닭고기-국내산 소고기-호주산 사골-국내산 오리-국내산 생선까스-대구:러시아 너비아니-돈육:국내산 돈저냐-돈육:국내산 가라아케-닭:국내산 만두-돈육:국내산 함박스테이크-돈육:국내산 햄-돈육:미국,스페인 등 떡갈비-돈육:국내산 돈까스-돈육:국내산 고기완자-돈육:국내산 동그랑땡-오징어:페루 탕수육-돈육:국내산 명태.코다리-러시아산 고등어-국내산 갈치-모로코 꽃게-파키스탄 참조기-중국산 오징어-칠레산 동태살-러시아산 동태알-미국 민물장어-국내산 명태곤이-러시아 콩국수-대두:국내산 콩비지-대두:수입산 두부-수입산 순두부-수입산 연두부-수입산 돈갈비-국내산 새우젓-중국산 낙지젓-중국산 명란젓-러시아산 오징어젓-중국산 참치캔-원양산 장어-중국산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.