심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/05) | 화 (08/06) | 수 (08/07) | 목 (08/08) | 금 (08/09) | 토 (08/10) | 일 (08/11) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 스크램블에그 상추겉절이 무나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 가자미무조림 쑥갓무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 비엔나피망볶음 미역초무침 무나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 소고기감자조림 얼갈이나물 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 마파두부 청경채나물 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 고추장닭안심볶음 깻잎순무침 무나물 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 고구마줄기무침 무나물 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 628 kcal | 636 kcal | 637 kcal | 632 kcal | 636 kcal | 640 kcal | 635 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 물만둣국 고사리조기무조림 돌김자반볶음 호박잎쌈&양념장 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은미역국 닭볶음탕 호박볶음 가지나물 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 오이냉국 쭈꾸미삼겹살 콩나물무침 깻잎쌈&마요s 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 추어탕 계란말이 오이고추된장무침 청포묵김가루무침 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 미역냉국 오리불고기 콜리플라워볶음 부추양파무침 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 순두부찌개 소고기메알장조림 브로콜리야채볶음 다진오징어젓무침 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 해물모듬볶음 청경채나물 돌김자반볶음 배추김치 단호박죽 |
열량 | 928 kcal | 938 kcal | 948 kcal | 942 kcal | 947 kcal | 946 kcal | 942 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 묵은지된장국 간장돈육볶음 오이고추된장무침 콩나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무국 참치두부조림 얼갈이나물 도시락김 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 계란파국 고등어무조림 치커리유자청무침 고구마샐러드 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 종합어묵국 갈치감자조림 호박볶음 유자단무지채무침 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 유부우동국 아구조림 감자채볶음 비름나물무침 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은동태탕 도톰동그랑땡전 오이양파무침 도시락김 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어무국 고추장돈육불고기 숙주나물 양배추된장무침 배추김치 홍국쌀죽 |
열량 | 740 kcal | 736 kcal | 742 kcal | 743 kcal | 748 kcal | 750 kcal | 749 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 과자&음료 | 과일 | 검은콩두유 | 과일 | 과자&음료 | 과일 | 약콩두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 쌀,기능성쌀-국내산(밥,죽,누룽지), 배추김치-배추:국내산,고춧가루:국내산, 열무-국내산 소고기-국내산, 돼지고기-국내산, 닭고기-국내산, 오리-국내산 명태,동태-러시아산, 코다리-러시아산, 북어-러시아산, 고등어-노르웨이산 갈치-국내산, 삼치-국내산, 가자미-미국산, 방어-국내산, 참/백조기-국내산 임연수-수입산(러시아,미국), 연어-칠레산, 미꾸라지-중국산, 아귀-국내산 오징어-중국산, 오징어젓-오징어:중국산, 전복,장어-국내산, 낙지-베트남산, 쭈꾸미- 베트남산 꽁치-원양산, 참치-원양산, 새우살-수입산, 바지락살-중국산, 건홍합-국내산 김자반-국내산, 해물모듬-오징어채:국산,칠레산,새우,바지락,가리비,홍합살:중국산 베이컨-돼지고기:외국산, 사각어묵-연육:수입산, 메추리알-국내산, 완두콩-중국산, 순두부-대두:외국산, 두부-대두:외국산 청국장-대두:국내산, 콩비지-대두:외국산, 청포묵,백년초묵-녹두전분:중국산 , 도토리묵-도토리전분:중국산, 유부-대두:국내산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 스크램블에그 상추겉절이 무나물 배추김치 흑임자죽 |
||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 물만둣국 고사리조기무조림 돌김자반볶음 호박잎쌈&양념장 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 928 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 묵은지된장국 간장돈육볶음 오이고추된장무침 콩나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 740 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과자&음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 가자미무조림 쑥갓무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은미역국 닭볶음탕 호박볶음 가지나물 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 938 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무국 참치두부조림 얼갈이나물 도시락김 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 736 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 비엔나피망볶음 미역초무침 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오이냉국 쭈꾸미삼겹살 콩나물무침 깻잎쌈&마요s 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 948 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 계란파국 고등어무조림 치커리유자청무침 고구마샐러드 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 742 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 검은콩두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 소고기감자조림 얼갈이나물 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 추어탕 계란말이 오이고추된장무침 청포묵김가루무침 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 942 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 종합어묵국 갈치감자조림 호박볶음 유자단무지채무침 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 743 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 마파두부 청경채나물 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 미역냉국 오리불고기 콜리플라워볶음 부추양파무침 배추김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 947 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 유부우동국 아구조림 감자채볶음 비름나물무침 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 748 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과자&음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 고추장닭안심볶음 깻잎순무침 무나물 배추김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순두부찌개 소고기메알장조림 브로콜리야채볶음 다진오징어젓무침 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 946 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은동태탕 도톰동그랑땡전 오이양파무침 도시락김 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 750 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 고구마줄기무침 무나물 배추김치 흑임자죽 |
||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 해물모듬볶음 청경채나물 돌김자반볶음 배추김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 942 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어무국 고추장돈육불고기 숙주나물 양배추된장무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 749 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 약콩두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
쌀,기능성쌀-국내산(밥,죽,누룽지), 배추김치-배추:국내산,고춧가루:국내산, 열무-국내산 소고기-국내산, 돼지고기-국내산, 닭고기-국내산, 오리-국내산 명태,동태-러시아산, 코다리-러시아산, 북어-러시아산, 고등어-노르웨이산 갈치-국내산, 삼치-국내산, 가자미-미국산, 방어-국내산, 참/백조기-국내산 임연수-수입산(러시아,미국), 연어-칠레산, 미꾸라지-중국산, 아귀-국내산 오징어-중국산, 오징어젓-오징어:중국산, 전복,장어-국내산, 낙지-베트남산, 쭈꾸미- 베트남산 꽁치-원양산, 참치-원양산, 새우살-수입산, 바지락살-중국산, 건홍합-국내산 김자반-국내산, 해물모듬-오징어채:국산,칠레산,새우,바지락,가리비,홍합살:중국산 베이컨-돼지고기:외국산, 사각어묵-연육:수입산, 메추리알-국내산, 완두콩-중국산, 순두부-대두:외국산, 두부-대두:외국산 청국장-대두:국내산, 콩비지-대두:외국산, 청포묵,백년초묵-녹두전분:중국산 , 도토리묵-도토리전분:중국산, 유부-대두:국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.