심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/02) | 화 (09/03) | 수 (09/04) | 목 (09/05) | 금 (09/06) | 토 (09/07) | 일 (09/08) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우살양송이볶음 깻잎순무침 무나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치양배추볶음 미역초무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 깻잎순무침 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 표고감자조림 비름나물 무나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 베이컨애호박볶음 도라지초무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란꽈리조림 들깨죽순나물 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 간장두부조림 얼갈이나물 무나물 배추김치 단호박죽 |
열량 | 635 kcal | 632 kcal | 634 kcal | 633 kcal | 638 kcal | 636 kcal | 632 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 돈육김치찌개 계란말이 연두부&양념장 얼갈이나물 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 두부호박된장국 간장돼지불고기 오이고추된장무침 콩나물무침 상추쌈/배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 물만둣국 코다리무조림 가지나물 브로콜리&초장 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 바지락미역국 오리불고기 부추겉절이 숙주맛살무침 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 오이냉국 고추장닭다리볶음 들깨토란대나물 적양배추무피클 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 오징어무국 새송이소불고기 치커리유자청무침 고구마샐러드 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자토란들깨탕 닭안심스크램블에그 깻잎순겉절이 다진오징어젓무침 배추김치 완두콩죽 |
열량 | 942 kcal | 950 kcal | 945 kcal | 952 kcal | 948 kcal | 953 kcal | 945 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무국 임연수조림 메밀순나물 가지나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 유부우동국 갈치감자조림 청포묵김가루무침 치커리양파무침 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어무국 메알소고기장조림 오이양파무침 들깨고사리나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 가자미무조림 고구마줄기무침 김자반볶음 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은동태탕 돈육마파두부 청경채나물 도시락김 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩비지찌개 어묵파프리카볶음 콩나물무침 양념깻잎지 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은순두부찌개 제육볶음 오이겉절이 김자반볶음 배추김치 홍국쌀죽 |
열량 | 740 kcal | 736 kcal | 742 kcal | 738 kcal | 743 kcal | 740 kcal | 750 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 과자&음료/천마차 | 과일 | 검은콩/약콩두유 | 과일 | 과자/빵&음료 | 과일 | 약콩두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 쌀,기능성쌀-국내산(밥,죽,누룽지), 배추김치-배추:국내산,고춧가루:국내산, 열무-국내산 소고기-국내산, 돼지고기-국내산, 닭고기-국내산, 오리-국내산 명태,동태-러시아산, 코다리-러시아산, 북어-러시아산 고등어-노르웨이산, 갈치-국내산, 삼치-국내산, 가자미-미국산, 방어-국내산 참/백조기-국내산, 임연수-수입산(러시아,미국), 연어-칠레산 미꾸라지-국내산, 아귀-국내산, 오징어-중국산/국내산, 오징어젓-오징어:중국산 전복,장어-국내산, 낙지-베트남산, 쭈꾸미- 베트남산, 꽁치-원양산, 참치-원양산 새우살-수입산, 바지락살-중국산, 건홍합-국내산, 김자반-국내산 해물모듬-오징어채:국산,칠레산,새우,바지락,가리비,홍합살:중국산 , 생선까스-명태살:러시아산 고기완자-돼지고기:국내산, 물만두-돼지고기:국내산 , 베이컨-돼지고기:외국산 사각,종합어묵-연육:수입산, 깐메추리알-국내산, 완두콩-중국산, 두부,순두부-대두:외국산 연두부- 대두:국내산, 청국장-대두:국내산, 콩비지-대두:국내산, 청포묵,백년초묵-녹두전분:중국산 도토리묵-도토리전분:중국산, 유부-대두:국내산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우살양송이볶음 깻잎순무침 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 돈육김치찌개 계란말이 연두부&양념장 얼갈이나물 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 942 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무국 임연수조림 메밀순나물 가지나물 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 740 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과자&음료/천마차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치양배추볶음 미역초무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 두부호박된장국 간장돼지불고기 오이고추된장무침 콩나물무침 상추쌈/배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 950 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 유부우동국 갈치감자조림 청포묵김가루무침 치커리양파무침 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 736 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 깻잎순무침 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 물만둣국 코다리무조림 가지나물 브로콜리&초장 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 945 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어무국 메알소고기장조림 오이양파무침 들깨고사리나물 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 742 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 검은콩/약콩두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 표고감자조림 비름나물 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 바지락미역국 오리불고기 부추겉절이 숙주맛살무침 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 952 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 가자미무조림 고구마줄기무침 김자반볶음 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 베이컨애호박볶음 도라지초무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오이냉국 고추장닭다리볶음 들깨토란대나물 적양배추무피클 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 948 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은동태탕 돈육마파두부 청경채나물 도시락김 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 743 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과자/빵&음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란꽈리조림 들깨죽순나물 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오징어무국 새송이소불고기 치커리유자청무침 고구마샐러드 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 953 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩비지찌개 어묵파프리카볶음 콩나물무침 양념깻잎지 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 740 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 간장두부조림 얼갈이나물 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자토란들깨탕 닭안심스크램블에그 깻잎순겉절이 다진오징어젓무침 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 945 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은순두부찌개 제육볶음 오이겉절이 김자반볶음 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 750 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 약콩두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
쌀,기능성쌀-국내산(밥,죽,누룽지), 배추김치-배추:국내산,고춧가루:국내산, 열무-국내산 소고기-국내산, 돼지고기-국내산, 닭고기-국내산, 오리-국내산 명태,동태-러시아산, 코다리-러시아산, 북어-러시아산 고등어-노르웨이산, 갈치-국내산, 삼치-국내산, 가자미-미국산, 방어-국내산 참/백조기-국내산, 임연수-수입산(러시아,미국), 연어-칠레산 미꾸라지-국내산, 아귀-국내산, 오징어-중국산/국내산, 오징어젓-오징어:중국산 전복,장어-국내산, 낙지-베트남산, 쭈꾸미- 베트남산, 꽁치-원양산, 참치-원양산 새우살-수입산, 바지락살-중국산, 건홍합-국내산, 김자반-국내산 해물모듬-오징어채:국산,칠레산,새우,바지락,가리비,홍합살:중국산 , 생선까스-명태살:러시아산 고기완자-돼지고기:국내산, 물만두-돼지고기:국내산 , 베이컨-돼지고기:외국산 사각,종합어묵-연육:수입산, 깐메추리알-국내산, 완두콩-중국산, 두부,순두부-대두:외국산 연두부- 대두:국내산, 청국장-대두:국내산, 콩비지-대두:국내산, 청포묵,백년초묵-녹두전분:중국산 도토리묵-도토리전분:중국산, 유부-대두:국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.