심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/06) | 화 (01/07) | 수 (01/08) | 목 (01/09) | 금 (01/10) | 토 (01/11) | 일 (01/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 멸치견과류볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 호박물엿조림 쑥갓두부무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우젓애호박볶음 숙주나물무침 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 연근견과류조림 쑥갓두부무침 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 표고감자채볶음 시금치나물무침 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 간장두부조림 얼갈이나물무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 청경채나물무침 무나물 배추김치 두부죽 |
열량 | 628 kcal | 625 kcal | 620 kcal | 625 kcal | 624 kcal | 620 kcal | 630 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 삼치무조림/구이(직) 들깨고사리나물 오이양파무침 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 근대된장국 제육볶음 상추겉절이/쌈(직) 백년초묵무침 배추김치&오이고추(직) 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 참치두부김치찌개 소고기잡채 양배추된장무침 김자반볶음 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은콩나물국 토마토닭감자볶음 청경채된장무침 가지나물무침 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은미역국 쭈꾸미볶음/쭈삼(직) 깻잎무침/쌈&쌈무(직) 콘치즈버터구이 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 라면 참치양배추볶음 김자반볶음 오이장아찌 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 애호박버섯찌개 훈제오리찜&S 부추겉절이 고구마샐러드 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 882 kcal | 895 kcal | 907 kcal | 889 kcal | 905 kcal | 898 kcal | 888 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무국 닭다리살간장조림 얼갈이나물무침 숙주나물무침 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 꽁치무조림 치커리유자청무침 가지나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 종합어묵국 고등어무조림 시금치나물무침 들깨토란대나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 해물순두부찌개 도톰고기완자조림 브로콜리무침 유자단무지채무침 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자토란국 코다리무조림 유채나물무침 청포묵김가루무침 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어무국 소고기메알조림 숙주나물무침 가지나물무침 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 임연수무조림 토란대나물무침 콩나물무침 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 734 kcal | 730 kcal | 735 kcal | 745 kcal | 738 kcal | 742 kcal | 734 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 요구르트&과자 | 과일 | 대추차 | 요플레 | 오미자차&과자 | 과일 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 쌀,기능성쌀-국내산(밥,죽,누룽지), 배추김치-배추:국내산,고춧가루:국내산 소고기-국내산, 돼지고기-국내산, 닭고기-국내산, 오리-국내산 , 명태,동태-러시아산, 코다리-러시아산, 북어-러시아산 고등어-국내산,노르웨이산, 갈치-국내산,세네갈, 삼치-국내산, 가자미-미국산 방어-국내산, 조기-국내산, 임연수-수입산(러시아,미국), 연어-칠레산 미꾸라지-국내산, 오징어-국내산 전복-국내산, 장어-국내산, 낙지-국내산,베트남산, 쭈꾸미-베트남산 새우살-베트남산, 바지락살-중국산, 굴-국내산, 건홍합-국내산 꽁치,참치-원양산, 잔멸치-국내산, 다시멸치-국내산, 백새우젓-국내산, 깐메추리알-국내산 종합어묵-연육:수입산, 꽃맛살-연육:외국산,게:국내산, 베이키드빈스-토마토페이스트:중국산,정제염:국내산 적두,팥-국내산, , 녹두-미국산, 두부,순두부-대두:외국산, 연두부- 대두:국내산 청국장,콩비지-대두:국내산, 유부-대두:국내산, 청포묵,백년초묵-녹두전분:중국산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 멸치견과류볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 삼치무조림/구이(직) 들깨고사리나물 오이양파무침 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 882 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무국 닭다리살간장조림 얼갈이나물무침 숙주나물무침 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 734 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 요구르트&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 호박물엿조림 쑥갓두부무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 근대된장국 제육볶음 상추겉절이/쌈(직) 백년초묵무침 배추김치&오이고추(직) 녹두죽 |
|||||||
열량 | 895 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 꽁치무조림 치커리유자청무침 가지나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 730 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우젓애호박볶음 숙주나물무침 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 참치두부김치찌개 소고기잡채 양배추된장무침 김자반볶음 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 907 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 종합어묵국 고등어무조림 시금치나물무침 들깨토란대나물 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 735 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 대추차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 연근견과류조림 쑥갓두부무침 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은콩나물국 토마토닭감자볶음 청경채된장무침 가지나물무침 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 889 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 해물순두부찌개 도톰고기완자조림 브로콜리무침 유자단무지채무침 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 745 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 표고감자채볶음 시금치나물무침 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은미역국 쭈꾸미볶음/쭈삼(직) 깻잎무침/쌈&쌈무(직) 콘치즈버터구이 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 905 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자토란국 코다리무조림 유채나물무침 청포묵김가루무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 오미자차&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 간장두부조림 얼갈이나물무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 라면 참치양배추볶음 김자반볶음 오이장아찌 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 898 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어무국 소고기메알조림 숙주나물무침 가지나물무침 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 742 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 청경채나물무침 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 애호박버섯찌개 훈제오리찜&S 부추겉절이 고구마샐러드 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 888 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 임연수무조림 토란대나물무침 콩나물무침 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 734 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
쌀,기능성쌀-국내산(밥,죽,누룽지), 배추김치-배추:국내산,고춧가루:국내산 소고기-국내산, 돼지고기-국내산, 닭고기-국내산, 오리-국내산 , 명태,동태-러시아산, 코다리-러시아산, 북어-러시아산 고등어-국내산,노르웨이산, 갈치-국내산,세네갈, 삼치-국내산, 가자미-미국산 방어-국내산, 조기-국내산, 임연수-수입산(러시아,미국), 연어-칠레산 미꾸라지-국내산, 오징어-국내산 전복-국내산, 장어-국내산, 낙지-국내산,베트남산, 쭈꾸미-베트남산 새우살-베트남산, 바지락살-중국산, 굴-국내산, 건홍합-국내산 꽁치,참치-원양산, 잔멸치-국내산, 다시멸치-국내산, 백새우젓-국내산, 깐메추리알-국내산 종합어묵-연육:수입산, 꽃맛살-연육:외국산,게:국내산, 베이키드빈스-토마토페이스트:중국산,정제염:국내산 적두,팥-국내산, , 녹두-미국산, 두부,순두부-대두:외국산, 연두부- 대두:국내산 청국장,콩비지-대두:국내산, 유부-대두:국내산, 청포묵,백년초묵-녹두전분:중국산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.