심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/28) | 화 (04/29) | 수 (04/30) | 목 (05/01) | 금 (05/02) | 토 (05/03) | 일 (05/04) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 오징어완자조림 참나물무침 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 닭가슴살조림 연두부/양념장 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란곤약조림 삼색푸실리마요 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 민찌두부조림 모듬장아찌 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 잔멸치깨순볶음 메알꽈리조림 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란장조림 오이장아찌무침 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치가지볶음 마카로니콘샐러드 무나물 배추김치 계란야채죽 |
열량 | 618 kcal | 613 kcal | 621 kcal | 617 kcal | 612 kcal | 615 kcal | 619 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 북어콩나물국 유황오리훈제 파프양상추샐러드 오이양파무침 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 시금치된장국 닭순살튀김/닭튀김(직) 풋마늘무침 유자단무지채 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 아욱된장국 오이닭가슴살냉채 꽈리멸치볶음 마늘쫑볶음 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 닭개장 갈비만두 맛살숙주나물 유자단무지채 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물국 떡갈비샐러드 돌나물골뱅이무침 궁채나물볶음 백김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 카레 고로케튀김 오이양배추무볶음 샐러리장아찌 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 깻잎순대볶음 감자양파볶음 김자반 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 891 kcal | 893 kcal | 872 kcal | 875 kcal | 882 kcal | 895 kcal | 875 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 두부호박된장국 꽁치무조림 계란장조림 양배추무침 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 소고기부추볶음 어묵채볶음 머위나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 홍합무국 닭안심야채볶음 가지참치야채볶음 콩나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 황태미역국 돈채표고볶음 감자어묵볶음 비듬나물무침 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 돈육애호박찌개 흰살생선조림 부추달걀볶음 숙주나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 도토리묵김치국 훈제오리야채무침 어묵채볶음 쑥갓나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 유부쑥갓국 오리불고기 간장깻잎 오이부추무침 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 738 kcal | 735 kcal | 768 kcal | 748 kcal | 740 kcal | 745 kcal | 749 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 두유 | 과일 | 모과차 | 두유 | 과자/이온음료 | 과일 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 오징어완자조림 참나물무침 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어콩나물국 유황오리훈제 파프양상추샐러드 오이양파무침 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 891 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 두부호박된장국 꽁치무조림 계란장조림 양배추무침 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 닭가슴살조림 연두부/양념장 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시금치된장국 닭순살튀김/닭튀김(직) 풋마늘무침 유자단무지채 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 893 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 소고기부추볶음 어묵채볶음 머위나물 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 735 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란곤약조림 삼색푸실리마요 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 아욱된장국 오이닭가슴살냉채 꽈리멸치볶음 마늘쫑볶음 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 872 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 홍합무국 닭안심야채볶음 가지참치야채볶음 콩나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 768 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 모과차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 민찌두부조림 모듬장아찌 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 닭개장 갈비만두 맛살숙주나물 유자단무지채 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 875 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 황태미역국 돈채표고볶음 감자어묵볶음 비듬나물무침 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 748 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 잔멸치깨순볶음 메알꽈리조림 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물국 떡갈비샐러드 돌나물골뱅이무침 궁채나물볶음 백김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 882 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 돈육애호박찌개 흰살생선조림 부추달걀볶음 숙주나물 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 740 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과자/이온음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란장조림 오이장아찌무침 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 카레 고로케튀김 오이양배추무볶음 샐러리장아찌 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 895 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 도토리묵김치국 훈제오리야채무침 어묵채볶음 쑥갓나물 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 745 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (05/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치가지볶음 마카로니콘샐러드 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 깻잎순대볶음 감자양파볶음 김자반 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 875 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 유부쑥갓국 오리불고기 간장깻잎 오이부추무침 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 749 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.