심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/19) | 화 (05/20) | 수 (05/21) | 목 (05/22) | 금 (05/23) | 토 (05/24) | 일 (05/25) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 스크랜블에그 호박조림 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 메알마늘장조림 애호박볶음 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치무조림 쑥갓두부무침 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 잔멸치대추채볶음 시금치나물 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 베이컨팽이버섯 연두부/양념 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우살호박볶음 숙주나물 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 도톰고기완자조림 가지양파볶음 무나물 배추김치 계란야채죽 |
열량 | 610 kcal | 613 kcal | 618 kcal | 615 kcal | 612 kcal | 615 kcal | 613 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무국 가자미감자조림 호박고지나물 미역줄기볶음 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 아욱된장국 미트볼하이라이스 햄감자재볶음 방풍나물 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 부대찌개 고등어조림/고카(직) 죽순나물 짜사이양배추무침 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물국 육전 무말래이오징어실채 오리엔탈오이무침 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 스팸호박짜글이 안동찜닭 연근흑임자샐러드 콩나물무침 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어콩나물국 참치옥수수전 돈안심장조림 두부쑥갓무침 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무국 대패삼겸시금치굴소스 낙지견과무침 방풍나물 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 875 kcal | 883 kcal | 868 kcal | 885 kcal | 875 kcal | 876 kcal | 885 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 계란파국 미니돈가스 얇은단무지 가지무침 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 들깨감자국 임연수무조림 청포묵김가루 근대나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어감자국 대패삼겹무조림 꽈리고추찜 콩나물뮘 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 통태탕 스팸감자조림 순대찜/새우젓 숙주나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 두부김치국 떡갈비피망볶음 어묵채볶음 참나물무침 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 굴림만두계란국 비엔나케찹조림 버섯들깨탕 오이탕탕이 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 어묵국 가자미감자조림 어묵재볶음 시금치나물 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 738 kcal | 725 kcal | 768 kcal | 728 kcal | 740 kcal | 755 kcal | 730 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 모과차&과자 | 과일 | 대추차 | 두유 | 마차 | 과일 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 스크랜블에그 호박조림 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무국 가자미감자조림 호박고지나물 미역줄기볶음 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 875 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 계란파국 미니돈가스 얇은단무지 가지무침 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 모과차&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 메알마늘장조림 애호박볶음 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 아욱된장국 미트볼하이라이스 햄감자재볶음 방풍나물 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 883 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨감자국 임연수무조림 청포묵김가루 근대나물 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 725 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치무조림 쑥갓두부무침 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 부대찌개 고등어조림/고카(직) 죽순나물 짜사이양배추무침 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 868 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어감자국 대패삼겹무조림 꽈리고추찜 콩나물뮘 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 768 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 대추차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 잔멸치대추채볶음 시금치나물 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물국 육전 무말래이오징어실채 오리엔탈오이무침 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 885 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 통태탕 스팸감자조림 순대찜/새우젓 숙주나물 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 728 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 베이컨팽이버섯 연두부/양념 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 스팸호박짜글이 안동찜닭 연근흑임자샐러드 콩나물무침 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 875 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 두부김치국 떡갈비피망볶음 어묵채볶음 참나물무침 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 740 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 마차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우살호박볶음 숙주나물 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어콩나물국 참치옥수수전 돈안심장조림 두부쑥갓무침 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 876 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 굴림만두계란국 비엔나케찹조림 버섯들깨탕 오이탕탕이 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 755 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (05/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 도톰고기완자조림 가지양파볶음 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무국 대패삼겸시금치굴소스 낙지견과무침 방풍나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 885 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 어묵국 가자미감자조림 어묵재볶음 시금치나물 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 730 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.