심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/08) | 화 (09/09) | 수 (09/10) | 목 (09/11) | 금 (09/12) | 토 (09/13) | 일 (09/14) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 가지닭조림 게맛살계란볶음 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 너비아니조림 가지나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치계란찜 고구마순나물 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 소고기우엉채조림 궁채무침 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈바베큐소스조림 멸치꽈리고추볶음 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 고등어고구마줄기조림 연두부&양념장 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 떡갈비조림 고춧잎나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 621 kcal | 619 kcal | 615 kcal | 625 kcal | 620 kcal | 632 kcal | 623 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 북어계란국 돈까스/소스 더덕오이무침 피클 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 갈비찜 잡채 숙주나물 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 청국장찌게 닭살토마토조림 고사리들깨찜 얼갈이나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 참치두부김치찌게 제육볶음 연근조림 취나물들깨무침 총각김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 추어탕 두부스틱 알감자조림 콩나물겨자채 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 만둣국 주꾸미브로콜리볶음 옛날소시지전 미나리무생채 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 카레 메추리알곤약조림 시금치땅콩무침 숙주나물 배추김치 버섯들깨죽 |
열량 | 879 kcal | 886 kcal | 876 kcal | 895 kcal | 884 kcal | 872 kcal | 885 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 다슬기수제비국 돈육김치찜 느타리버섯볶음 청경채나믈 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은두부애호박국 간장오리불고기 옥수수콘샐러드 레몬무쌈 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물김치국 가자미구이 고소한콩자반조림 애호박나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 어묵탕 표고버섯탕수 양배추볶음 장아찌 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무국 마파두부 우엉조림 참나물깨소스무침 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 순두부탕 닭살새송이조림 장떡전 쪽파김무침 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 계란야채찜 모듬완자조림 양파들깨나물 배추김치 두부죽 |
열량 | 738 kcal | 735 kcal | 738 kcal | 748 kcal | 747 kcal | 745 kcal | 730 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 매실차 &과자 | 과일 | 율무차 | 두유 | 이온음료&과자 | 과일 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 가지닭조림 게맛살계란볶음 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어계란국 돈까스/소스 더덕오이무침 피클 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 879 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 다슬기수제비국 돈육김치찜 느타리버섯볶음 청경채나믈 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 매실차 &과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 너비아니조림 가지나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 갈비찜 잡채 숙주나물 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 886 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은두부애호박국 간장오리불고기 옥수수콘샐러드 레몬무쌈 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 735 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치계란찜 고구마순나물 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 청국장찌게 닭살토마토조림 고사리들깨찜 얼갈이나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 876 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물김치국 가자미구이 고소한콩자반조림 애호박나물 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 율무차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 소고기우엉채조림 궁채무침 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 참치두부김치찌게 제육볶음 연근조림 취나물들깨무침 총각김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 895 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 어묵탕 표고버섯탕수 양배추볶음 장아찌 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 748 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈바베큐소스조림 멸치꽈리고추볶음 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 추어탕 두부스틱 알감자조림 콩나물겨자채 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 884 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무국 마파두부 우엉조림 참나물깨소스무침 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 747 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 이온음료&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 고등어고구마줄기조림 연두부&양념장 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 만둣국 주꾸미브로콜리볶음 옛날소시지전 미나리무생채 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 872 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순두부탕 닭살새송이조림 장떡전 쪽파김무침 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 745 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 떡갈비조림 고춧잎나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 카레 메추리알곤약조림 시금치땅콩무침 숙주나물 배추김치 버섯들깨죽 |
|||||||
열량 | 885 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 계란야채찜 모듬완자조림 양파들깨나물 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 730 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.