심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/05) | 화 (12/06) | 수 (12/07) | 목 (12/08) | 금 (12/09) | 토 (12/10) | 일 (12/11) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 무채된장국 돈육감자조림 애호박볶음 무나물 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 아욱국 메추리알조림 어묵볶음 무나물 배추김치 콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 양송이스프 계란찜 맛살오이무침 무나물 배추김치 새우죽 |
쌀밥/당뇨밥 열무국 돈육표고버섯조림 건호박볶음 무나물 배추김치 야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 우거지된장국 흰살생선조림 오징어젓무침 무나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 근대국 두부조림 꽈리멸치볶음 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 열무된장국 고기완자조림 해물모듬볶음 무나물 배추김치 계란죽 |
열량 | 578 kcal | 581 kcal | 604 kcal | 588 kcal | 590 kcal | 584 kcal | 587 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 계란만두국 낙지볶음 멸치무조림 양배추무침 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 청국장찌개 코다리조림 포테토스틱/케찹 미나리초무침 배추김치 계란죽 |
쌀밥/당뇨밥 어묵무국 제육볶음/상추 모듬묵/발사믹D 콩나물무침 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 조기구이 두부양념조림 브로콜리무침 배추김치 닭가슴살죽 |
쌀밥/당뇨밥 참치김치찌개 닭볶음탕 천사채샐러드 콜라비무생채 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 육개장 감자채볶음 김자반/김구이 오이무침 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무국 계란말이 보리새우볶음 배추나물무침 배추김치 땅콩죽 |
열량 | 630 kcal | 647 kcal | 639 kcal | 631 kcal | 649 kcal | 632 kcal | 629 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 동태곤이탕 두부부침 건파래무침 청경채나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 홍합무국 오리훈제찜 느타리버섯볶음 상추겉절이 배추김치 클로렐라쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 사골국 삼치구이 해초무침 토란대나물 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 꽃게된장국 매생이전 단무지채무침 쑥갓나물 배추김치 닭가슴살죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어무국 돈안심장조림 미역줄기볶음 유채나물무침 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 팽이된장국 홍어찜 우엉채조림 부추겉절이 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 순대국 방어조림 연두부/양념장 숙주나물 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 618 kcal | 622 kcal | 619 kcal | 598 kcal | 603 kcal | 591 kcal | 601 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 카스타드/이온음료 | 비피더스 | 제철과일 | 삶은고구마/요구르트 | 요플레 | 두유 | 황도 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 무채된장국 돈육감자조림 애호박볶음 무나물 배추김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 578 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 계란만두국 낙지볶음 멸치무조림 양배추무침 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 동태곤이탕 두부부침 건파래무침 청경채나물 배추김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 카스타드/이온음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 아욱국 메추리알조림 어묵볶음 무나물 배추김치 콩죽 |
||||||
열량 | 581 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 청국장찌개 코다리조림 포테토스틱/케찹 미나리초무침 배추김치 계란죽 |
|||||||
열량 | 647 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 홍합무국 오리훈제찜 느타리버섯볶음 상추겉절이 배추김치 클로렐라쌀죽 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (12/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 양송이스프 계란찜 맛살오이무침 무나물 배추김치 새우죽 |
||||||
열량 | 604 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 어묵무국 제육볶음/상추 모듬묵/발사믹D 콩나물무침 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 사골국 삼치구이 해초무침 토란대나물 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 제철과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (12/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 열무국 돈육표고버섯조림 건호박볶음 무나물 배추김치 야채죽 |
||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 조기구이 두부양념조림 브로콜리무침 배추김치 닭가슴살죽 |
|||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 꽃게된장국 매생이전 단무지채무침 쑥갓나물 배추김치 닭가슴살죽 |
|||||||
열량 | 598 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 삶은고구마/요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (12/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 우거지된장국 흰살생선조림 오징어젓무침 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 참치김치찌개 닭볶음탕 천사채샐러드 콜라비무생채 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 649 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어무국 돈안심장조림 미역줄기볶음 유채나물무침 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 603 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (12/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 근대국 두부조림 꽈리멸치볶음 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 584 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 육개장 감자채볶음 김자반/김구이 오이무침 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 팽이된장국 홍어찜 우엉채조림 부추겉절이 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 591 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (12/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 열무된장국 고기완자조림 해물모듬볶음 무나물 배추김치 계란죽 |
||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무국 계란말이 보리새우볶음 배추나물무침 배추김치 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 629 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순대국 방어조림 연두부/양념장 숙주나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 황도 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.