심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/12) | 화 (12/13) | 수 (12/14) | 목 (12/15) | 금 (12/16) | 토 (12/17) | 일 (12/18) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈채장조림 두부양념구이 무나물 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 얼갈이된장국 홍합조림 표고버섯볶음 무나물 배추김치 콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 무청된장국 흰살생선조림 죽순볶음 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 사골국 계란찜 우렁야채조림 무나물 배추김치 야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 참치야채볶음 건호박들깨볶음 무나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 배추된장국 소고기토란들깨조림 오징어젓무침 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자된장국 닭살간장조림 새송이볶음 무나물 배추김치 계란죽 |
열량 | 597 kcal | 588 kcal | 594 kcal | 607 kcal | 598 kcal | 590 kcal | 583 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 어묵잡채 메추리알조림 오이무침 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 만두국 조기구이 견과류콩조림 시금치나물 배추김치 계란죽 |
쌀밥/당뇨밥 호박죽 돈사태장조림 김자반/김부각 유채나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 뼈다귀해장국 김치전 꽃맛살샐러드 오이고추된장무침 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 어묵국 닭볶음탕 푸실리크림파스타 모듬피클 배추김치 땅콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 오리탕 두부조림 연근흑임자무침 무생채 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 꽃게탕 돈저냐조림 멸치볶음 깻잎지 배추김치 닭가슴살죽 |
열량 | 633 kcal | 644 kcal | 630 kcal | 649 kcal | 635 kcal | 640 kcal | 618 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 청국장찌개 고등어무조림 마카로니샐러드 깻잎장아찌 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물국 제육볶음 감자조림 가지나물 배추김치 클로렐라쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어무국 오리불고기 청포묵김무침 건호박나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 동태곤이탕 연두부/양념장 보리새우볶음 부추무침 배추김치 닭가슴살죽 |
쌀밥/당뇨밥 모듬된장국 가자미조림 파래무침 콩나물무침 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 팽이된장국 홍어찜 단호박범벅 꼬시래기무침 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무국 생선까스 실곤약무침 쑥갓나물 배추김치 홍국쌀죽 |
열량 | 617 kcal | 608 kcal | 609 kcal | 605 kcal | 603 kcal | 591 kcal | 610 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 요플레 | 카스타드/음료 | 과일 | 초코빵/음료 | 삶은고구마/요구르트 | 비피더스 | 과자/과일음료 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈채장조림 두부양념구이 무나물 배추김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 597 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 어묵잡채 메추리알조림 오이무침 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 청국장찌개 고등어무조림 마카로니샐러드 깻잎장아찌 배추김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 얼갈이된장국 홍합조림 표고버섯볶음 무나물 배추김치 콩죽 |
||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 만두국 조기구이 견과류콩조림 시금치나물 배추김치 계란죽 |
|||||||
열량 | 644 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물국 제육볶음 감자조림 가지나물 배추김치 클로렐라쌀죽 |
|||||||
열량 | 608 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 카스타드/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (12/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 무청된장국 흰살생선조림 죽순볶음 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 594 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 호박죽 돈사태장조림 김자반/김부각 유채나물 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어무국 오리불고기 청포묵김무침 건호박나물 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 609 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (12/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 사골국 계란찜 우렁야채조림 무나물 배추김치 야채죽 |
||||||
열량 | 607 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 뼈다귀해장국 김치전 꽃맛살샐러드 오이고추된장무침 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 649 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 동태곤이탕 연두부/양념장 보리새우볶음 부추무침 배추김치 닭가슴살죽 |
|||||||
열량 | 605 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 초코빵/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (12/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 참치야채볶음 건호박들깨볶음 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 598 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 어묵국 닭볶음탕 푸실리크림파스타 모듬피클 배추김치 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 모듬된장국 가자미조림 파래무침 콩나물무침 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 603 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 삶은고구마/요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (12/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 배추된장국 소고기토란들깨조림 오징어젓무침 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오리탕 두부조림 연근흑임자무침 무생채 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 팽이된장국 홍어찜 단호박범벅 꼬시래기무침 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 591 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (12/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자된장국 닭살간장조림 새송이볶음 무나물 배추김치 계란죽 |
||||||
열량 | 583 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 꽃게탕 돈저냐조림 멸치볶음 깻잎지 배추김치 닭가슴살죽 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무국 생선까스 실곤약무침 쑥갓나물 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 과자/과일음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.