심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/19) | 화 (12/20) | 수 (12/21) | 목 (12/22) | 금 (12/23) | 토 (12/24) | 일 (12/25) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 열무된장국 돈육마늘장조림 어묵채볶음 무나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 사골국 돈육두부조림 감자채볶음 무나물 배추김치 브로콜리죽 |
쌀밥/당뇨밥 아욱국 흰살생선조림 강낭콩조림 무나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 메추리알조림 연두부/양념장 무나물 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 우거지된장국 고기완자양파조림 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 무청된장국 삼치조림 죽순들깨볶음 무나물 배추김치 계란죽 |
쌀밥/당뇨밥 근대된장국 계란찜 우렁살야채조림 무나물 배추김치 소고기야채죽 |
열량 | 600 kcal | 597 kcal | 588 kcal | 598 kcal | 591 kcal | 587 kcal | 584 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 돈육두부김치찌개 매생이전 어린잎묵샐러드 콩나물무침 배추김치 |
곤드레나물밥 북어미역국 계란찜 소고기표고버섯볶음 돈나물무침 배추김치 소고기죽 |
쌀밥/당뇨밥 사골곰탕 해물볶음우동 브로콜리숙회 무피클 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 팥죽 돈사태마늘장조림 세발나물무침 물김치 배추김치 닭살야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 홍합탕 돈육불고기/상추 콘샐러드 오이무침 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 라면 새우튀김 두부조림 봄동겉절이 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기토란탕 찐만두/양념장 물파래초무침 배추나물무침 배추김치 들깨죽 |
열량 | 630 kcal | 638 kcal | 628 kcal | 630 kcal | 617 kcal | 624 kcal | 633 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 팽이버섯국 방어조림 토란대들깨볶음 무생채 배추김치 계란죽 |
쌀밥/당뇨밥 순두부찌개 오리불고기 고구마샐러드 부추겉절이 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 동태탕 떡갈비구이 김자반볶음 시금치나물 배추김치 소고기미역죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무채국 동그랑땡전 멸치무조림 숙주나물 배추김치 콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 계란국 고등어조림 느타리버섯볶음 간장깻잎지 배추김치 버섯야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은감자국 홍어찜 꼬시래기무침 유채나물 배추김치 닭가슴살죽 |
쌀밥/당뇨밥 두부된장국 갈치구이 연근엿장조림 상추겉절이 배추김치 우유죽 |
열량 | 611 kcal | 614 kcal | 609 kcal | 612 kcal | 605 kcal | 601 kcal | 610 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 연양갱 | 요플레 | 삶은고구마/유자차 | 제철과일 | 비피더스 | 카스타드/유자차 | 황도 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 열무된장국 돈육마늘장조림 어묵채볶음 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 돈육두부김치찌개 매생이전 어린잎묵샐러드 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 팽이버섯국 방어조림 토란대들깨볶음 무생채 배추김치 계란죽 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 연양갱 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 사골국 돈육두부조림 감자채볶음 무나물 배추김치 브로콜리죽 |
||||||
열량 | 597 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 곤드레나물밥 북어미역국 계란찜 소고기표고버섯볶음 돈나물무침 배추김치 소고기죽 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순두부찌개 오리불고기 고구마샐러드 부추겉절이 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (12/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 아욱국 흰살생선조림 강낭콩조림 무나물 배추김치 흑임자죽 |
||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 사골곰탕 해물볶음우동 브로콜리숙회 무피클 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 동태탕 떡갈비구이 김자반볶음 시금치나물 배추김치 소고기미역죽 |
|||||||
열량 | 609 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 삶은고구마/유자차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (12/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 메추리알조림 연두부/양념장 무나물 배추김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 598 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 팥죽 돈사태마늘장조림 세발나물무침 물김치 배추김치 닭살야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무채국 동그랑땡전 멸치무조림 숙주나물 배추김치 콩죽 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 제철과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (12/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 우거지된장국 고기완자양파조림 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 591 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 홍합탕 돈육불고기/상추 콘샐러드 오이무침 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 계란국 고등어조림 느타리버섯볶음 간장깻잎지 배추김치 버섯야채죽 |
|||||||
열량 | 605 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (12/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 무청된장국 삼치조림 죽순들깨볶음 무나물 배추김치 계란죽 |
||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 라면 새우튀김 두부조림 봄동겉절이 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은감자국 홍어찜 꼬시래기무침 유채나물 배추김치 닭가슴살죽 |
|||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 카스타드/유자차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (12/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 근대된장국 계란찜 우렁살야채조림 무나물 배추김치 소고기야채죽 |
||||||
열량 | 584 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기토란탕 찐만두/양념장 물파래초무침 배추나물무침 배추김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 두부된장국 갈치구이 연근엿장조림 상추겉절이 배추김치 우유죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 황도 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.