심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/26) | 화 (12/27) | 수 (12/28) | 목 (12/29) | 금 (12/30) | 토 (12/31) | 일 (01/01) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 배추된장국 언양식불고기 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 열무된장국 삼색계란찜 강낭콩조림 무나물 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 얼갈이된장국 코다리조림 미역오이무침 무나물 배추김치 당근죽 |
쌀밥/당뇨밥 옥수수 스프 닭살조림 감자채볶음 무나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 근대된장국 돈야채볶음 두부조림 무나물 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 꽁치구이 단호박물엿조림 무나물 배추김치 계란죽 |
쌀밥/당뇨밥 우렁감자된장국 메추리알곤약조림 톳두부무침 무나물 배추김치 단호박죽 |
열량 | 589 kcal | 591 kcal | 601 kcal | 600 kcal | 598 kcal | 593 kcal | 587 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 북어무국 뼈없는닭갈비 고구마샐러드 간장깻잎지 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 육개장 크림파스타 멸치마늘쫑조림 돈나물무침 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 짜장면 탕수육 섬초나물 물김치/단무지채무침 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 아욱된장국 고등어김치조림 돌자반볶음/김구이 숙주나물 배추김치 완두콩죽 |
비빔밥 소고기미역국 스크램블 고사리나물,콩나물 무생채/상추 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어콩나물국 떡갈비/상추 새송이버섯볶음 가지나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 사골만두국 가자미조림 강낭콩조림 양파초절임 배추김치 오곡죽 |
열량 | 647 kcal | 644 kcal | 649 kcal | 618 kcal | 633 kcal | 631 kcal | 629 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 꽁치무조림 꽃맛살샐러드 콩나물무침 배추김치 닭가슴살야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 어묵국 참치야채볶음 두부조림 세발나물무침 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물김치국 오리불고기 연근흑임자무침 배추나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 계란국 고기완자조림 락교무침 팽이버섯나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어감자맑은국 스팸마늘구이 양송이버섯볶음 오이채무침 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 순두부탕 돈채장조림 실곤약무침 배추나물 배추김치 닭가슴살죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무국 해물동그랑땡전 백년초묵무침 부추겉절이 배추김치 클로렐라죽 |
열량 | 601 kcal | 611 kcal | 609 kcal | 611 kcal | 605 kcal | 604 kcal | 619 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 카스타드/음료 | 요플레 | 두유 | 삶은고구마/이온음료 | 비피더스 | 황도 | 쌀과자/식혜 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 배추된장국 언양식불고기 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어무국 뼈없는닭갈비 고구마샐러드 간장깻잎지 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 647 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 꽁치무조림 꽃맛살샐러드 콩나물무침 배추김치 닭가슴살야채죽 |
|||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 카스타드/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 열무된장국 삼색계란찜 강낭콩조림 무나물 배추김치 완두콩죽 |
||||||
열량 | 591 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 육개장 크림파스타 멸치마늘쫑조림 돈나물무침 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 644 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 어묵국 참치야채볶음 두부조림 세발나물무침 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (12/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 얼갈이된장국 코다리조림 미역오이무침 무나물 배추김치 당근죽 |
||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 짜장면 탕수육 섬초나물 물김치/단무지채무침 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 649 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물김치국 오리불고기 연근흑임자무침 배추나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 609 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (12/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 옥수수 스프 닭살조림 감자채볶음 무나물 배추김치 흑임자죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 아욱된장국 고등어김치조림 돌자반볶음/김구이 숙주나물 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 계란국 고기완자조림 락교무침 팽이버섯나물 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 삶은고구마/이온음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (12/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 근대된장국 돈야채볶음 두부조림 무나물 배추김치 팥죽 |
||||||
열량 | 598 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 비빔밥 소고기미역국 스크램블 고사리나물,콩나물 무생채/상추 배추김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어감자맑은국 스팸마늘구이 양송이버섯볶음 오이채무침 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 605 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (12/31) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 꽁치구이 단호박물엿조림 무나물 배추김치 계란죽 |
||||||
열량 | 593 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어콩나물국 떡갈비/상추 새송이버섯볶음 가지나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순두부탕 돈채장조림 실곤약무침 배추나물 배추김치 닭가슴살죽 |
|||||||
열량 | 604 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 황도 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 우렁감자된장국 메추리알곤약조림 톳두부무침 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 사골만두국 가자미조림 강낭콩조림 양파초절임 배추김치 오곡죽 |
|||||||
열량 | 629 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무국 해물동그랑땡전 백년초묵무침 부추겉절이 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 쌀과자/식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.