심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/02) | 화 (01/03) | 수 (01/04) | 목 (01/05) | 금 (01/06) | 토 (01/07) | 일 (01/08) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈채마늘조림 미역맛살무침 무나물 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 아욱국 흰살생선조림 호박나물 무나물 배추김치 콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 무청된장국 꼬막살무침 죽순볶음 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 열무국 참치야채볶음 더덕무침 무나물 배추김치 야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 너비아니 건호박들깨볶음 무나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 근대국 새우살야채조림 두부조림 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 열무된장국 계란찜 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 계란죽 |
열량 | 600 kcal | 597 kcal | 599 kcal | 601 kcal | 603 kcal | 593 kcal | 599 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 홍합국 닭조림 새송이버섯볶음 시금치나물 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 등뼈우거지탕 감자채볶음 파래초무침 배추나물 배추김치 계란죽 |
쌀밥/당뇨밥 카레소스 메추리알조림 오이달래무침 콩나물무침 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 계란찜 아삭이고추된장무침 고사리나물 배추김치 감태죽 |
쌀밥/당뇨밥 꽃게해물탕 동그랑땡전 김자반볶음 무생채 배추김치 브로콜리죽 |
쌀밥/당뇨밥 김치콩나물국 생선까스/탈탈소스 우엉채조림 치커리유자청무침 배추김치 우유죽 |
쌀밥/당뇨밥 팥죽 돈육장조림 멸치볶음 단무지채무침 배추김치 닭가슴살죽 |
열량 | 623 kcal | 641 kcal | 644 kcal | 628 kcal | 639 kcal | 631 kcal | 618 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 두부된장국 고등어조림 콘샐러드 오이생채 배추김치 단호박죽 v |
쌀밥/당뇨밥 들깨토란탕 해물우동볶음 두부조림 숙주나물 배추김치 소고기죽 |
쌀밥/당뇨밥 순두부국 돈육불고기/상추 청포묵김무침 상추겉절이 배추김치 우유죽 |
쌀밥/당뇨밥 동태알탕 순대/새우젓 양송이볶음 참나물유자청무침 배추김치 닭가슴살야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 청국장찌개 가자미조림 단호박샐러드 부추겉절이 배추김치 소고기무죽 |
쌀밥/당뇨밥 어묵국 오리불고기 팽이버섯볶음 열무나물 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩비지찌개 흰살생선조림 호박볶음 콩나물무침 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 613 kcal | 611 kcal | 609 kcal | 607 kcal | 612 kcal | 619 kcal | 606 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 요플레 | 카스타드/음료 | 과일 | 초코빵/음료 | 비피더스 | 황도 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈채마늘조림 미역맛살무침 무나물 배추김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 홍합국 닭조림 새송이버섯볶음 시금치나물 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 두부된장국 고등어조림 콘샐러드 오이생채 배추김치 단호박죽 v |
|||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 아욱국 흰살생선조림 호박나물 무나물 배추김치 콩죽 |
||||||
열량 | 597 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 등뼈우거지탕 감자채볶음 파래초무침 배추나물 배추김치 계란죽 |
|||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨토란탕 해물우동볶음 두부조림 숙주나물 배추김치 소고기죽 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 카스타드/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 무청된장국 꼬막살무침 죽순볶음 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 599 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 카레소스 메추리알조림 오이달래무침 콩나물무침 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 644 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순두부국 돈육불고기/상추 청포묵김무침 상추겉절이 배추김치 우유죽 |
|||||||
열량 | 609 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 열무국 참치야채볶음 더덕무침 무나물 배추김치 야채죽 |
||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 계란찜 아삭이고추된장무침 고사리나물 배추김치 감태죽 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 동태알탕 순대/새우젓 양송이볶음 참나물유자청무침 배추김치 닭가슴살야채죽 |
|||||||
열량 | 607 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 초코빵/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 너비아니 건호박들깨볶음 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 603 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 꽃게해물탕 동그랑땡전 김자반볶음 무생채 배추김치 브로콜리죽 |
|||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 청국장찌개 가자미조림 단호박샐러드 부추겉절이 배추김치 소고기무죽 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 근대국 새우살야채조림 두부조림 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 593 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 김치콩나물국 생선까스/탈탈소스 우엉채조림 치커리유자청무침 배추김치 우유죽 |
|||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 어묵국 오리불고기 팽이버섯볶음 열무나물 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 황도 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 열무된장국 계란찜 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 계란죽 |
||||||
열량 | 599 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 팥죽 돈육장조림 멸치볶음 단무지채무침 배추김치 닭가슴살죽 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩비지찌개 흰살생선조림 호박볶음 콩나물무침 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 606 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.