심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/09) | 화 (01/10) | 수 (01/11) | 목 (01/12) | 금 (01/13) | 토 (01/14) | 일 (01/15) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 소고기감자조림 표고버섯볶음 무나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 사골국 계란찜 우렁강된장 무나물 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 아욱된장국 참치야채볶음 연두부/양념장 무나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 열무된장국 흰살생선조림 청경채나물 무나물 배추김치 새우죽 |
쌀밥/당뇨밥 우거지된장국 닭살조림 브로콜리들깨볶음 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 마파두부 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 오곡죽 |
쌀밥/당뇨밥 열무된장국 돈육장조림 느타리버섯볶음 무나물 배추김치 소고기야채죽 |
열량 | 601 kcal | 608 kcal | 587 kcal | 600 kcal | 612 kcal | 602 kcal | 607 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 어묵채볶음 견과류콩조림 오이무침 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 하이라이스 메밀전병부침 연근조림 콩나물무침 배추김치 소고기죽 |
쌀밥/당뇨밥 육개장 실곤약무침/쫄면 멸치볶음 유채나물무침 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 멸치칼국수 두부조림 아삭이고추된장무침 숙주나물무침 배추김치 콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 어묵탕 돈육김치볶음 콘샐러드 섬초나물무침 무생채 닭가슴살죽 |
쌀밥/당뇨밥 만두계란국 코다리무조림 새송이볶음 시래기지짐 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무국 메추리알조림 건새우마늘쫑볶음 양배추무침 배추김치 들깨죽 |
열량 | 638 kcal | 641 kcal | 621 kcal | 630 kcal | 633 kcal | 627 kcal | 628 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 북어무국 꽁치조림 미역줄기볶음 배추나물 배추김치 닭가슴살죽 |
쌀밥/당뇨밥 들깨감자국 가자미조림 양송이볶음 시금치나물 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 청국장찌개 오리불고기 고구마샐러드 부추겉절이 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 팽이된장국 떡갈비구이 꼬시래기초무침 얼갈이무침 배추김치 브로콜리죽 |
쌀밥/당뇨밥 순두부국 홍어찜 김자반볶음 상추나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 김치콩나물국 고기완자조림 물미역무침 죽순나물 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 아욱국 방어조림 클로렐라묵무침 숙주나물 배추김치 계란죽 |
열량 | 601 kcal | 597 kcal | 611 kcal | 609 kcal | 601 kcal | 599 kcal | 604 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 카스타드/음료 | 비피더스 | 과일 | 요플레 | 초코빵/이온음료 | 황도 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 소고기감자조림 표고버섯볶음 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 어묵채볶음 견과류콩조림 오이무침 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어무국 꽁치조림 미역줄기볶음 배추나물 배추김치 닭가슴살죽 |
|||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 카스타드/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 사골국 계란찜 우렁강된장 무나물 배추김치 팥죽 |
||||||
열량 | 608 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 하이라이스 메밀전병부침 연근조림 콩나물무침 배추김치 소고기죽 |
|||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨감자국 가자미조림 양송이볶음 시금치나물 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 597 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 아욱된장국 참치야채볶음 연두부/양념장 무나물 배추김치 흑임자죽 |
||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 육개장 실곤약무침/쫄면 멸치볶음 유채나물무침 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 청국장찌개 오리불고기 고구마샐러드 부추겉절이 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 열무된장국 흰살생선조림 청경채나물 무나물 배추김치 새우죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 멸치칼국수 두부조림 아삭이고추된장무침 숙주나물무침 배추김치 콩죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 팽이된장국 떡갈비구이 꼬시래기초무침 얼갈이무침 배추김치 브로콜리죽 |
|||||||
열량 | 609 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 우거지된장국 닭살조림 브로콜리들깨볶음 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 어묵탕 돈육김치볶음 콘샐러드 섬초나물무침 무생채 닭가슴살죽 |
|||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순두부국 홍어찜 김자반볶음 상추나물 배추김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 초코빵/이온음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 마파두부 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 오곡죽 |
||||||
열량 | 602 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 만두계란국 코다리무조림 새송이볶음 시래기지짐 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 김치콩나물국 고기완자조림 물미역무침 죽순나물 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 599 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 황도 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 열무된장국 돈육장조림 느타리버섯볶음 무나물 배추김치 소고기야채죽 |
||||||
열량 | 607 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무국 메추리알조림 건새우마늘쫑볶음 양배추무침 배추김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 아욱국 방어조림 클로렐라묵무침 숙주나물 배추김치 계란죽 |
|||||||
열량 | 604 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.