심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/16) | 화 (01/17) | 수 (01/18) | 목 (01/19) | 금 (01/20) | 토 (01/21) | 일 (01/22) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 배추된장국 흰살생선구이 두부조림 무나물 배추김치 우유죽 |
쌀밥/당뇨밥 무청된장국 해물조림 감자채볶음 무나물 배추김치 우유죽 |
쌀밥/당뇨밥 얼갈이된장국 닭살조림 들깨죽순볶음 무나물 배추김치 우유죽 |
쌀밥/당뇨밥 옥수수 스프 메추리알조림 어묵채볶음 무나물 배추김치 우유죽 |
쌀밥/당뇨밥 근대된장국 계란야채찜 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 우유죽 |
쌀밥/당뇨밥 아욱국 삼치조림 연두부/양념장 무나물 배추김치 우유죽 |
쌀밥/당뇨밥 우렁감자된장국 돈육마늘조림 호박볶음 무나물 배추김치 우유죽 |
열량 | 594 kcal | 581 kcal | 601 kcal | 598 kcal | 579 kcal | 584 kcal | 603 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 오리탕 김자반 아삭이고추무침 콩나물무침 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 제육볶음/상추 멸치볶음 숙주나물 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 장어탕 오징어링튀김/케찹 우엉채조림 치커리겉절이 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무국 해물볶음우동 강낭콩/땅콩조림 배추나물 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 두부된장국 떡갈비/상추 미역오이무침 연근흑임자샐러드 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 꽃게탕 생선까스/소스 락교무침 부추겉절이 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 떡만두국 불고기 톳두부무침 도라지오이무침 배추김치 오곡죽 |
열량 | 631 kcal | 639 kcal | 634 kcal | 630 kcal | 612 kcal | 624 kcal | 648 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 소고기토란국 계란찜 오이파프리카무침 도라지나물 배추김치 닭가슴살야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 소고기무조림 단호박샐러드 청경채나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 팽이된장국 고등어구이 마파두부 유채나물 배추김치 소고기미역죽 |
쌀밥/당뇨밥 동태탕 순대찜/새우젓 꼬시래기무침 느타리나물 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자맑은국 홍어찜/양념장 건새우마늘쫑조림 시금치나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 바지락살순두부국 오리야채볶음 고사리볶음 세발나물무침 배추김치 닭가슴살죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무국 흰살생선전 도토리묵깻잎무침 사과채흑임자샐러드 배추김치 단호박죽 |
열량 | 601 kcal | 602 kcal | 600 kcal | 620 kcal | 601 kcal | 619 kcal | 634 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 초코파이/유자차 | 삶은고구마/음료 | 두유 | 요플레 | 식혜 | 바나나 | 한과/음료 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 배추된장국 흰살생선구이 두부조림 무나물 배추김치 우유죽 |
||||||
열량 | 594 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오리탕 김자반 아삭이고추무침 콩나물무침 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기토란국 계란찜 오이파프리카무침 도라지나물 배추김치 닭가슴살야채죽 |
|||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 초코파이/유자차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 무청된장국 해물조림 감자채볶음 무나물 배추김치 우유죽 |
||||||
열량 | 581 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 제육볶음/상추 멸치볶음 숙주나물 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 소고기무조림 단호박샐러드 청경채나물 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 602 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 삶은고구마/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 얼갈이된장국 닭살조림 들깨죽순볶음 무나물 배추김치 우유죽 |
||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 장어탕 오징어링튀김/케찹 우엉채조림 치커리겉절이 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 팽이된장국 고등어구이 마파두부 유채나물 배추김치 소고기미역죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 옥수수 스프 메추리알조림 어묵채볶음 무나물 배추김치 우유죽 |
||||||
열량 | 598 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무국 해물볶음우동 강낭콩/땅콩조림 배추나물 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 동태탕 순대찜/새우젓 꼬시래기무침 느타리나물 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 근대된장국 계란야채찜 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 우유죽 |
||||||
열량 | 579 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 두부된장국 떡갈비/상추 미역오이무침 연근흑임자샐러드 배추김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자맑은국 홍어찜/양념장 건새우마늘쫑조림 시금치나물 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 아욱국 삼치조림 연두부/양념장 무나물 배추김치 우유죽 |
||||||
열량 | 584 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 꽃게탕 생선까스/소스 락교무침 부추겉절이 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 바지락살순두부국 오리야채볶음 고사리볶음 세발나물무침 배추김치 닭가슴살죽 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 우렁감자된장국 돈육마늘조림 호박볶음 무나물 배추김치 우유죽 |
||||||
열량 | 603 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 떡만두국 불고기 톳두부무침 도라지오이무침 배추김치 오곡죽 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무국 흰살생선전 도토리묵깻잎무침 사과채흑임자샐러드 배추김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 한과/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.