심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/30) | 화 (01/31) | 수 (02/01) | 목 (02/02) | 금 (02/03) | 토 (02/04) | 일 (02/05) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 배추된장국 소고기장조림 호박볶음 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 열무된장국 고등어조림 두부양념구이 무나물 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 얼갈이된장국 홍어찜 감자채볶음 무나물 배추김치 당근죽 |
쌀밥/당뇨밥 옥수수 스프 해물완자조림 연두부/양념장 무나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 근대된장국 계란야채찜 오징어젓무침 무나물 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 아욱된장국 임연수구이 브로콜리무침 무나물 배추김치 계란죽 |
쌀밥/당뇨밥 우렁감자된장국 메추리알조림 꼬시래기무침 무나물 배추김치 단호박죽 |
열량 | 596 kcal | 588 kcal | 601 kcal | 598 kcal | 587 kcal | 593 kcal | 587 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 동태곤이탕 찐만두 우엉채조림 쑥갓나물 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 버섯들깨탕 낙지야채볶음/소면 과일샐러드 가지나물 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 바지락순두부찌개 치킨 물파래무침 배추나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 어묵탕 떡갈비구이 푸실리스파게티 오이부추겉절이 배추김치 완두콩죽 |
오곡밥 소고기두부국 조기구이 김구이 이색나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 뼈다귀우거지탕 순대/새우젓 미역맛살무침 숙주나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 라면 돈육김치볶음 단호박샐러드 미나리무침 배추김치 오곡죽 |
열량 | 628 kcal | 641 kcal | 643 kcal | 630 kcal | 631 kcal | 620 kcal | 624 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 돈육김치찌개 계란찜 감자조림 물김치 배추김치 닭가슴살야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기토란탕 지리멸견과류볶음 연근조림 양배추나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 홍합살무국 가자미조림 들깨토란탕 열무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩비지찌개 닭간장조림 부추야채전 팽이버섯나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자맑은국 돈채마늘장조림 콘샐러드 유채나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 두부된장국 오리불고기 느타리버섯볶음 명이나물 배추김치 닭가슴살죽 |
쌀밥/당뇨밥 사골국 방어조림 도토리묵무침 애호박볶음 배추김치 클로렐라죽 |
열량 | 616 kcal | 611 kcal | 609 kcal | 622 kcal | 612 kcal | 619 kcal | 607 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 카스타드/음료 | 요플레 | 두유 | 초코빵/이온음료 | 호박씨앗호떡/음료 | 황도 | 비피더스 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 배추된장국 소고기장조림 호박볶음 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 596 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 동태곤이탕 찐만두 우엉채조림 쑥갓나물 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 돈육김치찌개 계란찜 감자조림 물김치 배추김치 닭가슴살야채죽 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 카스타드/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/31) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 열무된장국 고등어조림 두부양념구이 무나물 배추김치 완두콩죽 |
||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 버섯들깨탕 낙지야채볶음/소면 과일샐러드 가지나물 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기토란탕 지리멸견과류볶음 연근조림 양배추나물 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (02/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 얼갈이된장국 홍어찜 감자채볶음 무나물 배추김치 당근죽 |
||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 바지락순두부찌개 치킨 물파래무침 배추나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 홍합살무국 가자미조림 들깨토란탕 열무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 609 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 옥수수 스프 해물완자조림 연두부/양념장 무나물 배추김치 흑임자죽 |
||||||
열량 | 598 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 어묵탕 떡갈비구이 푸실리스파게티 오이부추겉절이 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩비지찌개 닭간장조림 부추야채전 팽이버섯나물 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 초코빵/이온음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (02/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 근대된장국 계란야채찜 오징어젓무침 무나물 배추김치 팥죽 |
||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 오곡밥 소고기두부국 조기구이 김구이 이색나물 배추김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자맑은국 돈채마늘장조림 콘샐러드 유채나물 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 호박씨앗호떡/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (02/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 아욱된장국 임연수구이 브로콜리무침 무나물 배추김치 계란죽 |
||||||
열량 | 593 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 뼈다귀우거지탕 순대/새우젓 미역맛살무침 숙주나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 두부된장국 오리불고기 느타리버섯볶음 명이나물 배추김치 닭가슴살죽 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 황도 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (02/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 우렁감자된장국 메추리알조림 꼬시래기무침 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 라면 돈육김치볶음 단호박샐러드 미나리무침 배추김치 오곡죽 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 사골국 방어조림 도토리묵무침 애호박볶음 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 607 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.