심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/06) | 화 (02/07) | 수 (02/08) | 목 (02/09) | 금 (02/10) | 토 (02/11) | 일 (02/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 열무된장국 돈육마늘장조림 해초샐러드 무나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 사골국 새우살호박볶음 강낭콩조림 무나물 배추김치 브로콜리죽 |
쌀밥/당뇨밥 아욱국 돈육메추리알조림 감자채볶음 무나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 우거지된장국 떡갈비양파조림 연두부/양념장 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 무청된장국 소고기볶음 브로콜리무침 무나물 배추김치 계란죽 |
쌀밥/당뇨밥 근대된장국 우렁살마늘조림 건호박나물볶음 무나물 배추김치 소고기야채죽 |
열량 | 581 kcal | 602 kcal | 588 kcal | 581 kcal | 598 kcal | 582 kcal | 586 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 육개장 어묵채볶음 도라지엿장조림 치커리겉절이 배추김치 팥죽 |
비빔밥 들깨미역국 스크램블에그/프라이 무생채/콩나물무침 고사리볶음/상추 배추김치 소고기죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어무국 돈수육/상추 멸치볶음 섬초무침 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 목이버섯짬뽕국 탕수육/소스 단무지채무침 유채나물 배추김치 닭살야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 추어탕 고구마샐러드 오이고추무침 가지나물 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 어묵국 닭감자조림 매생이전 팽이나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무국 계란찜 김자반/김구이 배추나물무침 배추김치 들깨죽 |
열량 | 630 kcal | 633 kcal | 638 kcal | 644 kcal | 628 kcal | 622 kcal | 637 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 바지락살무국 생선까스/소스 표고버섯볶음 세발나물무침 배추김치 계란죽 |
쌀밥/당뇨밥 순두부국 소불고기 백년초묵무침 부추겉절이 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 만두국 코다리살조림 미역줄기볶음 숙주나물 배추김치 소고기미역죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 참치야채볶음 실곤약무침 얼갈이무침 배추김치 콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 계란국 홍어찜 물파래초무침 오이지무침 배추김치 버섯야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 동태탕 두부조림 느타리버섯볶음 꼬시래기무침 배추김치 닭가슴살죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물김치국 고등어구이 우엉채조림 상추겉절이 배추김치 우유죽 |
열량 | 608 kcal | 602 kcal | 607 kcal | 611 kcal | 600 kcal | 611 kcal | 609 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 두유 | 요플레 | 과일 | 카스타드/요구르트 | 비피더스 | 삶은고구마/음료 | 황도 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 열무된장국 돈육마늘장조림 해초샐러드 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 581 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 육개장 어묵채볶음 도라지엿장조림 치커리겉절이 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 바지락살무국 생선까스/소스 표고버섯볶음 세발나물무침 배추김치 계란죽 |
|||||||
열량 | 608 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (02/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 사골국 새우살호박볶음 강낭콩조림 무나물 배추김치 브로콜리죽 |
||||||
열량 | 602 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 비빔밥 들깨미역국 스크램블에그/프라이 무생채/콩나물무침 고사리볶음/상추 배추김치 소고기죽 |
|||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순두부국 소불고기 백년초묵무침 부추겉절이 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 602 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (02/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 아욱국 돈육메추리알조림 감자채볶음 무나물 배추김치 흑임자죽 |
||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어무국 돈수육/상추 멸치볶음 섬초무침 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 만두국 코다리살조림 미역줄기볶음 숙주나물 배추김치 소고기미역죽 |
|||||||
열량 | 607 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 581 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 목이버섯짬뽕국 탕수육/소스 단무지채무침 유채나물 배추김치 닭살야채죽 |
|||||||
열량 | 644 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 참치야채볶음 실곤약무침 얼갈이무침 배추김치 콩죽 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 카스타드/요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (02/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 우거지된장국 떡갈비양파조림 연두부/양념장 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 598 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 추어탕 고구마샐러드 오이고추무침 가지나물 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 계란국 홍어찜 물파래초무침 오이지무침 배추김치 버섯야채죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (02/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 무청된장국 소고기볶음 브로콜리무침 무나물 배추김치 계란죽 |
||||||
열량 | 582 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 어묵국 닭감자조림 매생이전 팽이나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 동태탕 두부조림 느타리버섯볶음 꼬시래기무침 배추김치 닭가슴살죽 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 삶은고구마/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (02/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 근대된장국 우렁살마늘조림 건호박나물볶음 무나물 배추김치 소고기야채죽 |
||||||
열량 | 586 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무국 계란찜 김자반/김구이 배추나물무침 배추김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물김치국 고등어구이 우엉채조림 상추겉절이 배추김치 우유죽 |
|||||||
열량 | 609 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 황도 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.