심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/13) | 화 (02/14) | 수 (02/15) | 목 (02/16) | 금 (02/17) | 토 (02/18) | 일 (02/19) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 배추된장국 돈육채장조림 가지볶음 무나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시금치국 두부조림 들깨고사리볶음 무나물 배추김치 오곡죽 |
쌀밥/당뇨밥 사골국 참치볶음 표고버섯조림 무나물 배추김치 계란죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈육안심조림 해물야채볶음 무나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 근대된장국 계란야채찜 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 우거지된장국 방어조림 연두부/양념장 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 냉이된장국 닭가슴살조림 고사리볶음 무나물 배추김치 녹두죽 |
열량 | 594 kcal | 579 kcal | 588 kcal | 601 kcal | 598 kcal | 580 kcal | 603 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 뼈다귀해장국 햄감자채볶음 견과류콩조림 미나리무침 배추김치 닭가슴살야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 쑥된장국 장각대추조림 미역무침/곰보미역 느타리나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 고구마치즈돈까스 양배추샐러드 깻잎지 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 팥죽 꽈리메추리알조림 섬초나물무침 물김치 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 돈육두부김치찌개 모듬잡채 김자반/김구이 오이달래무침 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 메밀전병 꽈리고추멸치볶음 물김치 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 두부된장국 가자미구이 계란찜 애호박나물 배추김치 순두부죽 |
열량 | 622 kcal | 638 kcal | 644 kcal | 621 kcal | 626 kcal | 622 kcal | 619 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 홍합살무국 코다리양념조림 오이고추된장무침 콩나물무침 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자맑은국 떡갈비조림 실곤약무침 취나물 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 아욱된장국 고등어김치조림 건호박나물볶음 상추겉절이 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩비지찌개 홍어무침 단호박샐러드 도라지오이무침 배추김치 닭가슴살죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기토란탕 흰살생선조림 베이컨김치전 열무나물무침 배추김치 야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 팽이된장국 제육볶음 톳나물무침 유채나물 배추김치 클로렐라쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어무국 오리불고기 묵무침 쑥갓나물 배추김치 콩죽 |
열량 | 599 kcal | 614 kcal | 590 kcal | 603 kcal | 608 kcal | 601 kcal | 611 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 요플레 | 과일 | 과자/음료 | 황도 | 비피더스 | 두유 | 카스타드/음료 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 배추된장국 돈육채장조림 가지볶음 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 594 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 뼈다귀해장국 햄감자채볶음 견과류콩조림 미나리무침 배추김치 닭가슴살야채죽 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 홍합살무국 코다리양념조림 오이고추된장무침 콩나물무침 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 599 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (02/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시금치국 두부조림 들깨고사리볶음 무나물 배추김치 오곡죽 |
||||||
열량 | 579 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 쑥된장국 장각대추조림 미역무침/곰보미역 느타리나물 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자맑은국 떡갈비조림 실곤약무침 취나물 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (02/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 사골국 참치볶음 표고버섯조림 무나물 배추김치 계란죽 |
||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 고구마치즈돈까스 양배추샐러드 깻잎지 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 644 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 아욱된장국 고등어김치조림 건호박나물볶음 상추겉절이 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 과자/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈육안심조림 해물야채볶음 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 팥죽 꽈리메추리알조림 섬초나물무침 물김치 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩비지찌개 홍어무침 단호박샐러드 도라지오이무침 배추김치 닭가슴살죽 |
|||||||
열량 | 603 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 황도 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (02/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 근대된장국 계란야채찜 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 598 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 돈육두부김치찌개 모듬잡채 김자반/김구이 오이달래무침 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기토란탕 흰살생선조림 베이컨김치전 열무나물무침 배추김치 야채죽 |
|||||||
열량 | 608 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (02/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 우거지된장국 방어조림 연두부/양념장 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 580 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 메밀전병 꽈리고추멸치볶음 물김치 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 팽이된장국 제육볶음 톳나물무침 유채나물 배추김치 클로렐라쌀죽 |
|||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (02/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 냉이된장국 닭가슴살조림 고사리볶음 무나물 배추김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 603 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 두부된장국 가자미구이 계란찜 애호박나물 배추김치 순두부죽 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어무국 오리불고기 묵무침 쑥갓나물 배추김치 콩죽 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 카스타드/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.