심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/20) | 화 (02/21) | 수 (02/22) | 목 (02/23) | 금 (02/24) | 토 (02/25) | 일 (02/26) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 배추된장국 꼬막달래무침 감자채볶음 무나물 배추김치 타락죽 |
쌀밥/당뇨밥 시금치국 소고기두부조림 들깨양송이볶음 무나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자된장국 참치야채볶음 연근조림 무나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 꽁치조림 마늘쫑볶음 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 모듬된장국 스크램블에그 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 우거지된장국 해물모듬조림 연두부/양념장 무나물 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 근대된장국 메추리알조림 새송이버섯볶음 무나물 배추김치 팥죽 |
열량 | 579 kcal | 599 kcal | 584 kcal | 605 kcal | 588 kcal | 593 kcal | 597 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 꽃게탕 떡갈비/상추 건호박볶음 섬초나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어무국 돼지갈비표고찜 과일샐러드 숙주나물무침 배추김치 계란죽 |
쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 삼색계란찜 골뱅이무침 가지나물 배추김치 콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 잔치국수 생선까스/소스 단무지무침 깻잎겉절이 배추김치 닭죽 |
쌀밥/당뇨밥 만두국 흰살생선조림 브로콜리숙회 콩나물무침 배추김치 새우살죽 |
쌀밥/당뇨밥 돈육두부김치찌개 어묵채볶음 강낭콩조림 치커리유자청무침 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 홍합살무국 닭볶음탕 멸치볶음 배추나물 배추김치 완두콩죽 |
열량 | 631 kcal | 642 kcal | 620 kcal | 639 kcal | 633 kcal | 626 kcal | 630 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 사골국 꽁치조림 미역맛살무침 유채나물 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 아욱된장국 고등어구이 단호박조림 청경채나물 배추김치 야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 청국장찌개 돈채마늘조림 건새우볶음 쑥갓나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 고기완자전 죽순볶음 물파래무침 배추김치 클로렐라쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 순두부국 소불고기 김자반볶음 오이무침 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 들깨무채국 오리훈제찜 미역줄기볶음 부추겨자무침 배추김치 닭죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물김치국 돈장조림 그린빈볶음 시금치나물 배추김치 순두부죽 |
열량 | 601 kcal | 608 kcal | 619 kcal | 604 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 603 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 제철과일 | 연양갱 | 요플레 | 삶은고구마/음료 | 비피더스 | 두유 | 카스타드/음료 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 배추된장국 꼬막달래무침 감자채볶음 무나물 배추김치 타락죽 |
||||||
열량 | 579 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 꽃게탕 떡갈비/상추 건호박볶음 섬초나물 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 사골국 꽁치조림 미역맛살무침 유채나물 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 제철과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (02/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시금치국 소고기두부조림 들깨양송이볶음 무나물 배추김치 흑임자죽 |
||||||
열량 | 599 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어무국 돼지갈비표고찜 과일샐러드 숙주나물무침 배추김치 계란죽 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 아욱된장국 고등어구이 단호박조림 청경채나물 배추김치 야채죽 |
|||||||
열량 | 608 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 연양갱 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (02/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자된장국 참치야채볶음 연근조림 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 584 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 삼색계란찜 골뱅이무침 가지나물 배추김치 콩죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 청국장찌개 돈채마늘조림 건새우볶음 쑥갓나물 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 꽁치조림 마늘쫑볶음 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 605 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 잔치국수 생선까스/소스 단무지무침 깻잎겉절이 배추김치 닭죽 |
|||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 고기완자전 죽순볶음 물파래무침 배추김치 클로렐라쌀죽 |
|||||||
열량 | 604 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 삶은고구마/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (02/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 모듬된장국 스크램블에그 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 만두국 흰살생선조림 브로콜리숙회 콩나물무침 배추김치 새우살죽 |
|||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순두부국 소불고기 김자반볶음 오이무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (02/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 우거지된장국 해물모듬조림 연두부/양념장 무나물 배추김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 593 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 돈육두부김치찌개 어묵채볶음 강낭콩조림 치커리유자청무침 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨무채국 오리훈제찜 미역줄기볶음 부추겨자무침 배추김치 닭죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (02/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 근대된장국 메추리알조림 새송이버섯볶음 무나물 배추김치 팥죽 |
||||||
열량 | 597 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 홍합살무국 닭볶음탕 멸치볶음 배추나물 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물김치국 돈장조림 그린빈볶음 시금치나물 배추김치 순두부죽 |
|||||||
열량 | 603 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 카스타드/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.