심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/06) | 화 (03/07) | 수 (03/08) | 목 (03/09) | 금 (03/10) | 토 (03/11) | 일 (03/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 배추된장국 돈안심장조림 어묵채볶음 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 열무된장국 고등어조림 두부양념구이 무나물 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 얼갈이된장국 홍어찜 들깨고사리볶음 무나물 배추김치 당근죽 |
쌀밥/당뇨밥 옥수수 스프 섭산적구이 클로렐라묵무침 무나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 근대된장국 계란야채찜 오징어젓무침 무나물 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 아욱된장국 임연수구이 브로콜리무침 무나물 배추김치 계란죽 |
쌀밥/당뇨밥 우렁감자된장국 메추리알조림 톳두부무침 무나물 배추김치 단호박죽 |
열량 | 597 kcal | 588 kcal | 590 kcal | 600 kcal | 581 kcal | 584 kcal | 587 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 동태곤이탕 찐만두 무화과콩조림 오이무침 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어계란국 등갈비찜 과일샐러드 콩나물무침 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 두부된장국 궁중찜닭 꼬시래기초무침 가지나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 냉이된장국 꽁치양념조림 두부스틱튀김 유채나물 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 떡갈비구이/상추 건새우마늘쫑조림 숙주나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 카레소스 순대/새우젓 미역맛살무침 깻잎지 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 라면 사태마늘조림 단호박샐러드 미나리무침 배추김치 오곡죽 |
열량 | 627 kcal | 638 kcal | 633 kcal | 631 kcal | 624 kcal | 635 kcal | 618 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무국 계란찜 감자조림 시금치나물 배추김치 닭가슴살야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기토란탕 지리멸견과류볶음 연근조림 세발나물무침 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 홍합살무국 가자미조림 야채비빔국수 열무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물김치국 돈육불고기 매생이전 팽이버섯나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자맑은국 돈채마늘장조림 김자반볶음 배추나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 순두부맑은국 오리불고기 느타리버섯볶음 부추무침 배추김치 닭가슴살죽 |
쌀밥/당뇨밥 사골국 방어조림 도라지볶음 참나물무침 배추김치 클로렐라죽 |
열량 | 612 kcal | 609 kcal | 606 kcal | 620 kcal | 601 kcal | 611 kcal | 610 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 과일 | 요플레 | 카스타드/요구르트 | 연양갱 | 비피더스 | 두유 | 과자/과일음료 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 배추된장국 돈안심장조림 어묵채볶음 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 597 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 동태곤이탕 찐만두 무화과콩조림 오이무침 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무국 계란찜 감자조림 시금치나물 배추김치 닭가슴살야채죽 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (03/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 열무된장국 고등어조림 두부양념구이 무나물 배추김치 완두콩죽 |
||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어계란국 등갈비찜 과일샐러드 콩나물무침 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기토란탕 지리멸견과류볶음 연근조림 세발나물무침 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 609 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (03/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 얼갈이된장국 홍어찜 들깨고사리볶음 무나물 배추김치 당근죽 |
||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 두부된장국 궁중찜닭 꼬시래기초무침 가지나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 홍합살무국 가자미조림 야채비빔국수 열무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 606 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 카스타드/요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (03/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 옥수수 스프 섭산적구이 클로렐라묵무침 무나물 배추김치 흑임자죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 냉이된장국 꽁치양념조림 두부스틱튀김 유채나물 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물김치국 돈육불고기 매생이전 팽이버섯나물 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 연양갱 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 근대된장국 계란야채찜 오징어젓무침 무나물 배추김치 팥죽 |
||||||
열량 | 581 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 떡갈비구이/상추 건새우마늘쫑조림 숙주나물 배추김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자맑은국 돈채마늘장조림 김자반볶음 배추나물 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 아욱된장국 임연수구이 브로콜리무침 무나물 배추김치 계란죽 |
||||||
열량 | 584 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 카레소스 순대/새우젓 미역맛살무침 깻잎지 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순두부맑은국 오리불고기 느타리버섯볶음 부추무침 배추김치 닭가슴살죽 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 우렁감자된장국 메추리알조림 톳두부무침 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 라면 사태마늘조림 단호박샐러드 미나리무침 배추김치 오곡죽 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 사골국 방어조림 도라지볶음 참나물무침 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 과자/과일음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.