심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/13) | 화 (03/14) | 수 (03/15) | 목 (03/16) | 금 (03/17) | 토 (03/18) | 일 (03/19) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 닭살데리야끼조림 들깨새송이볶음 무나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 아욱국 고등어조림 애호박볶음 무나물 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 시금치국 흰살생선조림 감자채볶음 무나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 우거지된장국 돈메추리알조림 꼬시래기무침 무나물 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 얼갈이된장국 참치야채볶음 연두부/양념장 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 돈다짐육야채볶음 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 계란죽 |
쌀밥/당뇨밥 열무된장국 두부양념구이 단호박꿀조림 무나물 배추김치 당근죽 |
열량 | 607 kcal | 591 kcal | 589 kcal | 594 kcal | 588 kcal | 593 kcal | 590 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 꽃게탕 마파두부 갈치속젓무침 열무나물 배추김치 닭가슴살죽 |
쌀밥/당뇨밥 추어탕 계란찜 우엉채조림 오이달래무침 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 냉이된장국 오리훈제찜/무쌈 고사리볶음 겨자부추양배추무침 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 스팸김치찌개 치킨 무피클 취나물무침 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 한우버섯불고기/상추 견과류멸치볶음 과일샐러드 배추김치 닭가슴살죽 |
쌀밥/당뇨밥 팽이된장국 가자미카레구이 강낭콩조림 참나물무침 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 뼈다귀해장국 해물모듬조림 미역줄기볶음 콩나물무침 배추김치 팥죽 |
열량 | 616 kcal | 628 kcal | 623 kcal | 644 kcal | 638 kcal | 620 kcal | 631 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 순두부백탕 돈육야채볶음 옛날소시지부침 간장깻잎지 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기토란탕 너비아니구이 청포묵/양념장 참나물무침 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기두부국 홍어회무침 연근흑임자무침 느타리버섯나물 배추김치 클로렐라쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어채콩나물국 국내산민물장어조림 락교무침 치커리겉절이 배추김치 땅콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 청국장찌개 생선까스 토란대볶음 쑥갓나물 배추김치 야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 오리탕 계란찜 미역초무침 열무나물 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자맑은국 임연수조림 죽순볶음 배추숙주나물 배추김치 두부죽 |
열량 | 629 kcal | 611 kcal | 608 kcal | 614 kcal | 624 kcal | 619 kcal | 603 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 연양갱 | 요플레 | 과일 | 과자/유자차 | 비피더스 | 두유 | 카스타드/요구르트 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 닭살데리야끼조림 들깨새송이볶음 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 607 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 꽃게탕 마파두부 갈치속젓무침 열무나물 배추김치 닭가슴살죽 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순두부백탕 돈육야채볶음 옛날소시지부침 간장깻잎지 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 629 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 연양갱 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (03/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 아욱국 고등어조림 애호박볶음 무나물 배추김치 완두콩죽 |
||||||
열량 | 591 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 추어탕 계란찜 우엉채조림 오이달래무침 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기토란탕 너비아니구이 청포묵/양념장 참나물무침 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (03/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시금치국 흰살생선조림 감자채볶음 무나물 배추김치 흑임자죽 |
||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 냉이된장국 오리훈제찜/무쌈 고사리볶음 겨자부추양배추무침 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기두부국 홍어회무침 연근흑임자무침 느타리버섯나물 배추김치 클로렐라쌀죽 |
|||||||
열량 | 608 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (03/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 우거지된장국 돈메추리알조림 꼬시래기무침 무나물 배추김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 594 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 스팸김치찌개 치킨 무피클 취나물무침 배추김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 644 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어채콩나물국 국내산민물장어조림 락교무침 치커리겉절이 배추김치 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 과자/유자차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 얼갈이된장국 참치야채볶음 연두부/양념장 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 한우버섯불고기/상추 견과류멸치볶음 과일샐러드 배추김치 닭가슴살죽 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 청국장찌개 생선까스 토란대볶음 쑥갓나물 배추김치 야채죽 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 돈다짐육야채볶음 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 계란죽 |
||||||
열량 | 593 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 팽이된장국 가자미카레구이 강낭콩조림 참나물무침 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오리탕 계란찜 미역초무침 열무나물 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 열무된장국 두부양념구이 단호박꿀조림 무나물 배추김치 당근죽 |
||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 뼈다귀해장국 해물모듬조림 미역줄기볶음 콩나물무침 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자맑은국 임연수조림 죽순볶음 배추숙주나물 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 603 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 카스타드/요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.