심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/20) | 화 (03/21) | 수 (03/22) | 목 (03/23) | 금 (03/24) | 토 (03/25) | 일 (03/26) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈채꽈리장조림 애호박볶음 무나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시금치된장국 우렁살두부조림 새송이볶음 무나물 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 무청된장국 고등어조림 들깨토란탕 무나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 배추된장국 닭살조림 오징어젓무침 무나물 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 아욱국 흰살생선조림 계란찜 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 근대된장국 돈육마늘조림 연두부/양념장 무나물 배추김치 계란죽 |
쌀밥/당뇨밥 열무된장국 돈육표고볶음 메추리알조림 무나물 배추김치 닭죽 |
열량 | 591 kcal | 587 kcal | 581 kcal | 605 kcal | 596 kcal | 580 kcal | 603 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 카레소스 꼬막달래무침 멸치무조림 물김치 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 육개장 어묵볶음 아삭이고추된장무침 가지나물 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 돈육두부김치찌개 계란찜 김부각튀김 취나물무침 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 만두국 코다리조림 과일샐러드 시금치나물 배추김치 닭살야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 얼갈이된장국 제육볶음/상추 견과류멸치볶음 콩나물무침 겉절이 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 동태알탕 잡채 연근조림 참나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 홍합무국 닭볶음탕 물파래초무침 콩나물무침 배추김치 완두콩죽 |
열량 | 630 kcal | 618 kcal | 633 kcal | 638 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 622 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 청국장찌개 가자미조림 락교무침 유채나물 배추김치 계란죽 |
쌀밥/당뇨밥 배추된장국 돈까스/소스 꼬시래기초무침 깻잎겉절이 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어콩나물국 오리불고기 블루베리무피클 쑥갓무침 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 도토리묵무침 건호박볶음 숙주나물 배추김치 콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 사골국 두부조림 김치전 쪽파나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 계란국 해물볶음우동 콩조림 미역오이무침 배추김치 클로렐라쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 순두부찌개 임연수조림 단호박샐러드 양배추무침 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 590 kcal | 614 kcal | 619 kcal | 611 kcal | 603 kcal | 593 kcal | 602 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 연양갱 | 비피더스 | 과일 | 식혜 | 요플레 | 과자/요구르트 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈채꽈리장조림 애호박볶음 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 591 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 카레소스 꼬막달래무침 멸치무조림 물김치 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 청국장찌개 가자미조림 락교무침 유채나물 배추김치 계란죽 |
|||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 연양갱 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (03/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시금치된장국 우렁살두부조림 새송이볶음 무나물 배추김치 완두콩죽 |
||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 육개장 어묵볶음 아삭이고추된장무침 가지나물 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 배추된장국 돈까스/소스 꼬시래기초무침 깻잎겉절이 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (03/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 무청된장국 고등어조림 들깨토란탕 무나물 배추김치 흑임자죽 |
||||||
열량 | 581 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 돈육두부김치찌개 계란찜 김부각튀김 취나물무침 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어콩나물국 오리불고기 블루베리무피클 쑥갓무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (03/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 배추된장국 닭살조림 오징어젓무침 무나물 배추김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 605 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 만두국 코다리조림 과일샐러드 시금치나물 배추김치 닭살야채죽 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 도토리묵무침 건호박볶음 숙주나물 배추김치 콩죽 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 아욱국 흰살생선조림 계란찜 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 596 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 얼갈이된장국 제육볶음/상추 견과류멸치볶음 콩나물무침 겉절이 전복죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 사골국 두부조림 김치전 쪽파나물 배추김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 603 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 근대된장국 돈육마늘조림 연두부/양념장 무나물 배추김치 계란죽 |
||||||
열량 | 580 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 동태알탕 잡채 연근조림 참나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 계란국 해물볶음우동 콩조림 미역오이무침 배추김치 클로렐라쌀죽 |
|||||||
열량 | 593 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 과자/요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 열무된장국 돈육표고볶음 메추리알조림 무나물 배추김치 닭죽 |
||||||
열량 | 603 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 홍합무국 닭볶음탕 물파래초무침 콩나물무침 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순두부찌개 임연수조림 단호박샐러드 양배추무침 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 602 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.