심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/27) | 화 (03/28) | 수 (03/29) | 목 (03/30) | 금 (03/31) | 토 (04/01) | 일 (04/02) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 열무된장국 꽁치조림 두부쑥갓무침 무나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 사골국 새우살호박볶음 강낭콩조림 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 아욱국 돈육메추리알조림 감자채볶음 무나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 닭살야채볶음 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 들깨죽 |
쌀밥/당뇨밥 우거지된장국 고기완자양파조림 연두부/양념장 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 무청된장국 삼치조림 브로콜리들깨볶음 무나물 배추김치 계란죽 |
쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 해물모듬조림 건호박나물볶음 무나물 배추김치 땅콩죽 |
열량 | 587 kcal | 595 kcal | 588 kcal | 598 kcal | 579 kcal | 584 kcal | 583 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 팥칼국수 사태장조림 블루베리무피클 치커리겉절이 배추김치 팥죽 |
비빔밥 배추된장국 스크램블에그/프라이 무생채/콩나물무침 고사리볶음/상추 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 어묵국 떡갈비구이/상추 멸치볶음 섬초무침 배추김치 계란죽 |
쌀밥/당뇨밥 꽃게짬뽕국 탕수육/꿔바로우소스 단무지무침 봄동겉절이 배추김치 닭살야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 뼈다귀해장국 고구마샐러드 김자반볶음 오이파프리카무침 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어무채국 돈까스/소스 그린빈볶음 팽이나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 삼색계란찜 건새우마늘쫑조림 양배추무침 배추김치 단호박죽 |
열량 | 628 kcal | 621 kcal | 633 kcal | 639 kcal | 624 kcal | 620 kcal | 612 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 바지락살무국 생선까스/소스 표고버섯볶음 세발나물무침 배추김치 계란죽 |
쌀밥/당뇨밥 순두부국 오리불고기 백년초묵무침 숙주나물 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 만두국 홍어찜 미역줄기볶음 간장깻잎지 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무국 참치야채볶음 실곤약무침 얼갈이무침 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 계란국 고등어김치조림 가지볶음 돈나물유자청무침 배추김치 클로렐라쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 동태탕 두부조림 물파래초무침 유채나물 배추김치 닭가슴살죽 |
쌀밥/당뇨밥 두부된장국 돈안심채조림 죽순볶음 상추겉절이 배추김치 팥죽 |
열량 | 615 kcal | 600 kcal | 609 kcal | 608 kcal | 605 kcal | 591 kcal | 607 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 황도 | 요플레 | 제철과일 | 카스타드/요구르트 | 비피더스 | 연양갱 | 비스켓/유자차 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 열무된장국 꽁치조림 두부쑥갓무침 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 팥칼국수 사태장조림 블루베리무피클 치커리겉절이 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 바지락살무국 생선까스/소스 표고버섯볶음 세발나물무침 배추김치 계란죽 |
|||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 황도 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (03/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 사골국 새우살호박볶음 강낭콩조림 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 595 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 비빔밥 배추된장국 스크램블에그/프라이 무생채/콩나물무침 고사리볶음/상추 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순두부국 오리불고기 백년초묵무침 숙주나물 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (03/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 아욱국 돈육메추리알조림 감자채볶음 무나물 배추김치 흑임자죽 |
||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 어묵국 떡갈비구이/상추 멸치볶음 섬초무침 배추김치 계란죽 |
|||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 만두국 홍어찜 미역줄기볶음 간장깻잎지 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 609 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 제철과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (03/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 닭살야채볶음 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 598 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 꽃게짬뽕국 탕수육/꿔바로우소스 단무지무침 봄동겉절이 배추김치 닭살야채죽 |
|||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무국 참치야채볶음 실곤약무침 얼갈이무침 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 608 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 카스타드/요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/31) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 우거지된장국 고기완자양파조림 연두부/양념장 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 579 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 뼈다귀해장국 고구마샐러드 김자반볶음 오이파프리카무침 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 계란국 고등어김치조림 가지볶음 돈나물유자청무침 배추김치 클로렐라쌀죽 |
|||||||
열량 | 605 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 무청된장국 삼치조림 브로콜리들깨볶음 무나물 배추김치 계란죽 |
||||||
열량 | 584 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어무채국 돈까스/소스 그린빈볶음 팽이나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 동태탕 두부조림 물파래초무침 유채나물 배추김치 닭가슴살죽 |
|||||||
열량 | 591 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 연양갱 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 해물모듬조림 건호박나물볶음 무나물 배추김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 583 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 삼색계란찜 건새우마늘쫑조림 양배추무침 배추김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 두부된장국 돈안심채조림 죽순볶음 상추겉절이 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 607 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비스켓/유자차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.