심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/15) | 화 (05/16) | 수 (05/17) | 목 (05/18) | 금 (05/19) | 토 (05/20) | 일 (05/21) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 소고기두부조림, 김자반볶음, 무나물, 배추김치, 계란죽 | 쌀밥/당뇨밥, 호박감자된장국, 소불고기, 오이미역무침, 무나물, 배추김치, 호박죽 | 쌀밥/당뇨밥, 무채된장국, 돈육볶음, 연두부/양념장, 무나물, 배추김치, 당근죽 | 쌀밥/당뇨밥, 옥수수스프, 닭가슴살야채볶음, 고구마대나물, 무나물, 배추김치, 흑임자죽 | 쌀밥/당뇨밥, 시금치건새우된장국, 떡갈비조림, 브로콜리들깨볶음, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | 쌀밥/당뇨밥, 우렁된장국, 흰살생선조림, 가지볶음, 무나물, 배추김치, 완두콩죽 | 쌀밥/당뇨밥, 해물된장국, 홍어찜, 애호박건새우볶음, 무나물, 배추김치, 계란죽 |
열량 | 585 kcal | 597 kcal | 587 kcal | 581 kcal | 589 kcal | 584 kcal | 583 kcal | |
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 김치콩나물국, 쭈꾸미볶음, 곤드레나물볶음, 상추무침, 배추김치, 흑임자죽 | 쌀밥/당뇨밥, 감자수제비, 메추리알사태장조림, 감자채햄볶음, 도라지초무침, 배추김치, 완두콩죽 | 쌀밥/당뇨밥, 뼈다귀해장국, 고칼슘돈까스/소스, 멕시칸샐러드, 상추겉절이, 배추김치, 오곡죽 | 쌀밥/당뇨밥, 소고기미역국, 잡채, 오이무침, 콩나물무침, 배추김치, 팥죽 | 쌀밥/당뇨밥, 카레소스, 삼치구이, 어묵파프리카볶음, 단무지무침, 배추김치, 단호박죽 | 쌀밥/당뇨밥, 유부감자국, 표고버섯돈채조림, 골뱅이소면무침, 숙주나물, 배추김치, 전복죽 | 쌀밥/당뇨밥, 동태곤이탕, 제육볶음, 상추쌈/쌈된장, 우엉채조림, 배추김치, 두부죽 |
열량 | 612 kcal | 620 kcal | 628 kcal | 620 kcal | 612 kcal | 611 kcal | 618 kcal | |
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 버섯들깨탕, 고등어양념조림, 표고버섯볶음, 오이들깨나물, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | 쌀밥/당뇨밥, 감자계란국, 너비아니구이, 멸치건새우볶음, 얼갈이나물, 배추김치, 두부죽 | 쌀밥/당뇨밥, 아욱된장국, 방어조림, 느타리버섯나물, 고사리나물, 배추김치, 홍국쌀죽 | 쌀밥/당뇨밥, 홍합무국, 마늘쫑새우살조림, 취나물무침, 호박나물, 배추김치, 클로렐라죽 | 쌀밥/당뇨밥, 맑은순두부바지락국, 애호박채전, 자반볶음, 열무겉절이, 배추김치, 두부죽 | 쌀밥/당뇨밥, 사골만두국, 찹스테이크, 오이나물, 더덕무침, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | 쌀밥/당뇨밥, 코다리무조림, 다시마쌈/초장, 방풍나물, 배추김치, 단호박죽 |
열량 | 602 kcal | 585 kcal | 579 kcal | 588 kcal | 585 kcal | 611 kcal | 588 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 비피더스 | 요플레 | 두유 | 과자/음료 | 요구르트 | 카스타드/두유 | 비피더스 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 소고기두부조림, 김자반볶음, 무나물, 배추김치, 계란죽 | ||||||
열량 | 585 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 김치콩나물국, 쭈꾸미볶음, 곤드레나물볶음, 상추무침, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 버섯들깨탕, 고등어양념조림, 표고버섯볶음, 오이들깨나물, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | |||||||
열량 | 602 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 호박감자된장국, 소불고기, 오이미역무침, 무나물, 배추김치, 호박죽 | ||||||
열량 | 597 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 감자수제비, 메추리알사태장조림, 감자채햄볶음, 도라지초무침, 배추김치, 완두콩죽 | |||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 감자계란국, 너비아니구이, 멸치건새우볶음, 얼갈이나물, 배추김치, 두부죽 | |||||||
열량 | 585 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 무채된장국, 돈육볶음, 연두부/양념장, 무나물, 배추김치, 당근죽 | ||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 뼈다귀해장국, 고칼슘돈까스/소스, 멕시칸샐러드, 상추겉절이, 배추김치, 오곡죽 | |||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 아욱된장국, 방어조림, 느타리버섯나물, 고사리나물, 배추김치, 홍국쌀죽 | |||||||
열량 | 579 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 옥수수스프, 닭가슴살야채볶음, 고구마대나물, 무나물, 배추김치, 흑임자죽 | ||||||
열량 | 581 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 소고기미역국, 잡채, 오이무침, 콩나물무침, 배추김치, 팥죽 | |||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 홍합무국, 마늘쫑새우살조림, 취나물무침, 호박나물, 배추김치, 클로렐라죽 | |||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 과자/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 시금치건새우된장국, 떡갈비조림, 브로콜리들깨볶음, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | ||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 카레소스, 삼치구이, 어묵파프리카볶음, 단무지무침, 배추김치, 단호박죽 | |||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 맑은순두부바지락국, 애호박채전, 자반볶음, 열무겉절이, 배추김치, 두부죽 | |||||||
열량 | 585 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 우렁된장국, 흰살생선조림, 가지볶음, 무나물, 배추김치, 완두콩죽 | ||||||
열량 | 584 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 유부감자국, 표고버섯돈채조림, 골뱅이소면무침, 숙주나물, 배추김치, 전복죽 | |||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 사골만두국, 찹스테이크, 오이나물, 더덕무침, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | |||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 카스타드/두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (05/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 해물된장국, 홍어찜, 애호박건새우볶음, 무나물, 배추김치, 계란죽 | ||||||
열량 | 583 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 동태곤이탕, 제육볶음, 상추쌈/쌈된장, 우엉채조림, 배추김치, 두부죽 | |||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 코다리무조림, 다시마쌈/초장, 방풍나물, 배추김치, 단호박죽 | |||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.