심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/08) | 화 (05/09) | 수 (05/10) | 목 (05/11) | 금 (05/12) | 토 (05/13) | 일 (05/14) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 얼갈이된장국, 계란마늘장조림, 가지나물, 무나물, 배추김치, 흑임자죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 시금치된장국, 닭살조림, 고사리나물, 무나물, 배추김치, 단호박죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 무청된장국, 돈민찌감자조림, 오징어젓무침, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 두부호박된장국, 메추리알사태장조림, 꼬시래기무침, 무나물, 배추김치, 흑임자죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 꽁치조림, 취나물무침, 무나물, 배추김치, 완두콩죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 열무된장국, 임연수구이, 톳두부무침, 무나물, 배추김치, 계란죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 옥수수스프, 궁중찜닭, 건가지볶음, 무나물, 배추김치, 두부죽 |
열량 | 585 kcal | 581 kcal | 585 kcal | 588 kcal | 581 kcal | 584 kcal | 587 kcal | |
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 들깨미역국, 수육/쌈된장, 청경채나물, 미나리초무침, 배추김치, 두부죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 어묵탕, 고등어조림, 고기완자전계란부침, 부추무침, 배추김치, 전복죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 해물탕, 깻잎닭도리탕, 도토리묵오이무침, 미역맛살무침, 배추김치, 완두콩죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 참치김치찌개, 케이준치킨샐러드/소스, 가지나물, 콩나물무침, 배추김치, 계란죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 감자수제비, 야채계란찜, 강낭콩조림, 참나물무침, 배추김치, 단호박죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 소고기무국, 코다리조림, 호박꼬지나물, 간장깻잎지, 배추김치, 닭가슴살죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 애호박찌개, 오리연탄불고기, 단호박조림, 멸치볶음, 배추김치, 단호박죽 |
열량 | 622 kcal | 625 kcal | 621 kcal | 618 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 618 kcal | |
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 흰살생선조림, 애호박바지락볶음, 숙주나물, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 두부감자된장국, 훈제오리야채볶음, 김자반볶음, 콩나물무침, 배추김치, 계란죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 북어계란국, 두툼떡갈비조림, 견과류조림, 팽이버섯나물, 배추김치, 야채두부죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 순두부맑은국, 가자미조림, 감자샐러드, 참나물된장무침, 배추김치, 흑임자죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 콩비지찌개, 제육불고기, 두부조림, 미역줄기볶음, 배추김치, 팥죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 동태탕, 홍어찜, 곤드레나물, 시금치나물, 배추김치, 두부죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 육개장, 꽈리등심장조림, 연두부/양념장, 비름나물무침, 배추김치, 완두콩죽 |
열량 | 591 kcal | 585 kcal | 582 kcal | 586 kcal | 583 kcal | 585 kcal | 585 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 카스타드/비피더스 | 딸기/요구르트 | 카스테라/당근착즙쥬스 | 오렌지 | 바나나 | 수박 | 과자/식혜 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/08) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 얼갈이된장국, 계란마늘장조림, 가지나물, 무나물, 배추김치, 흑임자죽 | ||||||
열량 | 585 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 들깨미역국, 수육/쌈된장, 청경채나물, 미나리초무침, 배추김치, 두부죽 | |||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 흰살생선조림, 애호박바지락볶음, 숙주나물, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | |||||||
열량 | 591 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 카스타드/비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/09) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 시금치된장국, 닭살조림, 고사리나물, 무나물, 배추김치, 단호박죽 | ||||||
열량 | 581 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 어묵탕, 고등어조림, 고기완자전계란부침, 부추무침, 배추김치, 전복죽 | |||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 두부감자된장국, 훈제오리야채볶음, 김자반볶음, 콩나물무침, 배추김치, 계란죽 | |||||||
열량 | 585 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 딸기/요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/10) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 무청된장국, 돈민찌감자조림, 오징어젓무침, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | ||||||
열량 | 585 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 해물탕, 깻잎닭도리탕, 도토리묵오이무침, 미역맛살무침, 배추김치, 완두콩죽 | |||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 북어계란국, 두툼떡갈비조림, 견과류조림, 팽이버섯나물, 배추김치, 야채두부죽 | |||||||
열량 | 582 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 카스테라/당근착즙쥬스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/11) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 두부호박된장국, 메추리알사태장조림, 꼬시래기무침, 무나물, 배추김치, 흑임자죽 | ||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 참치김치찌개, 케이준치킨샐러드/소스, 가지나물, 콩나물무침, 배추김치, 계란죽 | |||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 순두부맑은국, 가자미조림, 감자샐러드, 참나물된장무침, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 586 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 오렌지 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/12) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 꽁치조림, 취나물무침, 무나물, 배추김치, 완두콩죽 | ||||||
열량 | 581 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 감자수제비, 야채계란찜, 강낭콩조림, 참나물무침, 배추김치, 단호박죽 | |||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 콩비지찌개, 제육불고기, 두부조림, 미역줄기볶음, 배추김치, 팥죽 | |||||||
열량 | 583 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/13) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 열무된장국, 임연수구이, 톳두부무침, 무나물, 배추김치, 계란죽 | ||||||
열량 | 584 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 소고기무국, 코다리조림, 호박꼬지나물, 간장깻잎지, 배추김치, 닭가슴살죽 | |||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 동태탕, 홍어찜, 곤드레나물, 시금치나물, 배추김치, 두부죽 | |||||||
열량 | 585 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 수박 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (05/14) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 옥수수스프, 궁중찜닭, 건가지볶음, 무나물, 배추김치, 두부죽 | ||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 애호박찌개, 오리연탄불고기, 단호박조림, 멸치볶음, 배추김치, 단호박죽 | |||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 육개장, 꽈리등심장조림, 연두부/양념장, 비름나물무침, 배추김치, 완두콩죽 | |||||||
열량 | 585 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 과자/식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.