심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/06) | 화 (05/07) | 수 (05/08) | 목 (05/09) | 금 (05/10) | 토 (05/11) | 일 (05/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 묵은지된장국 흰살생선조림 연두부/양념장 무나물 배추김치 두부야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 무청시래기된장국 꽁치조림 죽순채나물 무나물 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 우렁살된장국 해물볶음 양파들깨나물 무나물 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 들깨배추된장국 돈육감자조림 유부채콩나물무침 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 임연수조림 브로콜리볶음 무나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 바지락살된장국 깻잎닭볶음탕 어묵채볶음 무나물 배추김치 닭가슴살죽 |
쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 참치두부조림 깻잎장아찌 무나물 배추김치 전복죽 |
열량 | 585 kcal | 588 kcal | 588 kcal | 589 kcal | 588 kcal | 584 kcal | 587 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 고등어구이 감자채햄볶음 상추겉절이 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 호박두부된장국 고칼슘떡갈비 오이무침 참외 배추김치 계란죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 훈제오리/머스타드 도라지들깨볶음 시금치나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기카레소스 찐만두/초간장 백년초묵무침 느타리나물볶음 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 쭈꾸미볶음 콩나물무침 과일사라다 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기떡국 동그랑땡전 고사리나물 도라지채무침 배추김치 계란죽 |
쌀밥/당뇨밥 봄동된장국 고등어조림 상추오이겉절이 숙주나물 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 630 kcal | 639 kcal | 638 kcal | 630 kcal | 633 kcal | 624 kcal | 628 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 두부된장국 메추리알양송이조림 호박나물 팽이버섯나물 배추김치 닭가슴살야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 들깨버섯국 소고기가지조림 멸치볶음 토란대들깨볶음 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 순두부팽이청국장 방어무조림 미역줄기볶음 오이무침 배추김치 닭가슴살야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 바지락살북어국 마늘쫑건새우조림 상추무침 가지나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은감자국 돈육꽈리고추조림 양파들깨나물 부추무침 배추김치 두부계란죽 |
쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 홍어찜 멸치볶음 얼갈이나물 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어계란무국 소불고기 애호박새우젓나물 팽이버섯나물 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 589 kcal | 585 kcal | 589 kcal | 592 kcal | 589 kcal | 601 kcal | 610 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 과자/음료 | 두유 | 카스텔라/음료 | 바나나 | 과자/음료 | 황도 | 빵/음료 |
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 묵은지된장국 흰살생선조림 연두부/양념장 무나물 배추김치 두부야채죽 |
||||||
열량 | 585 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 고등어구이 감자채햄볶음 상추겉절이 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 두부된장국 메추리알양송이조림 호박나물 팽이버섯나물 배추김치 닭가슴살야채죽 |
|||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과자/음료 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 무청시래기된장국 꽁치조림 죽순채나물 무나물 배추김치 전복죽 |
||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 호박두부된장국 고칼슘떡갈비 오이무침 참외 배추김치 계란죽 |
|||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨버섯국 소고기가지조림 멸치볶음 토란대들깨볶음 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 585 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 두유 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 우렁살된장국 해물볶음 양파들깨나물 무나물 배추김치 완두콩죽 |
||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 훈제오리/머스타드 도라지들깨볶음 시금치나물 배추김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순두부팽이청국장 방어무조림 미역줄기볶음 오이무침 배추김치 닭가슴살야채죽 |
|||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 카스텔라/음료 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨배추된장국 돈육감자조림 유부채콩나물무침 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기카레소스 찐만두/초간장 백년초묵무침 느타리나물볶음 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 바지락살북어국 마늘쫑건새우조림 상추무침 가지나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 592 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 임연수조림 브로콜리볶음 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 쭈꾸미볶음 콩나물무침 과일사라다 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은감자국 돈육꽈리고추조림 양파들깨나물 부추무침 배추김치 두부계란죽 |
|||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과자/음료 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 바지락살된장국 깻잎닭볶음탕 어묵채볶음 무나물 배추김치 닭가슴살죽 |
||||||
열량 | 584 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기떡국 동그랑땡전 고사리나물 도라지채무침 배추김치 계란죽 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 홍어찜 멸치볶음 얼갈이나물 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 황도 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (05/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 참치두부조림 깻잎장아찌 무나물 배추김치 전복죽 |
||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 봄동된장국 고등어조림 상추오이겉절이 숙주나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어계란무국 소불고기 애호박새우젓나물 팽이버섯나물 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 빵/음료 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.