심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (06/17) | 화 (06/18) | 수 (06/19) | 목 (06/20) | 금 (06/21) | 토 (06/22) | 일 (06/23) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 흰살생선조림 참나물무침 무나물 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 두부무조림 청경채나물 무나물 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 방어무조림 미역줄기볶음 무나물 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 조기고사리찜 애호박볶음 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 스크램블에그 도라지오이초무침 무나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 꽁치조림 김자반볶음 무나물 배추김치 계란야채죽 |
열량 | 631 kcal | 629 kcal | 642 kcal | 627 kcal | 630 kcal | 642 kcal | 635 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 오이냉채 돈육야채볶음 들깨죽순나물 오이고추된장무침 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 카레소스 생선까스&타르S 얼갈이된장무침 단무지채무침 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 등뼈감자탕 애호박전&양념장 팽이버섯볶음 오이양배추무침 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 마파두부 햄감자채볶음 쑥갓나물무침 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은콩나물국 오리불고기 부추양파무침 유럽상추쌈 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 돈육김치찌개 임연수구이 머위대나물 브로콜리&초장 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 청국장 돈채꽈리볶음 연근조림 깻잎순겉절이 배추김치 녹두죽 |
열량 | 934 kcal | 948 kcal | 948 kcal | 943 kcal | 952 kcal | 947 kcal | 958 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무국 새우완자조림 치커리무침 도토리묵상추무침 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 홍합무국 우사태메알조림 시금치나물 숙주무침 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은순두부찌개 닭안심볶음 곤드레나물 유럽상추콘샐러드 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 묵은지된장국 돈채표고볶음 치커리유자청무침 도시락김 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 토란들깨탕 소시지야채볶음 멸치견과류볶음 참나물무침 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 계란파국 우목심파프리카볶음 청경채된장무침 감자샐러드 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어묵국 고추장찜닭 미역줄기볶음 블루베리무피클 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 750 kcal | 752 kcal | 749 kcal | 748 kcal | 759 kcal | 753 kcal | 762 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 과자&비타음료 | 비락식혜&방토 | 수박 | 과자&요구르트 | 고구마&두유 | 비타음료 | 요플레 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 쌀,기능성쌀-국내산(밥,죽,누룽지), 배추김치;배추:국내산,고춧가루:국내산, 열무-국내산 소고기-국내산, 돼지고기-국내산, 닭고기-국내산, 오리-국내산 명태,동태-러시아산, 코다리-러시아산, 북어-러시아산, 고등어-노르웨이산, 갈치-국내산, 삼치-국내산 가자미-미국산, 방어-국내산, 백조기-국내산, 임연수-수입산(러시아,미국), 아귀-국내산 홍어-아르헨티나, 오징어-중국산, 오징어젓-오징어:중국산, 전복-국내산 꽁치-원양산, 참치-원양산, 세멸치-베트남산, 바지락살-중국산 돈까스-돼지고기(등심):국내산, 순대-돈창자,돈혈:국내산, 만두-돼지고기,돼지갈비살:국내산 너비아니-닭고기,돼지고기:국내산, 유부-대두:외국산(미국,호주등), 탕수육-돼지고기(돈후지):국내산 동그랑땡-돼지고기:국내산, 사각어묵-연육:수입산, 맛살-연육:외국산,게엑기스:국내산 메추리알-국내산, 콩비지-대두:외국산, 두부-대두:외국산, 연두부-대두:국내산 염미역줄기-국내산, 콩가루-중국산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (06/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 흰살생선조림 참나물무침 무나물 배추김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오이냉채 돈육야채볶음 들깨죽순나물 오이고추된장무침 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 934 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무국 새우완자조림 치커리무침 도토리묵상추무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 750 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과자&비타음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (06/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 두부무조림 청경채나물 무나물 배추김치 전복죽 |
||||||
열량 | 629 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 카레소스 생선까스&타르S 얼갈이된장무침 단무지채무침 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 948 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 홍합무국 우사태메알조림 시금치나물 숙주무침 배추김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 752 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 비락식혜&방토 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (06/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 방어무조림 미역줄기볶음 무나물 배추김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 등뼈감자탕 애호박전&양념장 팽이버섯볶음 오이양배추무침 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 948 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은순두부찌개 닭안심볶음 곤드레나물 유럽상추콘샐러드 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 749 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 수박 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (06/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 다진오징어젓무침 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 마파두부 햄감자채볶음 쑥갓나물무침 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 943 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 묵은지된장국 돈채표고볶음 치커리유자청무침 도시락김 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 748 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과자&요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (06/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 조기고사리찜 애호박볶음 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은콩나물국 오리불고기 부추양파무침 유럽상추쌈 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 952 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 토란들깨탕 소시지야채볶음 멸치견과류볶음 참나물무침 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 759 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 고구마&두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (06/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 스크램블에그 도라지오이초무침 무나물 배추김치 흑임자죽 |
||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 돈육김치찌개 임연수구이 머위대나물 브로콜리&초장 배추김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 947 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 계란파국 우목심파프리카볶음 청경채된장무침 감자샐러드 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 753 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 비타음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (06/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 꽁치조림 김자반볶음 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 청국장 돈채꽈리볶음 연근조림 깻잎순겉절이 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 958 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어묵국 고추장찜닭 미역줄기볶음 블루베리무피클 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 762 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
쌀,기능성쌀-국내산(밥,죽,누룽지), 배추김치;배추:국내산,고춧가루:국내산, 열무-국내산 소고기-국내산, 돼지고기-국내산, 닭고기-국내산, 오리-국내산 명태,동태-러시아산, 코다리-러시아산, 북어-러시아산, 고등어-노르웨이산, 갈치-국내산, 삼치-국내산 가자미-미국산, 방어-국내산, 백조기-국내산, 임연수-수입산(러시아,미국), 아귀-국내산 홍어-아르헨티나, 오징어-중국산, 오징어젓-오징어:중국산, 전복-국내산 꽁치-원양산, 참치-원양산, 세멸치-베트남산, 바지락살-중국산 돈까스-돼지고기(등심):국내산, 순대-돈창자,돈혈:국내산, 만두-돼지고기,돼지갈비살:국내산 너비아니-닭고기,돼지고기:국내산, 유부-대두:외국산(미국,호주등), 탕수육-돼지고기(돈후지):국내산 동그랑땡-돼지고기:국내산, 사각어묵-연육:수입산, 맛살-연육:외국산,게엑기스:국내산 메추리알-국내산, 콩비지-대두:외국산, 두부-대두:외국산, 연두부-대두:국내산 염미역줄기-국내산, 콩가루-중국산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.