심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/23) | 화 (09/24) | 수 (09/25) | 목 (09/26) | 금 (09/27) | 토 (09/28) | 일 (09/29) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 베이컨양송이볶음 솎음열무나물 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 표고감자채볶음 얼갈이된장무침 무나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우살양배추볶음 간장깻잎지 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 흰살생선조림 청경채나물 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 오이고추된장무침 무나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 방어무조림 숙주나물 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치두부조림 김자반볶음 무나물 배추김치 단호박죽 |
열량 | 637 kcal | 635 kcal | 638 kcal | 633 kcal | 632 kcal | 635 kcal | 636 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 어묵김치국 돈육간장불고기 콩나물무침 가지나물무침 배추김치/상추쌈 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 조기무조림/구이 오이고추된장무침 백년초묵무침 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 양송이크림수프 돈육찹스테이크 감자샐러드 오이겉절이/무피클 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은미역국 닭볶음탕 들깨토란대나물 치커리겉절이 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 추어탕 채썬애호박전 콩나물무침 솎음열무나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 두부호박된장국 소고기고구마볶음 부추겉절이 김자반볶음 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 오징어무국 돈육메추리알조림 청경채된장무침 유자단무지채무침 배추김치 녹두죽 |
열량 | 948 kcal | 937 kcal | 955 kcal | 948 kcal | 946 kcal | 948 kcal | 946 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 삼치무조림 연근조림 청경채나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 참치김치찌개 훈제오리찜 부추양파무침 들깨죽순나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은동태국 간장두부조림 브로콜리흑임자무침 가지나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 유부된장국 소고기감자조림 연두부&양념장 깻잎순무침 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은순두부국 제육볶음 들깨죽순나물 얼갈이나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 홍합무국 닭안심스크램블 강낭콩조림 브로콜리&초장 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 청국장찌개 어묵파프리카볶음 치커리양파무침 고구마샐러드 배추김치 클로렐라죽 |
열량 | 722 kcal | 730 kcal | 728 kcal | 732 kcal | 735 kcal | 738 kcal | 736 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 과자&음료/천마차 | 과일 | 검은콩/약콩두유 | 과일 | 과자/빵&음료 | 과일 | 약콩두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 쌀,기능성쌀-국내산(밥,죽,누룽지), 배추김치-배추:국내산,고춧가루:국내산, 열무-국내산 소고기-국내산, 돼지고기-국내산, 닭고기-국내산, 오리-국내산 명태,동태-러시아산, 코다리-러시아산, 북어-러시아산 고등어-노르웨이산, 갈치-국내산, 삼치-국내산, 가자미-미국산, 방어-국내산 참/백조기-국내산, 임연수-수입산(러시아,미국), 연어-칠레산 미꾸라지-국내산, 아귀-국내산, 오징어-중국산/국내산, 오징어젓-오징어:중국산 전복,장어-국내산, 낙지-베트남산, 쭈꾸미- 베트남산, 꽁치-원양산, 참치-원양산 새우살-수입산, 바지락살-중국산, 건홍합-국내산, 김자반-국내산 해물모듬-오징어채:국산,칠레산,새우,바지락,가리비,홍합살:중국산 , 생선까스-명태살:러시아산 고기완자-돼지고기:국내산, 물만두-돼지고기:국내산 , 베이컨-돼지고기:외국산 사각,종합어묵-연육:수입산, 깐메추리알-국내산, 완두콩-중국산, 두부,순두부-대두:외국산 연두부- 대두:국내산, 청국장-대두:국내산, 콩비지-대두:국내산, 청포묵,백년초묵-녹두전분:중국산 도토리묵-도토리전분:중국산, 유부-대두:국내산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 베이컨양송이볶음 솎음열무나물 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 어묵김치국 돈육간장불고기 콩나물무침 가지나물무침 배추김치/상추쌈 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 948 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 삼치무조림 연근조림 청경채나물 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 722 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과자&음료/천마차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 표고감자채볶음 얼갈이된장무침 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 조기무조림/구이 오이고추된장무침 백년초묵무침 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 937 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 참치김치찌개 훈제오리찜 부추양파무침 들깨죽순나물 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 730 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우살양배추볶음 간장깻잎지 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 양송이크림수프 돈육찹스테이크 감자샐러드 오이겉절이/무피클 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 955 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은동태국 간장두부조림 브로콜리흑임자무침 가지나물 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 728 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 검은콩/약콩두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 흰살생선조림 청경채나물 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은미역국 닭볶음탕 들깨토란대나물 치커리겉절이 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 948 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 유부된장국 소고기감자조림 연두부&양념장 깻잎순무침 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 732 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 오이고추된장무침 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 추어탕 채썬애호박전 콩나물무침 솎음열무나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 946 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은순두부국 제육볶음 들깨죽순나물 얼갈이나물 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 735 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과자/빵&음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 방어무조림 숙주나물 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 두부호박된장국 소고기고구마볶음 부추겉절이 김자반볶음 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 948 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 홍합무국 닭안심스크램블 강낭콩조림 브로콜리&초장 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치두부조림 김자반볶음 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오징어무국 돈육메추리알조림 청경채된장무침 유자단무지채무침 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 946 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 청국장찌개 어묵파프리카볶음 치커리양파무침 고구마샐러드 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 736 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 약콩두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
쌀,기능성쌀-국내산(밥,죽,누룽지), 배추김치-배추:국내산,고춧가루:국내산, 열무-국내산 소고기-국내산, 돼지고기-국내산, 닭고기-국내산, 오리-국내산 명태,동태-러시아산, 코다리-러시아산, 북어-러시아산 고등어-노르웨이산, 갈치-국내산, 삼치-국내산, 가자미-미국산, 방어-국내산 참/백조기-국내산, 임연수-수입산(러시아,미국), 연어-칠레산 미꾸라지-국내산, 아귀-국내산, 오징어-중국산/국내산, 오징어젓-오징어:중국산 전복,장어-국내산, 낙지-베트남산, 쭈꾸미- 베트남산, 꽁치-원양산, 참치-원양산 새우살-수입산, 바지락살-중국산, 건홍합-국내산, 김자반-국내산 해물모듬-오징어채:국산,칠레산,새우,바지락,가리비,홍합살:중국산 , 생선까스-명태살:러시아산 고기완자-돼지고기:국내산, 물만두-돼지고기:국내산 , 베이컨-돼지고기:외국산 사각,종합어묵-연육:수입산, 깐메추리알-국내산, 완두콩-중국산, 두부,순두부-대두:외국산 연두부- 대두:국내산, 청국장-대두:국내산, 콩비지-대두:국내산, 청포묵,백년초묵-녹두전분:중국산 도토리묵-도토리전분:중국산, 유부-대두:국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.