심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (11/18) | 화 (11/19) | 수 (11/20) | 목 (11/21) | 금 (11/22) | 토 (11/23) | 일 (11/24) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 견과류잔멸치볶음 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 단호박꿀조림 오이양파무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우살애호박볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 콩햄양배추볶음 가지나물무침 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 간장두부조림 브로콜리무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란꽈리조림 청경채나물 무나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치양배추볶음 토란대나물무침 무나물 배추김치 두부죽 |
열량 | 632 kcal | 635 kcal | 638 kcal | 636 kcal | 630 kcal | 632 kcal | 636 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 김치어묵국 갈치감자조림/구이(직) 김자반볶음 시금치나물무침 배추김치/총각(직) 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 오징어무국 대패삼겹두부조림 콩나물무침 쑥갓나물무침 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 육개장 떡갈비&소스(직) 오이고추된장무침 고구마샐러드 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 홍합무국 로제감자닭볶음탕 오이양파무침 들깨고사리나물 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 우렁된장국 수육 부추양파무침 알배기배추&쌈 배추김치/보쌈김치(직) 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자토란국 해물모듬볶음 얼갈이나물무침 물김치/도시락김(직) 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 유부우동국 오리불고기 부추겉절이 블루베리무피클 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 950 kcal | 955 kcal | 957 kcal | 953 kcal | 962 kcal | 952 kcal | 958 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 맑은순두부국 소고기고구마볶음 미역초무침 숙주나물무침 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 닭안심파프리카볶음 양배추된장무침 물김치 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 계란파국 조기무조림 청포묵김가루무침 얼갈이나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 방어무조림 시금치된장무침 숙주나물무침 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 흰살생선조림 가지나물무침 양배추된장무침 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은미역국 새송이간장돈육볶음 도차지초무침 백년초묵무침 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은동태탕 표고감자채볶음 브로콜리흑임자무침 양념깻잎지무침 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 752 kcal | 746 kcal | 742 kcal | 745 kcal | 744 kcal | 748 kcal | 745 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 과자&음료 | 과일 | 요플레 | 두유 | 과자/빵&음료 | 과일 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 쌀,기능성쌀-국내산(밥,죽,누룽지), 배추김치-배추:국내산, 고춧가루:국내산, 열무-국내산 소고기-국내산, 돼지고기-국내산, 닭고기-국내산, 오리-국내산 명태,동태-러시아산, 코다리-러시아산, 북어-러시아산, 고등어-노르웨이산, 갈치-국내산, 삼치-국내산, 가자미-미국산, 방어-국내산 참/백조기-국내산, 임연수-수입산(러시아,미국), 연어-칠레산, 미꾸라지-국내산, 오징어-국내산/중국산, 전복,장어-국내산, 낙지-베트남산,국내산, 쭈꾸미- 베트남산 꽁치-원양산, 참치-원양산, 새우살-수입산, 바지락살-중국산, 건홍합-국내산, 잔멸치-국내산, 다시멸치-국내산, 백새우젓-국내산, 김자반-국내산 사각,종합어묵-연육:수입산, 깐메추리알-국내산, 완두콩-중국산, 강낭콩-외국산,정재염:국내산, 두부,순두부-대두:외국산, 연두부- 대두:국내산 청국장,콩비지-대두:국내산, 유부-대두:국내산, 청포묵,백년초묵-녹두전분:중국산 , 도토리묵-도토리전분:중국산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (11/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 견과류잔멸치볶음 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 김치어묵국 갈치감자조림/구이(직) 김자반볶음 시금치나물무침 배추김치/총각(직) 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 950 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은순두부국 소고기고구마볶음 미역초무침 숙주나물무침 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 752 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과자&음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (11/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 단호박꿀조림 오이양파무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오징어무국 대패삼겹두부조림 콩나물무침 쑥갓나물무침 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 955 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 닭안심파프리카볶음 양배추된장무침 물김치 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 746 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (11/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우살애호박볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 육개장 떡갈비&소스(직) 오이고추된장무침 고구마샐러드 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 957 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 계란파국 조기무조림 청포묵김가루무침 얼갈이나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 742 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (11/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 콩햄양배추볶음 가지나물무침 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 홍합무국 로제감자닭볶음탕 오이양파무침 들깨고사리나물 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 953 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 방어무조림 시금치된장무침 숙주나물무침 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 745 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (11/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 간장두부조림 브로콜리무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 우렁된장국 수육 부추양파무침 알배기배추&쌈 배추김치/보쌈김치(직) 팥죽 |
|||||||
열량 | 962 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 흰살생선조림 가지나물무침 양배추된장무침 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 744 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과자/빵&음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (11/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란꽈리조림 청경채나물 무나물 배추김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자토란국 해물모듬볶음 얼갈이나물무침 물김치/도시락김(직) 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 952 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은미역국 새송이간장돈육볶음 도차지초무침 백년초묵무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 748 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (11/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치양배추볶음 토란대나물무침 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 유부우동국 오리불고기 부추겉절이 블루베리무피클 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 958 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은동태탕 표고감자채볶음 브로콜리흑임자무침 양념깻잎지무침 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 745 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
쌀,기능성쌀-국내산(밥,죽,누룽지), 배추김치-배추:국내산, 고춧가루:국내산, 열무-국내산 소고기-국내산, 돼지고기-국내산, 닭고기-국내산, 오리-국내산 명태,동태-러시아산, 코다리-러시아산, 북어-러시아산, 고등어-노르웨이산, 갈치-국내산, 삼치-국내산, 가자미-미국산, 방어-국내산 참/백조기-국내산, 임연수-수입산(러시아,미국), 연어-칠레산, 미꾸라지-국내산, 오징어-국내산/중국산, 전복,장어-국내산, 낙지-베트남산,국내산, 쭈꾸미- 베트남산 꽁치-원양산, 참치-원양산, 새우살-수입산, 바지락살-중국산, 건홍합-국내산, 잔멸치-국내산, 다시멸치-국내산, 백새우젓-국내산, 김자반-국내산 사각,종합어묵-연육:수입산, 깐메추리알-국내산, 완두콩-중국산, 강낭콩-외국산,정재염:국내산, 두부,순두부-대두:외국산, 연두부- 대두:국내산 청국장,콩비지-대두:국내산, 유부-대두:국내산, 청포묵,백년초묵-녹두전분:중국산 , 도토리묵-도토리전분:중국산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.