심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/03) | 화 (03/04) | 수 (03/05) | 목 (03/06) | 금 (03/07) | 토 (03/08) | 일 (03/09) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 콩햄양배추볶음 미역초무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 연근조림 쑥갓두부무침 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우젓애호박볶음 백년초묵무침 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 멸치견과류볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치두부조림 브로콜리무침 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 쑥갓나물무침 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 호박물엿조림 토란대나물무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
열량 | 614 kcal | 615 kcal | 615 kcal | 618 kcal | 620 kcal | 612 kcal | 615 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 물만두떡국 고등어무조림/구이(직) 오이겉절이 들깨토란대나물 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은미역국 고추장돈육야채볶음 상추겉절이/쌈 숙주나물무침 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 등뼈감자탕 찐순대&새우젓 부추양파무침 콩나물무침 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 두부참치김치찌개 돈육메알조림 상추겉절이 숙주나물무침 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 닭볶음탕/치킨(직) 오이파채무침 감자샐러드 배추김치/호빵(직) 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 종합어묵국 오징어야채볶음 연두부&양념장 상추겉절이 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 라면 표고감자채볶음 청경채된장무침 유자단무지채 배추김치 전복죽 |
열량 | 880 kcal | 888 kcal | 890 kcal | 882 kcal | 892 kcal | 885 kcal | 895 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 애호박버섯찌개 훈제오리찜 상추겉절이 고구마샐러드 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무국 코다리무조림 브로콜리무침 들깨죽순무침 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어계란국 연어스테이크 상추겉절이 가지나물무침 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 흰살생선조림 시금치나물무침 들깨고사리나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자토란들깨탕 삼치무조림 유채나물무침 청포묵김가루무침 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 김치콩나물국 돈안심곤약조림 시금치나물무침 김자반볶음 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 순두부맑은국 소불고기 상추겉절이 양배추무침 배추김치 홍국쌀죽 |
열량 | 735 kcal | 720 kcal | 725 kcal | 715 kcal | 718 kcal | 728 kcal | 740 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 모과차&과자 | 과일 | 대추차 | 모과차&과자 | 유자차 | 과일 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 콩햄양배추볶음 미역초무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 물만두떡국 고등어무조림/구이(직) 오이겉절이 들깨토란대나물 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 880 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 애호박버섯찌개 훈제오리찜 상추겉절이 고구마샐러드 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 735 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 모과차&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (03/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 연근조림 쑥갓두부무침 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은미역국 고추장돈육야채볶음 상추겉절이/쌈 숙주나물무침 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 888 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무국 코다리무조림 브로콜리무침 들깨죽순무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 720 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (03/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우젓애호박볶음 백년초묵무침 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 등뼈감자탕 찐순대&새우젓 부추양파무침 콩나물무침 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 890 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어계란국 연어스테이크 상추겉절이 가지나물무침 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 725 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 대추차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (03/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 멸치견과류볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 두부참치김치찌개 돈육메알조림 상추겉절이 숙주나물무침 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 882 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 흰살생선조림 시금치나물무침 들깨고사리나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 715 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 모과차&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치두부조림 브로콜리무침 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 닭볶음탕/치킨(직) 오이파채무침 감자샐러드 배추김치/호빵(직) 팥죽 |
|||||||
열량 | 892 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자토란들깨탕 삼치무조림 유채나물무침 청포묵김가루무침 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 718 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 유자차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 쑥갓나물무침 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 종합어묵국 오징어야채볶음 연두부&양념장 상추겉절이 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 885 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 김치콩나물국 돈안심곤약조림 시금치나물무침 김자반볶음 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 728 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 호박물엿조림 토란대나물무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 라면 표고감자채볶음 청경채된장무침 유자단무지채 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 895 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순두부맑은국 소불고기 상추겉절이 양배추무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 740 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.