심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/10) | 화 (03/11) | 수 (03/12) | 목 (03/13) | 금 (03/14) | 토 (03/15) | 일 (03/16) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 흰살생선조림 숙주나물무침 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 멸치견과류볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 얼갈이나물무침 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 호박물엿조림 쑥갓두부무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치양배추볶음 미역초무침 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우젓애호박볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 간장두부꽈리조림 쑥갓나물무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
열량 | 618 kcal | 615 kcal | 610 kcal | 615 kcal | 618 kcal | 614 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 소고기카레 고추장새송이어묵볶음 브로콜리무침 청포묵김가루무침 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어계란국 간장돈육야채볶음 콩나물무침 상추겉절이/쌈 배추김치 녹두죽 |
찰밥/당뇨밥 아욱두부된장국 임연수무조림/구이(직) 들깨고사리나물 도라지나물볶음 도시락김&배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 우렁살된장국 고추장떡감자닭볶음탕 가지나물무침 유채나물무침 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 육개장 도톰고기완자조림 치커리유자청무침 백년초묵무침 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 라면 메알감자조림 오이고추된장무침 감자샐러드 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은콩나물국 제육야채볶음 유채나물무침 김자반볶음 배추김치 팥죽 |
열량 | 882 kcal | 890 kcal | 875 kcal | 878 kcal | 885 kcal | 888 kcal | 890 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 오리불고기 오이양파무침 고구마샐러드 배추김치 강활쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자토란들깨탕 방어무조림 청경채나물무침 가지나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은미역국 낙지야채볶음 부추겉절이 숙주나물무침 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 홍합무국 소고기감자조림 오이양파무침 도시락김 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 유부우동국 갈치감자조림 청경채나물무침 토란대나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 계란파국 조기무조림 얼갈이나물무침 가지나물무침 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은동태탕 표고감자채볶음 오이양파무침 토란대나물무침 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 728 kcal | 725 kcal | 735 kcal | 730 kcal | 720 kcal | 725 kcal | 728 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 모과차&과자 | 과일 | 대추차 | 두유 | 유자차 | 과일 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 흰살생선조림 숙주나물무침 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기카레 고추장새송이어묵볶음 브로콜리무침 청포묵김가루무침 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 882 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 오리불고기 오이양파무침 고구마샐러드 배추김치 강활쌀죽 |
|||||||
열량 | 728 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 모과차&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (03/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 멸치견과류볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어계란국 간장돈육야채볶음 콩나물무침 상추겉절이/쌈 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 890 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자토란들깨탕 방어무조림 청경채나물무침 가지나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 725 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (03/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 얼갈이나물무침 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰밥/당뇨밥 아욱두부된장국 임연수무조림/구이(직) 들깨고사리나물 도라지나물볶음 도시락김&배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 875 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은미역국 낙지야채볶음 부추겉절이 숙주나물무침 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 735 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 대추차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (03/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 호박물엿조림 쑥갓두부무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 우렁살된장국 고추장떡감자닭볶음탕 가지나물무침 유채나물무침 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 878 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 홍합무국 소고기감자조림 오이양파무침 도시락김 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 730 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치양배추볶음 미역초무침 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 육개장 도톰고기완자조림 치커리유자청무침 백년초묵무침 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 885 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 유부우동국 갈치감자조림 청경채나물무침 토란대나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 720 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 유자차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우젓애호박볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 라면 메알감자조림 오이고추된장무침 감자샐러드 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 888 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 계란파국 조기무조림 얼갈이나물무침 가지나물무침 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 725 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 간장두부꽈리조림 쑥갓나물무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은콩나물국 제육야채볶음 유채나물무침 김자반볶음 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 890 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은동태탕 표고감자채볶음 오이양파무침 토란대나물무침 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 728 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.