심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/24) | 화 (03/25) | 수 (03/26) | 목 (03/27) | 금 (03/28) | 토 (03/29) | 일 (03/30) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 미역초무침 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우젓애호박볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 표고감자채볶음 청경채나물무침 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 멸치견과류볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 간장두부조림 쑥갓나물무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치양배추볶음 꼬시래기무침 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 호박물엿조림 쑥갓두부무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
열량 | 610 kcal | 613 kcal | 618 kcal | 615 kcal | 612 kcal | 615 kcal | 613 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 소고기짜장 탕수육&소스 시금치나물무침 반달단무지 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 김치어묵국 간장돈육야채볶음 숙주나물무침 오이고추된장무침 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 물만두떡국 삼치무조림/구이(직) 얼갈이된장무침 들깨고사리나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 애호박버섯된장국 제육볶음/소불고기(직) 콩나물무침 상추겉절이/쌈(직) 배추김치/요거톡(직) 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 바지락미역국 김치감자닭볶음탕 브로콜리무침 들깨토란대나물 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 종합어묵국 방어무조림 얼갈이나물무침 김자반볶음 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 라면 표고버섯볶음 오이양파무침 감자샐러드 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 885 kcal | 878 kcal | 868 kcal | 875 kcal | 870 kcal | 865 kcal | 875 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 콩비지찌개 임연수무조림 청경채나물무침 가지나물무침 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은동태탕 쭈꾸미야채볶음 쑥갓나물무침 김자반볶음 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은미역국 오리불고기 부추양파무침 고구마샐러드 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자알토란국 흰살생선조림 시금치나물무침 청포묵김가루무침 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어무국 돈육메알조림 숙주나물무침 오이겉절이 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 계란파국 소고기감자조림 콩나물무침 청경채나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 유부우동국 제육야채볶음 치커리겉절이 백년초묵무침 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 738 kcal | 725 kcal | 768 kcal | 728 kcal | 740 kcal | 755 kcal | 730 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 모과차&과자 | 과일 | 대추차 | 두유 | 유자차 | 과일 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | "*해물모듬-오징어채:국산,칠레산, 새우,바지락,가리비,홍합살:중국산 *떡갈비-돼지고기:국내산 *쭈꾸미 : 베트남산 *메밀전병-돼지고기:국내산 *돈까스-돼지고기(등심):국내산 *탕수육-돼지고기(돈후지):국내산 *순대-돈창자:국내산 *골뱅이-영국산 *새우살-수입산 / 건홍합살-국내산 *바지락살-중국산 / *우렁살-베트남산 *햄-닭고기(기계발골육):국내산, 돼지고기:국내산 *비엔나소세지-닭고기,돈지방:국내산 *베이컨-돼지고기:외국산 맛살-명태연육:미국산,게엑기스:국내산 *종합,사각어묵-연육:수입산 *고기완자-돼지고기:국내산 *새우완자-흰다리새우살:베트남산,인도네시아산) *야채고로케-돼지고기:국내산 *해물파전-오징어:외국산,새우:중국산 *생선까스-명태살:러시아산 *갈비만두-돼지고기,돼지갈비살:국내산 물만두-돼지고기:국내산 두부가라아게-대두:국내산 *너비아니-닭고기,돼지고기:국내산 *동그랑땡-돼지고기:국내산 *후라이드치킨-닭고기:국내산 김치전-배추:국내산,고춧가루:중국산,오징어:외국산(중국,칠레,페루) 김말이-당면:중국산,김:국내산 *유부-대두:국내산 *청국장-대두:국내산 *순두부-대두:외국산 / 콩비지-대두:외국산 *청포묵,백년초묵-녹두전분:중국산 도토리묵-도토리전분:중국산 *강낭콩-강낭콩:외국산,정재염:국내산 *염미역줄기-국내산" |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 미역초무침 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기짜장 탕수육&소스 시금치나물무침 반달단무지 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 885 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩비지찌개 임연수무조림 청경채나물무침 가지나물무침 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 모과차&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (03/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우젓애호박볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 김치어묵국 간장돈육야채볶음 숙주나물무침 오이고추된장무침 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 878 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은동태탕 쭈꾸미야채볶음 쑥갓나물무침 김자반볶음 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 725 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (03/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 표고감자채볶음 청경채나물무침 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 물만두떡국 삼치무조림/구이(직) 얼갈이된장무침 들깨고사리나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 868 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은미역국 오리불고기 부추양파무침 고구마샐러드 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 768 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 대추차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (03/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 멸치견과류볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 애호박버섯된장국 제육볶음/소불고기(직) 콩나물무침 상추겉절이/쌈(직) 배추김치/요거톡(직) 녹두죽 |
|||||||
열량 | 875 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자알토란국 흰살생선조림 시금치나물무침 청포묵김가루무침 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 728 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 간장두부조림 쑥갓나물무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 바지락미역국 김치감자닭볶음탕 브로콜리무침 들깨토란대나물 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 870 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어무국 돈육메알조림 숙주나물무침 오이겉절이 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 740 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 유자차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치양배추볶음 꼬시래기무침 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 종합어묵국 방어무조림 얼갈이나물무침 김자반볶음 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 865 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 계란파국 소고기감자조림 콩나물무침 청경채나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 755 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 호박물엿조림 쑥갓두부무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 라면 표고버섯볶음 오이양파무침 감자샐러드 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 875 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 유부우동국 제육야채볶음 치커리겉절이 백년초묵무침 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 730 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
"*해물모듬-오징어채:국산,칠레산, 새우,바지락,가리비,홍합살:중국산 *떡갈비-돼지고기:국내산 *쭈꾸미 : 베트남산 *메밀전병-돼지고기:국내산 *돈까스-돼지고기(등심):국내산 *탕수육-돼지고기(돈후지):국내산 *순대-돈창자:국내산 *골뱅이-영국산 *새우살-수입산 / 건홍합살-국내산 *바지락살-중국산 / *우렁살-베트남산 *햄-닭고기(기계발골육):국내산, 돼지고기:국내산 *비엔나소세지-닭고기,돈지방:국내산 *베이컨-돼지고기:외국산 맛살-명태연육:미국산,게엑기스:국내산 *종합,사각어묵-연육:수입산 *고기완자-돼지고기:국내산 *새우완자-흰다리새우살:베트남산,인도네시아산) *야채고로케-돼지고기:국내산 *해물파전-오징어:외국산,새우:중국산 *생선까스-명태살:러시아산 *갈비만두-돼지고기,돼지갈비살:국내산 물만두-돼지고기:국내산 두부가라아게-대두:국내산 *너비아니-닭고기,돼지고기:국내산 *동그랑땡-돼지고기:국내산 *후라이드치킨-닭고기:국내산 김치전-배추:국내산,고춧가루:중국산,오징어:외국산(중국,칠레,페루) 김말이-당면:중국산,김:국내산 *유부-대두:국내산 *청국장-대두:국내산 *순두부-대두:외국산 / 콩비지-대두:외국산 *청포묵,백년초묵-녹두전분:중국산 도토리묵-도토리전분:중국산 *강낭콩-강낭콩:외국산,정재염:국내산 *염미역줄기-국내산" |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.