심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/31) | 화 (04/01) | 수 (04/02) | 목 (04/03) | 금 (04/04) | 토 (04/05) | 일 (04/06) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 콩햄양배추볶음 미역초무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 연근조림 쑥갓두부무침 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우젓애호박볶음 백년초묵무침 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 멸치견과류볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치두부조림 표고버섯야채볶음 무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 쑥갓나물무침 무나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 호박물엿조림 토란대나물무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
열량 | 614 kcal | 615 kcal | 615 kcal | 618 kcal | 620 kcal | 612 kcal | 615 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 호박죽 고등어무조림/구이(직) 오이겉절이 들깨토란대나물 배추김치/백김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 미역소고기국 고추장돈육야채볶음 상추겉절이/쌈 숙주나물무침 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 등뼈감자탕 찐순대&새우젓 부추양파무침 콩나물무침 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 두부참치김치찌개 돈육메알조림 치커리겉절이 숙주나물무침 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 닭볶음탕/치킨(직) 오이파채무침 감자샐러드 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 종합어묵국 오징어야채볶음 연두부&양념장 상추겉절이 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 라면 표고감자채볶음 청경채된장무침 유자단무지채 배추김치 전복죽 |
열량 | 880 kcal | 888 kcal | 890 kcal | 882 kcal | 892 kcal | 885 kcal | 895 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 애호박버섯찌개 훈제오리찜 상추겉절이 고구마샐러드 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무국 코다리무조림 브로콜리무침 들깨죽순무침 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어계란국 연어스테이크 상추겉절이 가지나물무침 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 흰살생선조림 시금치나물무침 들깨고사리나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자토란들깨탕 삼치무조림 유채나물무침 청포묵김가루무침 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 김치콩나물국 돈안심곤약조림 시금치나물무침 김자반볶음 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 순두부맑은국 소불고기 상추겉절이 양배추무침 배추김치 홍국쌀죽 |
열량 | 735 kcal | 720 kcal | 725 kcal | 715 kcal | 718 kcal | 728 kcal | 740 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 모과차&과자 | 과일 | 대추차 | 모과차&과자 | 유자차 | 과일 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | "*해물모듬-오징어채:국산,칠레산, 새우,바지락,가리비,홍합살:중국산 *떡갈비-돼지고기:국내산 *쭈꾸미 : 베트남산 *메밀전병-돼지고기:국내산 *돈까스-돼지고기(등심):국내산 *탕수육-돼지고기(돈후지):국내산 *순대-돈창자:국내산 *골뱅이-영국산 *새우살-수입산 / 건홍합살-국내산 *바지락살-중국산 / *우렁살-베트남산 *햄-닭고기(기계발골육):국내산, 돼지고기:국내산 *비엔나소세지-닭고기,돈지방:국내산 *베이컨-돼지고기:외국산 맛살-명태연육:미국산,게엑기스:국내산 *종합,사각어묵-연육:수입산 *고기완자-돼지고기:국내산 *새우완자-흰다리새우살:베트남산,인도네시아산) *야채고로케-돼지고기:국내산 *해물파전-오징어:외국산,새우:중국산 *생선까스-명태살:러시아산 *갈비만두-돼지고기,돼지갈비살:국내산 물만두-돼지고기:국내산 두부가라아게-대두:국내산 *너비아니-닭고기,돼지고기:국내산 *동그랑땡-돼지고기:국내산 *후라이드치킨-닭고기:국내산 김치전-배추:국내산,고춧가루:중국산,오징어:외국산(중국,칠레,페루) 김말이-당면:중국산,김:국내산 *유부-대두:국내산 *청국장-대두:국내산 *순두부-대두:외국산 / 콩비지-대두:외국산 *청포묵,백년초묵-녹두전분:중국산 도토리묵-도토리전분:중국산 *강낭콩-강낭콩:외국산,정재염:국내산 *염미역줄기-국내산" |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/31) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 콩햄양배추볶음 미역초무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 호박죽 고등어무조림/구이(직) 오이겉절이 들깨토란대나물 배추김치/백김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 880 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 애호박버섯찌개 훈제오리찜 상추겉절이 고구마샐러드 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 735 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 모과차&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 연근조림 쑥갓두부무침 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 미역소고기국 고추장돈육야채볶음 상추겉절이/쌈 숙주나물무침 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 888 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무국 코다리무조림 브로콜리무침 들깨죽순무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 720 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우젓애호박볶음 백년초묵무침 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 등뼈감자탕 찐순대&새우젓 부추양파무침 콩나물무침 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 890 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어계란국 연어스테이크 상추겉절이 가지나물무침 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 725 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 대추차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 멸치견과류볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 두부참치김치찌개 돈육메알조림 치커리겉절이 숙주나물무침 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 882 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 흰살생선조림 시금치나물무침 들깨고사리나물무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 715 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 모과차&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치두부조림 표고버섯야채볶음 무나물 배추김치 호박죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 닭볶음탕/치킨(직) 오이파채무침 감자샐러드 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 892 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자토란들깨탕 삼치무조림 유채나물무침 청포묵김가루무침 배추김치 강황쌀죽 |
|||||||
열량 | 718 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 유자차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 쑥갓나물무침 무나물 배추김치 두부죽 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 종합어묵국 오징어야채볶음 연두부&양념장 상추겉절이 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 885 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 김치콩나물국 돈안심곤약조림 시금치나물무침 김자반볶음 배추김치 클로렐라죽 |
|||||||
열량 | 728 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 호박물엿조림 토란대나물무침 무나물 배추김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 라면 표고감자채볶음 청경채된장무침 유자단무지채 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 895 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순두부맑은국 소불고기 상추겉절이 양배추무침 배추김치 홍국쌀죽 |
|||||||
열량 | 740 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
"*해물모듬-오징어채:국산,칠레산, 새우,바지락,가리비,홍합살:중국산 *떡갈비-돼지고기:국내산 *쭈꾸미 : 베트남산 *메밀전병-돼지고기:국내산 *돈까스-돼지고기(등심):국내산 *탕수육-돼지고기(돈후지):국내산 *순대-돈창자:국내산 *골뱅이-영국산 *새우살-수입산 / 건홍합살-국내산 *바지락살-중국산 / *우렁살-베트남산 *햄-닭고기(기계발골육):국내산, 돼지고기:국내산 *비엔나소세지-닭고기,돈지방:국내산 *베이컨-돼지고기:외국산 맛살-명태연육:미국산,게엑기스:국내산 *종합,사각어묵-연육:수입산 *고기완자-돼지고기:국내산 *새우완자-흰다리새우살:베트남산,인도네시아산) *야채고로케-돼지고기:국내산 *해물파전-오징어:외국산,새우:중국산 *생선까스-명태살:러시아산 *갈비만두-돼지고기,돼지갈비살:국내산 물만두-돼지고기:국내산 두부가라아게-대두:국내산 *너비아니-닭고기,돼지고기:국내산 *동그랑땡-돼지고기:국내산 *후라이드치킨-닭고기:국내산 김치전-배추:국내산,고춧가루:중국산,오징어:외국산(중국,칠레,페루) 김말이-당면:중국산,김:국내산 *유부-대두:국내산 *청국장-대두:국내산 *순두부-대두:외국산 / 콩비지-대두:외국산 *청포묵,백년초묵-녹두전분:중국산 도토리묵-도토리전분:중국산 *강낭콩-강낭콩:외국산,정재염:국내산 *염미역줄기-국내산" |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.