심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/14) | 화 (07/15) | 수 (07/16) | 목 (07/17) | 금 (07/18) | 토 (07/19) | 일 (07/20) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 두부민찌조림 멸치견과류조림 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈육메알조림 연근흑임자샐러드 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 소불고기 오이맛살 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 오리불고기 애호박들깨나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 임연수조림 가지양파볶음 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 너비아니구이 깻잎순나물 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 해물모듬볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 621 kcal | 619 kcal | 615 kcal | 623 kcal | 630 kcal | 625 kcal | 613 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 육개장 조기고사리찜 미니새송이볶음 가지나물 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 오이미역냉채 대패삼겹숙주볶음 와사비무*야채쌈 고춧잎 나물 갓김치 강낭콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 짜장 탕수육/소스 단무지무침 콩나물삼색냉채 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무국 삼치구이 고구마순무침 미역줄기볶음 백김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 동태맑은국 닭간장조림/찜닭 깻잎순 오이부추무침 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 순두부맑은국 돼지고기볶음 상추/열무쌈 강낭콩조림 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 홍합미역국 닭볶음탕 양상추맛살샐러드 얼갈이나물 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 889 kcal | 886 kcal | 886 kcal | 895 kcal | 884 kcal | 872 kcal | 885 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 등뼈감자탕 도톰고기완자조림 미역초무침 옥수수콘샐러드 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 참치찌게 찐순대&새우젓 양념깻잎지 참나물무침 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어무국 갈치조림 유자단무지채 햄야채볶음 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물국 달걀야채스크램블 버섯어묵볶음 열무나물무침 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 돼지불고기 표고버섯들깨볶음 상추겉절이 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 메추리알꽈리조림 도토리묵상추무침 깻잎순나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 유부된장국 돼지고기김치볶음 알감자조림 숙주나물 배추김치 계란야채죽 |
열량 | 738 kcal | 735 kcal | 738 kcal | 748 kcal | 747 kcal | 745 kcal | 730 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 과일 | 두유 | 과일 | 대추차&과자 | 달걀샌드위치 | 사과쥬스/카스타드 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 두부민찌조림 멸치견과류조림 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 육개장 조기고사리찜 미니새송이볶음 가지나물 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 889 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 등뼈감자탕 도톰고기완자조림 미역초무침 옥수수콘샐러드 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈육메알조림 연근흑임자샐러드 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오이미역냉채 대패삼겹숙주볶음 와사비무*야채쌈 고춧잎 나물 갓김치 강낭콩죽 |
|||||||
열량 | 886 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 참치찌게 찐순대&새우젓 양념깻잎지 참나물무침 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 735 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 소불고기 오이맛살 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 짜장 탕수육/소스 단무지무침 콩나물삼색냉채 배추김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 886 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어무국 갈치조림 유자단무지채 햄야채볶음 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (07/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 오리불고기 애호박들깨나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무국 삼치구이 고구마순무침 미역줄기볶음 백김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 895 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물국 달걀야채스크램블 버섯어묵볶음 열무나물무침 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 748 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 대추차&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (07/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 임연수조림 가지양파볶음 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 동태맑은국 닭간장조림/찜닭 깻잎순 오이부추무침 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 884 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 돼지불고기 표고버섯들깨볶음 상추겉절이 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 747 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 달걀샌드위치 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (07/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 너비아니구이 깻잎순나물 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순두부맑은국 돼지고기볶음 상추/열무쌈 강낭콩조림 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 872 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 메추리알꽈리조림 도토리묵상추무침 깻잎순나물 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 745 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 사과쥬스/카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (07/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 해물모듬볶음 연두부&양념장 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 홍합미역국 닭볶음탕 양상추맛살샐러드 얼갈이나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 885 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 유부된장국 돼지고기김치볶음 알감자조림 숙주나물 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 730 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.