심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/21) | 화 (07/22) | 수 (07/23) | 목 (07/24) | 금 (07/25) | 토 (07/26) | 일 (07/27) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 코다리조림 두부쑥갓나물 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 마파두부 멸치견과류볶음 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 베이컨스크램블에그 연두부&양념장 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우완자조림 백년초묵무침 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 소시지야채볶음 옥수수콘샐러드 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치김치조림 표고버섯볶음 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 가지양파볶음 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 621 kcal | 619 kcal | 615 kcal | 623 kcal | 630 kcal | 625 kcal | 613 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 한방삼계탕 오이고추*야채스틱 부추무침 찐옥수수/수박 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 참치김치찌게 떡갈비구이 머위대나물 도토리묵무침 배추김치 강낭콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 주꾸미삼겹살볶음 콩나물무침 호박잎/야채쌈 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 오리탕 생선살조림 오이고추된장무침 감자샐러드 백김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥/비빔국수 북어콩나물국 소고기감자조림 해파리냉채 상추겉절이 배추김치 낙지죽 |
쌀밥/당뇨밥 오이냉채 닭김치조림 미역초무침 들깨토란대나물 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기무국 돼지고기볶음 상추*열무쌈 부추겉절이 배추김치 녹두죽 |
열량 | 889 kcal | 886 kcal | 886 kcal | 895 kcal | 884 kcal | 872 kcal | 885 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 맑은순두부국 돼지불고기 숙주맛살무침 단무지삼색채 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 갈치구이 메추리고추조림 가지나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 애호박젓찌게 소고기고추잡채 강낭콩곤약조림 열무된장무침 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 바지락무국 돈육파프리카 양배추찜/양념장 양파볶음 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 동태맑은탕 오리훈제&부추찜 와사비무쌈 다진오징어젓 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 물만두국 흰살생선조림 도토리묵야채무침 자반볶음 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 고등어감자조림 버섯볶음 얼갈이나물 배추김치 계란야채죽 |
열량 | 738 kcal | 735 kcal | 738 kcal | 748 kcal | 747 kcal | 745 kcal | 730 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 과일 | 찐감자 | 두유 | 대추차&과자 | 과일 | 사과쥬스/카스타드 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 코다리조림 두부쑥갓나물 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 한방삼계탕 오이고추*야채스틱 부추무침 찐옥수수/수박 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 889 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은순두부국 돼지불고기 숙주맛살무침 단무지삼색채 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 마파두부 멸치견과류볶음 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 참치김치찌게 떡갈비구이 머위대나물 도토리묵무침 배추김치 강낭콩죽 |
|||||||
열량 | 886 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 갈치구이 메추리고추조림 가지나물 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 735 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 찐감자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 베이컨스크램블에그 연두부&양념장 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 주꾸미삼겹살볶음 콩나물무침 호박잎/야채쌈 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 886 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 애호박젓찌게 소고기고추잡채 강낭콩곤약조림 열무된장무침 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (07/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 새우완자조림 백년초묵무침 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오리탕 생선살조림 오이고추된장무침 감자샐러드 백김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 895 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 바지락무국 돈육파프리카 양배추찜/양념장 양파볶음 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 748 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 대추차&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (07/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 소시지야채볶음 옥수수콘샐러드 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥/비빔국수 북어콩나물국 소고기감자조림 해파리냉채 상추겉절이 배추김치 낙지죽 |
|||||||
열량 | 884 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 동태맑은탕 오리훈제&부추찜 와사비무쌈 다진오징어젓 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 747 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (07/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치김치조림 표고버섯볶음 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오이냉채 닭김치조림 미역초무침 들깨토란대나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 872 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 물만두국 흰살생선조림 도토리묵야채무침 자반볶음 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 745 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 사과쥬스/카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (07/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 가지양파볶음 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기무국 돼지고기볶음 상추*열무쌈 부추겉절이 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 885 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 고등어감자조림 버섯볶음 얼갈이나물 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 730 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.