심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/28) | 화 (07/29) | 수 (07/30) | 목 (07/31) | 금 (08/01) | 토 (08/02) | 일 (08/03) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 낙지마파두부 단호박나물 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 굴림만두&양념장 도라지오이무침 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 명란달걀찜 꽃맛살&사과 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치두부조림 파프리카해초무침 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 흰생선살조림 알감자조림 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 한입두부가라아게 감자채피망볶음 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈민찌두부조림 청경채나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 621 kcal | 619 kcal | 615 kcal | 623 kcal | 630 kcal | 625 kcal | 613 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 건새우미역국 훈제오리&부추찜 올방개묵무침 가지나물 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 순두부찌게 코다리조림/강정 연근흑임자샐러드 고구마줄기무침 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 카레 돈까스 양상추샐러드 만두 배추김치 강낭콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 오이냉채 닭볶음탕 콩나물무침 야채쌈/오이고추 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 참치김치찌게 달걀말이 오징어젓무우말랭이 참나물무침 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물김칫국 돈불고기 메추리알꽈리조림 얼갈이나물 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 임연수조림 미역줄기볶음 고사리나물 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 839 kcal | 832 kcal | 856 kcal | 865 kcal | 884 kcal | 862 kcal | 845 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 감자토란들깨탕 돼지갈비찜 어묵채볶음 노각나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 육개장 잡채 양배추볶음 열무나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 양송이스프 고추잡채&꽃빵 단무지무침 양파볶음 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은동태탕 소고기감자조림 표고버섯볶음 푸실리콘야채샐러드 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 삼치구이 도토리묵무침 우엉채조림 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 꽁치김치조림 쑥갓두부무침 단호박샐러드 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 청국장찌게 고기완자조림 팽이버섯맛살볶음 상추겉절이 배추김치 계란야채죽 |
열량 | 782 kcal | 735 kcal | 738 kcal | 748 kcal | 747 kcal | 745 kcal | 730 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 율무차 | 과일 | 두유 | 대추차&과자 | 과일 | 사과쥬스/카스타드 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 낙지마파두부 단호박나물 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 건새우미역국 훈제오리&부추찜 올방개묵무침 가지나물 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 839 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자토란들깨탕 돼지갈비찜 어묵채볶음 노각나물 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 782 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 율무차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 굴림만두&양념장 도라지오이무침 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순두부찌게 코다리조림/강정 연근흑임자샐러드 고구마줄기무침 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 832 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 육개장 잡채 양배추볶음 열무나물 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 735 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 명란달걀찜 꽃맛살&사과 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 카레 돈까스 양상추샐러드 만두 배추김치 강낭콩죽 |
|||||||
열량 | 856 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 양송이스프 고추잡채&꽃빵 단무지무침 양파볶음 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (07/31) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치두부조림 파프리카해초무침 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오이냉채 닭볶음탕 콩나물무침 야채쌈/오이고추 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 865 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은동태탕 소고기감자조림 표고버섯볶음 푸실리콘야채샐러드 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 748 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 대추차&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 흰생선살조림 알감자조림 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 참치김치찌게 달걀말이 오징어젓무우말랭이 참나물무침 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 884 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 삼치구이 도토리묵무침 우엉채조림 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 747 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 한입두부가라아게 감자채피망볶음 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물김칫국 돈불고기 메추리알꽈리조림 얼갈이나물 배추김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 862 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 꽁치김치조림 쑥갓두부무침 단호박샐러드 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 745 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 사과쥬스/카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈민찌두부조림 청경채나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 임연수조림 미역줄기볶음 고사리나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 845 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 청국장찌게 고기완자조림 팽이버섯맛살볶음 상추겉절이 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 730 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.