심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/04) | 화 (08/05) | 수 (08/06) | 목 (08/07) | 금 (08/08) | 토 (08/09) | 일 (08/10) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치양배추볶음 미역초무침 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 달걀찜 표고버섯들깨나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 소불고기 샐러리장아찌 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 이면수조림 연두부&양념장 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 베이컨스크램블 두부쑥갓무침 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈민찌두부조림 느타리버섯볶음 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 닭안심감자조림 꼬시래기 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 621 kcal | 632 kcal | 615 kcal | 625 kcal | 628 kcal | 632 kcal | 623 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 조기구이 잡채 토란대들깨나물 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 두부야채된장국 떡갈비 애호박새우살나물 상추치커리무침 총각김치 강낭콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 등뼈감자탕 아귀찜 도라지오이무침 양파멸치조림 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥/ 콩나물김칫국 닭볶음탕 애기새송이 깻잎순나물 열무김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 물만두국 제육볶음 단호박샐러드 콩나물무침 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 야채스프 생선까스 푸실리샐러드 열무나물 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은순두부탕 돈채청경채볶음 미역줄기 가지나물 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 879 kcal | 826 kcal | 866 kcal | 837 kcal | 867 kcal | 872 kcal | 885 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 오징어무국 메추리알돈육조림 숙주나물 궁채장아찌 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 소고기우엉채조림 오이무침 쑥갓나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 계란파국 가자미조림 단무지삼색채 얼갈이나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 청국장찌게 모듬완자토마토조림 견과류볶음 참나물무침 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 코다리조림 감자채볶음 고사리나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 참치김치국 콩햄구이 자반볶음 깻잎찜 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어콩나물국 오리주물럭 양파볶음 부추겉절이 배추김치 계란야채죽 |
열량 | 758 kcal | 735 kcal | 753 kcal | 768 kcal | 747 kcal | 745 kcal | 730 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 매실차 &과자.부각 | 과일 | 보드라운샌드위치 | 두유 | 과일 | 이온음료/쿠기 | 율무차 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치양배추볶음 미역초무침 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 조기구이 잡채 토란대들깨나물 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 879 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오징어무국 메추리알돈육조림 숙주나물 궁채장아찌 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 758 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 매실차 &과자.부각 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 달걀찜 표고버섯들깨나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 두부야채된장국 떡갈비 애호박새우살나물 상추치커리무침 총각김치 강낭콩죽 |
|||||||
열량 | 826 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 소고기우엉채조림 오이무침 쑥갓나물 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 735 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 소불고기 샐러리장아찌 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 등뼈감자탕 아귀찜 도라지오이무침 양파멸치조림 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 866 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 계란파국 가자미조림 단무지삼색채 얼갈이나물 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 753 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 보드라운샌드위치 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/07) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 이면수조림 연두부&양념장 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥/ 콩나물김칫국 닭볶음탕 애기새송이 깻잎순나물 열무김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 837 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 청국장찌게 모듬완자토마토조림 견과류볶음 참나물무침 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 768 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/08) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 베이컨스크램블 두부쑥갓무침 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 물만두국 제육볶음 단호박샐러드 콩나물무침 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 867 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 닭곰탕 코다리조림 감자채볶음 고사리나물 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 747 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/09) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈민찌두부조림 느타리버섯볶음 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 야채스프 생선까스 푸실리샐러드 열무나물 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 872 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 참치김치국 콩햄구이 자반볶음 깻잎찜 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 745 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 이온음료/쿠기 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 닭안심감자조림 꼬시래기 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은순두부탕 돈채청경채볶음 미역줄기 가지나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 885 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어콩나물국 오리주물럭 양파볶음 부추겉절이 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 730 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 율무차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.