심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/11) | 화 (08/12) | 수 (08/13) | 목 (08/14) | 금 (08/15) | 토 (08/16) | 일 (08/17) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 새우살애호박볶음 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈민찌두부조림 느타리버섯볶음 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 동태살무조림 꼬시래기무침 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치양배추볶음 표고감자채볶음 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 꽁치김치조림 미역초무침 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 양파토마토스크램블 연두부/양념장 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈육채곤약조림 두부쑥갓무침 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 621 kcal | 619 kcal | 615 kcal | 625 kcal | 620 kcal | 632 kcal | 623 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 고등어조림/구이 콩나물맛살무침 간장깻잎지 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 스프 돈가스/소스 치커리유자청무침 감자샐러드 얇은단무지 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어감자국 묵은지등갈비찜 꽈리고추찜 상추겉절이 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 참치김치찌게 계란장조림 고추장오이무침 미역줄기볶음 열무김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 돼지등뼈감자탕 도톰고기완자 골뱅이오이무침 감자채볶음 배추김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물국 오리주물럭 양파볶음 적채부추무침 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 오이냉국 생선가스/타르소스 상추겉절이 단무지무침 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 879 kcal | 886 kcal | 876 kcal | 895 kcal | 884 kcal | 872 kcal | 885 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 오징어무국 돈육간장불고기 어묵채볶음 쑥갓나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은콩나물국 닭안심야채조림 청포묵무침 다진오징어젓 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 야채두부된장국 임연수무조림 한입두부가리아케 숙주나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 부추계란국 미트볼토마토조림 마카로니샐러드 맑은콩나물무침 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 동태탕 참치두부조림 멸치견과류볶음 가지나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 돈육애호박찌개 묵은지조림 김자반 청경채무침 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 아욱된장국 코다리조림 콩햄구이 참나물무침 배추김치 계란야채죽 |
열량 | 738 kcal | 735 kcal | 738 kcal | 748 kcal | 747 kcal | 745 kcal | 730 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 매실차 &과자 | 과일 | 율무차 | 두유 | 이온음료&과자 | 과일 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 계란찜 새우살애호박볶음 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 들깨미역국 고등어조림/구이 콩나물맛살무침 간장깻잎지 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 879 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오징어무국 돈육간장불고기 어묵채볶음 쑥갓나물 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 매실차 &과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈민찌두부조림 느타리버섯볶음 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 스프 돈가스/소스 치커리유자청무침 감자샐러드 얇은단무지 전복죽 |
|||||||
열량 | 886 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은콩나물국 닭안심야채조림 청포묵무침 다진오징어젓 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 735 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 동태살무조림 꼬시래기무침 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어감자국 묵은지등갈비찜 꽈리고추찜 상추겉절이 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 876 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 야채두부된장국 임연수무조림 한입두부가리아케 숙주나물 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 율무차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치양배추볶음 표고감자채볶음 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 참치김치찌게 계란장조림 고추장오이무침 미역줄기볶음 열무김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 895 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 부추계란국 미트볼토마토조림 마카로니샐러드 맑은콩나물무침 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 748 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 꽁치김치조림 미역초무침 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 돼지등뼈감자탕 도톰고기완자 골뱅이오이무침 감자채볶음 배추김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 884 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 동태탕 참치두부조림 멸치견과류볶음 가지나물 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 747 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 이온음료&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 양파토마토스크램블 연두부/양념장 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물국 오리주물럭 양파볶음 적채부추무침 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 872 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 돈육애호박찌개 묵은지조림 김자반 청경채무침 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 745 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/17) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈육채곤약조림 두부쑥갓무침 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오이냉국 생선가스/타르소스 상추겉절이 단무지무침 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 885 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 아욱된장국 코다리조림 콩햄구이 참나물무침 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 730 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.