심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/18) | 화 (08/19) | 수 (08/20) | 목 (08/21) | 금 (08/22) | 토 (08/23) | 일 (08/24) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 마파두부 양파들깨볶음 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치양배추볶음 콩조림 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈채오이볶음 알감자조림 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈육달걀장조림 미역초무침 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 소불고기 연두부/양념장 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 가자미조림 연근조림 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 해물모듬볶음 어묵채볶음 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 621 kcal | 619 kcal | 615 kcal | 625 kcal | 620 kcal | 632 kcal | 623 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 소머리곰탕 닭간장조림/찜닭 미역줄기맛살볶음 가지나물 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 해물감자수제비국 김치제육볶음 두부찜 오이무침 고구마줄기김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 순대국 고등어카레구이 오징어야채회무침 부추양파무침 배추김치 버섯야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 애호박찌게 해물김치전 한입가라아게 콩나물무침 배추김치 들깨죽 |
쌀밥/당뇨밥 홍합미역국 고추잡채/꽃빵 순대야채볶음 고구마줄기무침 열무김치 단호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 우렁된장국 돈불고기 양배추찜 유자단무지채 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 육개장 야채달걀찜 햄감자채볶음 토란대나물 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 887 kcal | 835 kcal | 876 kcal | 863 kcal | 867 kcal | 873 kcal | 885 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 김치순두부탕 갈치조림 버섯달걀찜 열무나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 물만두국 찐순대&새우젓 표고버섯들깨볶음 노각무침 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 오지어무국 소고기감자조림 우엉채조림 숙주나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은생선탕 한방수육조림 새송이버섯볶음 미나리나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 어묵탕 오리청경채볶음 애호박새우볶음 쑥갓나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 닭안심감자조림 깻잎양념장 파프리카해초샐러드 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 참치김치찌게 돈메알장조림 두부구이/양념장 열무나물 배추김치 계란야채죽 |
열량 | 738 kcal | 735 kcal | 738 kcal | 748 kcal | 747 kcal | 745 kcal | 730 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 매실차 &과자 | 과일 | 율무차 | 과일 | 보드라운샌드위치 | 이온음료&과자 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/18) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 마파두부 양파들깨볶음 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소머리곰탕 닭간장조림/찜닭 미역줄기맛살볶음 가지나물 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 887 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 김치순두부탕 갈치조림 버섯달걀찜 열무나물 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 매실차 &과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/19) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치양배추볶음 콩조림 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 해물감자수제비국 김치제육볶음 두부찜 오이무침 고구마줄기김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 835 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 물만두국 찐순대&새우젓 표고버섯들깨볶음 노각무침 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 735 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/20) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈채오이볶음 알감자조림 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 순대국 고등어카레구이 오징어야채회무침 부추양파무침 배추김치 버섯야채죽 |
|||||||
열량 | 876 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 오지어무국 소고기감자조림 우엉채조림 숙주나물 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 율무차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/21) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈육달걀장조림 미역초무침 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 애호박찌게 해물김치전 한입가라아게 콩나물무침 배추김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 863 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은생선탕 한방수육조림 새송이버섯볶음 미나리나물 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 748 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 소불고기 연두부/양념장 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 홍합미역국 고추잡채/꽃빵 순대야채볶음 고구마줄기무침 열무김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 867 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 어묵탕 오리청경채볶음 애호박새우볶음 쑥갓나물 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 747 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 보드라운샌드위치 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 가자미조림 연근조림 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 우렁된장국 돈불고기 양배추찜 유자단무지채 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 873 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 옥수수스프 닭안심감자조림 깻잎양념장 파프리카해초샐러드 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 745 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 이온음료&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 해물모듬볶음 어묵채볶음 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 육개장 야채달걀찜 햄감자채볶음 토란대나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 885 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 참치김치찌게 돈메알장조림 두부구이/양념장 열무나물 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 730 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.