심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/22) | 화 (09/23) | 수 (09/24) | 목 (09/25) | 금 (09/26) | 토 (09/27) | 일 (09/28) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 치즈오물렛 가지나물 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 마파두부 비듬나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 명란계란찜 토란대나물 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 연두부&양념장 느타리버섯볶음 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 우민찌두부조림 청경채달걀나물 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치양배추볶음 콩나물무침 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 닭가슴살야채조림 미역줄기볶음 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 621 kcal | 619 kcal | 615 kcal | 625 kcal | 620 kcal | 632 kcal | 623 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 물만두국 궁중섭산적 샐러리피클 얼갈이나물 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물김치국 제육볶음 양배추찜 근대나물 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 맑은동태탕 떡갈비&치즈샐러드 우엉채조림 숙주나물 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 호박잎우렁된장국 미트볼토마토조림 더덕오이무침 열무나물 총각김치 낙지김치죽 |
쌀밥/당뇨밥 육개장 코다리무조림 생땅콩조림 애호박새우젓나물 배추김치 버섯들깨죽 |
쌀밥/당뇨밥 버섯된장국 흰살생선조림 도라지나물 얇은단무지 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 주꾸미볶음 메알고추조림 버섯나물 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 843 kcal | 865 kcal | 832 kcal | 865 kcal | 873 kcal | 839 kcal | 827 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 감자양파국 돈육호두조림 햄브로콜리볶음 쪽파무침 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 몽글순두부 닭다리살감자조림 고사리나물 치커리유자청 배추김치 버섯야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기콩나물국 임연수조림 사각어묵조림 청경채나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 바지락무국 소고기배추찜 다진오징어젓 콩나물미나리무침 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 어묵무국 갈치호박조림 연근조림 시금치나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 연두부계란탕 닭고기단호박볶음 자반볶음 깻잎순나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 황태미역국 두부양념조림 고구마순나물 감자과일샐러드 배추김치 녹두죽 |
열량 | 723 kcal | 737 kcal | 738 kcal | 745 kcal | 748 kcal | 745 kcal | 728 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 매실차 &과자 | 과일 | 율무차 | 두유 | 이온음료&과자 | 과일 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/22) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 치즈오물렛 가지나물 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 물만두국 궁중섭산적 샐러리피클 얼갈이나물 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 843 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자양파국 돈육호두조림 햄브로콜리볶음 쪽파무침 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 723 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 매실차 &과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/23) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 마파두부 비듬나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물김치국 제육볶음 양배추찜 근대나물 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 865 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 몽글순두부 닭다리살감자조림 고사리나물 치커리유자청 배추김치 버섯야채죽 |
|||||||
열량 | 737 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/24) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 명란계란찜 토란대나물 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 맑은동태탕 떡갈비&치즈샐러드 우엉채조림 숙주나물 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 832 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기콩나물국 임연수조림 사각어묵조림 청경채나물 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 율무차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/25) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 연두부&양념장 느타리버섯볶음 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 호박잎우렁된장국 미트볼토마토조림 더덕오이무침 열무나물 총각김치 낙지김치죽 |
|||||||
열량 | 865 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 바지락무국 소고기배추찜 다진오징어젓 콩나물미나리무침 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 745 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/26) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 우민찌두부조림 청경채달걀나물 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 육개장 코다리무조림 생땅콩조림 애호박새우젓나물 배추김치 버섯들깨죽 |
|||||||
열량 | 873 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 어묵무국 갈치호박조림 연근조림 시금치나물 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 748 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 이온음료&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/27) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 참치양배추볶음 콩나물무침 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 버섯된장국 흰살생선조림 도라지나물 얇은단무지 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 839 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 연두부계란탕 닭고기단호박볶음 자반볶음 깻잎순나물 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 745 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/28) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 닭가슴살야채조림 미역줄기볶음 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 주꾸미볶음 메알고추조림 버섯나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 827 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 황태미역국 두부양념조림 고구마순나물 감자과일샐러드 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 728 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.