심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/29) | 화 (09/30) | 수 (10/01) | 목 (10/02) | 금 (10/03) | 토 (10/04) | 일 (10/05) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 스크램블에그 표고버섯나물 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 메알소고기장조림 감자사과샐러드 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 가자미조림 오이맛살무침 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 오징어야채볶음 숙주나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈육감자조림 미역초무침 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 마파두부 애기새송이볶음 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 해물모듬볶음 꼬시래기&초장 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
열량 | 621 kcal | 619 kcal | 615 kcal | 625 kcal | 620 kcal | 632 kcal | 623 kcal | |
점심 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 콩가루배추국 해물우동볶음 감자전 근대나물 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 우동장국 돈까스/소스 오징어야채핫바 콩나물무침 배추김치 낙지김치죽 |
쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 돼지갈비찜 묵야채무침 미역줄기볶음 배추김치 흑임자죽 |
쌀밥/당뇨밥 탕국 조기구이 삼색전 삼색나물(고.도.시) 배추김치 녹두죽 |
쌀밥/당뇨밥 애호박버섯찌게 꽁치김치조림 오이도라지무침 취나물무침 배추김치 전복죽 |
쌀밥/당뇨밥 콩나물김치국 제육볶음 양배추찜 오이고추된장무침 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 두부계란찜 찐순대&새우젓 우엉조림 배추김치 호박죽 |
열량 | 879 kcal | 886 kcal | 876 kcal | 895 kcal | 884 kcal | 872 kcal | 885 kcal | |
저녁 | 식단 |
쌀밥/당뇨밥 청국장찌게 우민찌두부조림 멸치견과류볶음 고구마순나물 배추김치 완두콩죽 |
쌀밥/당뇨밥 감자스프 돈육데리야끼볶음 파프리카해초무침 깻잎순나물 배추김치 계란야채죽 |
쌀밥/당뇨밥 물만두국 햄감자조림 천사채무침/구이김 양파들깨나물 배추김치 두부죽 |
쌀밥/당뇨밥 몽글순두부 간장돈육불고기 찜만두 토란대나물 배추김치 호박죽 |
쌀밥/당뇨밥 계란시금치국 닭살야채조림 알감자조림 파스타콘샐러드 배추김치 버섯죽 |
쌀밥/당뇨밥 버섯들깨탕 임연수조림 메알꽈리조림 가지나물 배추김치 팥죽 |
쌀밥/당뇨밥 북어미역국 생선까스 김자반볶음 느타리버섯나물 배추김치 흑임자죽 |
열량 | 738 kcal | 735 kcal | 738 kcal | 748 kcal | 747 kcal | 745 kcal | 730 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 | 개인간식 |
오후 간식 | 찐고구마 | 과일 | 두유 | 과일 | 이온음료&과자 | 율무차 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 스크램블에그 표고버섯나물 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩가루배추국 해물우동볶음 감자전 근대나물 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 879 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 청국장찌게 우민찌두부조림 멸치견과류볶음 고구마순나물 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 찐고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 메알소고기장조림 감자사과샐러드 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 우동장국 돈까스/소스 오징어야채핫바 콩나물무침 배추김치 낙지김치죽 |
|||||||
열량 | 886 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자스프 돈육데리야끼볶음 파프리카해초무침 깻잎순나물 배추김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 735 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/01) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 가자미조림 오이맛살무침 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 소고기미역국 돼지갈비찜 묵야채무침 미역줄기볶음 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 876 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 물만두국 햄감자조림 천사채무침/구이김 양파들깨나물 배추김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 738 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/02) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 오징어야채볶음 숙주나물 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 탕국 조기구이 삼색전 삼색나물(고.도.시) 배추김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 895 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 몽글순두부 간장돈육불고기 찜만두 토란대나물 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 748 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/03) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 돈육감자조림 미역초무침 무나물 배추김치 클로렐라죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 애호박버섯찌게 꽁치김치조림 오이도라지무침 취나물무침 배추김치 전복죽 |
|||||||
열량 | 884 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 계란시금치국 닭살야채조림 알감자조림 파스타콘샐러드 배추김치 버섯죽 |
|||||||
열량 | 747 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 이온음료&과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/04) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 마파두부 애기새송이볶음 무나물 배추김치 홍국쌀죽 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 콩나물김치국 제육볶음 양배추찜 오이고추된장무침 배추김치 완두콩죽 |
|||||||
열량 | 872 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 버섯들깨탕 임연수조림 메알꽈리조림 가지나물 배추김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 745 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 율무차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/05) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 시래기된장국 해물모듬볶음 꼬시래기&초장 무나물 배추김치 강황쌀죽 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 감자수제비국 두부계란찜 찐순대&새우젓 우엉조림 배추김치 호박죽 |
|||||||
열량 | 885 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥 북어미역국 생선까스 김자반볶음 느타리버섯나물 배추김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 730 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 개인간식 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.