심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/10) | 화 (04/11) | 수 (04/12) | 목 (04/13) | 금 (04/14) | 토 (04/15) | 일 (04/16) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 얼갈이된장국, 고등어구이, 메추리알꽈리장조림, 무나물, 배추김치, 두부죽 | 쌀밥/당뇨밥, 시금치된장국, 돈찌두부조림, 오징어젓무침, 무나물, 배추김치, 완두콩죽 | 쌀밥/당뇨밥, 감자두부된장국, 오리불고기, 단호박엿장조림, 무나물, 배추김치, 당근죽 | 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 꽁치조림, 사각어묵볶음, 무나물, 배추김치, 흑임자죽 | 쌀밥/당뇨밥, 열무된장국, 임연수구이, 톳두부무침, 무나물, 배추김치, 팥죽 | 쌀밥/당뇨밥, 무청된장국, 궁중찜닭, 건호박꼬지, 무나물, 배추김치, 계란죽 | 쌀밥/당뇨밥, 옥수수스프, 돈육우엉채조림, 감자채볶음, 무나물, 배추김치, 단호박죽 |
열량 | 579 kcal | 591 kcal | 601 kcal | 598 kcal | 588 kcal | 584 kcal | 605 kcal | |
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 북어콩나물국, 참치계란찜, 오이겉절이, 애호박나물, 배추김치, 단호박죽 | 쌀밥/당뇨밥, 소고기미역국, 닭볶음탕, 들깨메밀전병부침, 브로콜리숙회/초장, 배추김치, 흑임자죽 | 쌀밥/당뇨밥, 동태곤이탕, 삼치구이, 느타리버섯볶음, 미나리무채초무침, 배추김치, 오곡죽 | 쌀밥/당뇨밥, 유부채물만두국, 삼색파프리카돈육잡채, 마파두부,부추무침, 배추김치, 완두콩죽 | 쌀밥/당뇨밥, 뼈해장국, 생선까스/타르타르소스, 김자반볶음, 과일샐러드, 배추김치, 단호박죽 | 쌀밥/당뇨밥, 어묵탕, 표고돈육갈비찜, 참나물사과무침, 도라지나물, 배추김치, 전복죽 | 쌀밥/당뇨밥, 맑은감자계란국, 가자민카레구이, 김치참치조림, 죽순볶음, 배추김치 |
열량 | 627 kcal | 641 kcal | 621 kcal | 620 kcal | 633 kcal | 631 kcal | 612 kcal | |
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 콩비지찌개, 건홍합살새우살졸임, 가지나물, 간장깻잎지, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | 쌀밥/당뇨밥, 꽃게해물탕, 찹쌀탕수육/소스, 김자반볶음, 시금치나물, 배추김치, 계란야채죽 | 쌀밥/당뇨밥, 얼갈이된장국, 너비아니구이, 멸치호박씨조림, 청경채나물, 배추김치, 홍국쌀죽 | 쌀밥/당뇨밥, 순두부맑은국, 쭈꾸미볶음, 감자샐러드, 참나물된장무침, 배추김치, 강황쌀죽 | 쌀밥/당뇨밥, 콩나물국, 제육불고기, 양배추찜/냉장양념장, 미역줄기볶음, 배추김치, 클로렐라죽 | 쌀밥/당뇨밥, 들깨미역국, 코다리조림, 곤드레나물, 시금치나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | 쌀밥/당뇨밥, 북어무국, 돈안심장조림, 클로렐라묵무침, 고사리볶음, 배추김치, 두부죽 |
열량 | 631 kcal | 620 kcal | 611 kcal | 612 kcal | 603 kcal | 619 kcal | 607 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 두유 | 요플레 | 요구르트 | 바나나 | 쌀과자/요구르트 | 바나나 | 비피더스 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/10) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 얼갈이된장국, 고등어구이, 메추리알꽈리장조림, 무나물, 배추김치, 두부죽 | ||||||
열량 | 579 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 북어콩나물국, 참치계란찜, 오이겉절이, 애호박나물, 배추김치, 단호박죽 | |||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 콩비지찌개, 건홍합살새우살졸임, 가지나물, 간장깻잎지, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | |||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/11) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 시금치된장국, 돈찌두부조림, 오징어젓무침, 무나물, 배추김치, 완두콩죽 | ||||||
열량 | 591 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 소고기미역국, 닭볶음탕, 들깨메밀전병부침, 브로콜리숙회/초장, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 꽃게해물탕, 찹쌀탕수육/소스, 김자반볶음, 시금치나물, 배추김치, 계란야채죽 | |||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/12) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 감자두부된장국, 오리불고기, 단호박엿장조림, 무나물, 배추김치, 당근죽 | ||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 동태곤이탕, 삼치구이, 느타리버섯볶음, 미나리무채초무침, 배추김치, 오곡죽 | |||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 얼갈이된장국, 너비아니구이, 멸치호박씨조림, 청경채나물, 배추김치, 홍국쌀죽 | |||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/13) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 꽁치조림, 사각어묵볶음, 무나물, 배추김치, 흑임자죽 | ||||||
열량 | 598 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 유부채물만두국, 삼색파프리카돈육잡채, 마파두부,부추무침, 배추김치, 완두콩죽 | |||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 순두부맑은국, 쭈꾸미볶음, 감자샐러드, 참나물된장무침, 배추김치, 강황쌀죽 | |||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/14) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 열무된장국, 임연수구이, 톳두부무침, 무나물, 배추김치, 팥죽 | ||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 뼈해장국, 생선까스/타르타르소스, 김자반볶음, 과일샐러드, 배추김치, 단호박죽 | |||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 콩나물국, 제육불고기, 양배추찜/냉장양념장, 미역줄기볶음, 배추김치, 클로렐라죽 | |||||||
열량 | 603 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 쌀과자/요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/15) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 무청된장국, 궁중찜닭, 건호박꼬지, 무나물, 배추김치, 계란죽 | ||||||
열량 | 584 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 어묵탕, 표고돈육갈비찜, 참나물사과무침, 도라지나물, 배추김치, 전복죽 | |||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 들깨미역국, 코다리조림, 곤드레나물, 시금치나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | |||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/16) |
아침 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 옥수수스프, 돈육우엉채조림, 감자채볶음, 무나물, 배추김치, 단호박죽 | ||||||
열량 | 605 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 맑은감자계란국, 가자민카레구이, 김치참치조림, 죽순볶음, 배추김치 | |||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쌀밥/당뇨밥, 북어무국, 돈안심장조림, 클로렐라묵무침, 고사리볶음, 배추김치, 두부죽 | |||||||
열량 | 607 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.