심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (06/12) | 화 (06/13) | 수 (06/14) | 목 (06/15) | 금 (06/16) | 토 (06/17) | 일 (06/18) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 호박두부된장국, 임연수조림, 강낭콩조림, 무나물, 배추김치, 흑임자죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 무청된장국, 새우살애호박볶음, 가지나물, 무나물, 배추김치, 단호박죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 닭살야채볶음, 쑥갓나물, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 바지락살된장국, 고등어조림, 새송이볶음,무나물, 배추김치, 흑임자죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 두부된장국, 묵은지돈육조림, 취나물무침, 무나물, 배추김치, 완두콩죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 두부스트이크조림, 호박양념볶음, 무나물, 배추김치, 계란죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 아욱국, 소고기무우조림, 양배추볶음, 무나물, 배추김치, 두부죽 |
열량 | 588 kcal | 579 kcal | 587 kcal | 581 kcal | 597 kcal | 589 kcal | 583 kcal | |
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 메추리알마늘장조림, 다시마/초장, 느타리버섯나물, 배추김치, 두부죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 북어무국, 낙지야채볶음, 건고사리나물, 머위대나물, 배추김치, 전복죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 돈육두부김치찌개, 분홍소세지전, 멸치아몬드조림, 애호박볶음, 배추김치, 완두콩죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 닭곰탕, 해물볶음우동, 꽃맛살샐러드, 무피클, 배추김치, 계란죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 육개장, 두부구이/양념장, 연근조림, 열무겉절이, 배추김치, 단호박죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 카레소스, 섭산적구이, 감자샐러드, 상추겉절이, 배추김치, 닭가슴살죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 어묵계란국, 간장찜닭, 도토리묵오이무침, 부추사과무침, 배추김치, 단호박죽 |
열량 | 612 kcal | 620 kcal | 625 kcal | 631 kcal | 624 kcal | 617 kcal | 618 kcal | |
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 순두부맑은국, 클로렐라묵무침, 건새우멸치볶음, 열무나물, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 버섯들깨탕, 흰살생선조림, 꼬시래기무침, 오이파프리카무침, 배추김치, 계란죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 꽃게쑥갓탕, 오리불고기, 양배추무침/찜, 미나리나물, 배추김치, 야채두부죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 소고기미역국, 우렁살강된장, 피망감자채볶음, 얼갈이나물, 배추김치, 흑임자죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 콩나물김치국, 조기고사리조림, 견과류마늘조림, 숙주나물, 배추김치, 팥죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 바지락무채된장국, 야채비빔국수, 열무나물, 죽순나물, 배추김치, 두부죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 사골만두국, 삼치구이, 명이나물, 무생채, 배추김치, 완두콩죽 |
열량 | 588 kcal | 590 kcal | 611 kcal | 600 kcal | 601 kcal | 591 kcal | 603 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 수박 | 비피더스 | 두유 | 초코빵/이온음료 | 요플레 | 두유 | 카스타드/이온음료 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (06/12) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 호박두부된장국, 임연수조림, 강낭콩조림, 무나물, 배추김치, 흑임자죽 | ||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 메추리알마늘장조림, 다시마/초장, 느타리버섯나물, 배추김치, 두부죽 | |||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 순두부맑은국, 클로렐라묵무침, 건새우멸치볶음, 열무나물, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | |||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 수박 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (06/13) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 무청된장국, 새우살애호박볶음, 가지나물, 무나물, 배추김치, 단호박죽 | ||||||
열량 | 579 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 북어무국, 낙지야채볶음, 건고사리나물, 머위대나물, 배추김치, 전복죽 | |||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 버섯들깨탕, 흰살생선조림, 꼬시래기무침, 오이파프리카무침, 배추김치, 계란죽 | |||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (06/14) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 닭살야채볶음, 쑥갓나물, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | ||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 돈육두부김치찌개, 분홍소세지전, 멸치아몬드조림, 애호박볶음, 배추김치, 완두콩죽 | |||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 꽃게쑥갓탕, 오리불고기, 양배추무침/찜, 미나리나물, 배추김치, 야채두부죽 | |||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (06/15) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 바지락살된장국, 고등어조림, 새송이볶음,무나물, 배추김치, 흑임자죽 | ||||||
열량 | 581 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 닭곰탕, 해물볶음우동, 꽃맛살샐러드, 무피클, 배추김치, 계란죽 | |||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 소고기미역국, 우렁살강된장, 피망감자채볶음, 얼갈이나물, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 초코빵/이온음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (06/16) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 두부된장국, 묵은지돈육조림, 취나물무침, 무나물, 배추김치, 완두콩죽 | ||||||
열량 | 597 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 육개장, 두부구이/양념장, 연근조림, 열무겉절이, 배추김치, 단호박죽 | |||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 콩나물김치국, 조기고사리조림, 견과류마늘조림, 숙주나물, 배추김치, 팥죽 | |||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (06/17) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 두부스트이크조림, 호박양념볶음, 무나물, 배추김치, 계란죽 | ||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 카레소스, 섭산적구이, 감자샐러드, 상추겉절이, 배추김치, 닭가슴살죽 | |||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 바지락무채된장국, 야채비빔국수, 열무나물, 죽순나물, 배추김치, 두부죽 | |||||||
열량 | 591 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (06/18) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 아욱국, 소고기무우조림, 양배추볶음, 무나물, 배추김치, 두부죽 | ||||||
열량 | 583 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 어묵계란국, 간장찜닭, 도토리묵오이무침, 부추사과무침, 배추김치, 단호박죽 | |||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 사골만두국, 삼치구이, 명이나물, 무생채, 배추김치, 완두콩죽 | |||||||
열량 | 603 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 카스타드/이온음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.