심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/10) | 화 (07/11) | 수 (07/12) | 목 (07/13) | 금 (07/14) | 토 (07/15) | 일 (07/16) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 시금치된장국, 꽁치시래기조림, 돈채새송이볶음, 무나물, 배추김치, 두부야채죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 얼갈이된장국, 흰살생선구이, 다진오징어젓무침, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 옥수수스프, 참스테이크조림, 브로콜리야채볶음, 무나물, 배추김치, 완두콩죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 무채된장국, 해물버섯볶음, 애호박새우젓볶음, 무나물, 배추김치, 클로렐라죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 호박버섯된장국, 소고기무우조림, 멸치견과류조림, 무나물, 배추김치, 단호박죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 코다리조림, 양파들깨나물, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 바지락살된장국, 고기완자야채조림, 그린빈조림, 무나물, 배추김치, 홍국쌀죽 |
열량 | 599 kcal | 591 kcal | 601 kcal | 598 kcal | 588 kcal | 589 kcal | 590 kcal | |
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 들깨미역국, 떡갈비조림, 감자조림, 콩나물무침, 배추김치, 팥죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 삼계탕(장각), 찐만두/양념장, 오이겉절이, 도라지무침, 배추김치, 닭죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 동태탕, 계란꽈리장조림, 어묵파프리카볶음, 건고사리나물, 배추김치, 단호박죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 감자수제비, 방어조림, 연근조림, 부추겉절이, 배추김치, 두부죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 부대찌개, 대구커틀렛/타르타르소스, 콩나물무침, 강낭콩조림, 배추김치, 전복죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 장어탕, 돈채새송이볶음, 꼬시래기무침, 열무나물, 배추김치, 계란죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 닭곰탕, 두부조림, 오이맛살냉채, 시금치나물 배추김치, 흑임자죽 |
열량 | 627 kcal | 638 kcal | 621 kcal | 625 kcal | 635 kcal | 622 kcal | 618 kcal | |
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 북어계란국, 임연수양념조림, 옛날잡채, 더덕무침, 배추김치, 전복죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 청국장, 우민찌두부조림, 가지나물무침, 깻잎순나물, 배추김치, 홍국쌀죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 뼈다귀감자국, 고등어조림, 팽이버섯부추나물, 숙주무침, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 순두부맑은국, 소고기알감자조림, 묵은지나물볶음, 청경채나물, 배추김치, 흑임자죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 사골곰탕, 해물파전, 얼갈이나물 고추장아찌, 배추김치, 팥죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 감자된장국, 오리불고기, 감자채볶음, 쌈무/상추/호두쌈장, 배추김치, 완두콩죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 들깨미역국, 계란토마토스크램블, 도라지나물볶음, 무채겉절이 배추김치, 강황쌀죽 |
열량 | 602 kcal | 596 kcal | 590 kcal | 600 kcal | 605 kcal | 606 kcal | 597 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 수박 | 요구르트/인절미과자 | 복숭아 | 요플레 | 요구르트 | 두유 | 비피더스 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/10) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 시금치된장국, 꽁치시래기조림, 돈채새송이볶음, 무나물, 배추김치, 두부야채죽 | ||||||
열량 | 599 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 들깨미역국, 떡갈비조림, 감자조림, 콩나물무침, 배추김치, 팥죽 | |||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 북어계란국, 임연수양념조림, 옛날잡채, 더덕무침, 배추김치, 전복죽 | |||||||
열량 | 602 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 수박 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/11) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 얼갈이된장국, 흰살생선구이, 다진오징어젓무침, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | ||||||
열량 | 591 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 삼계탕(장각), 찐만두/양념장, 오이겉절이, 도라지무침, 배추김치, 닭죽 | |||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 청국장, 우민찌두부조림, 가지나물무침, 깻잎순나물, 배추김치, 홍국쌀죽 | |||||||
열량 | 596 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요구르트/인절미과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/12) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 옥수수스프, 참스테이크조림, 브로콜리야채볶음, 무나물, 배추김치, 완두콩죽 | ||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 동태탕, 계란꽈리장조림, 어묵파프리카볶음, 건고사리나물, 배추김치, 단호박죽 | |||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 뼈다귀감자국, 고등어조림, 팽이버섯부추나물, 숙주무침, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | |||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 복숭아 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (07/13) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 무채된장국, 해물버섯볶음, 애호박새우젓볶음, 무나물, 배추김치, 클로렐라죽 | ||||||
열량 | 598 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 감자수제비, 방어조림, 연근조림, 부추겉절이, 배추김치, 두부죽 | |||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 순두부맑은국, 소고기알감자조림, 묵은지나물볶음, 청경채나물, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (07/14) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 호박버섯된장국, 소고기무우조림, 멸치견과류조림, 무나물, 배추김치, 단호박죽 | ||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 부대찌개, 대구커틀렛/타르타르소스, 콩나물무침, 강낭콩조림, 배추김치, 전복죽 | |||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 사골곰탕, 해물파전, 얼갈이나물 고추장아찌, 배추김치, 팥죽 | |||||||
열량 | 605 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (07/15) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 코다리조림, 양파들깨나물, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | ||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 장어탕, 돈채새송이볶음, 꼬시래기무침, 열무나물, 배추김치, 계란죽 | |||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 감자된장국, 오리불고기, 감자채볶음, 쌈무/상추/호두쌈장, 배추김치, 완두콩죽 | |||||||
열량 | 606 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (07/16) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 바지락살된장국, 고기완자야채조림, 그린빈조림, 무나물, 배추김치, 홍국쌀죽 | ||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 닭곰탕, 두부조림, 오이맛살냉채, 시금치나물 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 들깨미역국, 계란토마토스크램블, 도라지나물볶음, 무채겉절이 배추김치, 강황쌀죽 | |||||||
열량 | 597 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.