심청골효도의집에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/11) | 화 (09/12) | 수 (09/13) | 목 (09/14) | 금 (09/15) | 토 (09/16) | 일 (09/17) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 묵은지된장국, 흰살생선조림, 마늘쫑조림, 무나물, 배추김치, 두부야채죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 무청시래기된장국, 닭살감자조림, 죽순채나물, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 우렁살된장국, 꽁치조림, 양배추무침, 무나물, 배추김치, 완두콩죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 들깨배추된장국, 홍어찜, 유부채콩나물무침, 무나물, 배추김치, 클로렐라죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 방어조림, 브로콜리볶음, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 바지락살된장국, 깻잎닭볶음탕, 어묵채볶음, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 옥수수스프, 오리연탄불고기, 깻잎장아찌, 무나물, 배추김치, 전복죽 |
열량 | 589 kcal | 591 kcal | 588 kcal | 590 kcal | 585 kcal | 584 kcal | 590 kcal | |
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 닭곰탕, 삼치카레구이, 연근조림, 콩나물무침, 배추김치, 팥죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 추어탕, 클로렐라김말이튀김, 햄어묵볶음, 부추겉절이, 배추김치, 계란죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 청국장, 오리훈제야채겨자무침, 오이도라지무침, 양배추찜/쌈장배추김치, 단호박죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 소고기무국, 계란말이, 감자양념조림, 느타리청피망볶음, 배추김치, 두부죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 동태탕, 오징어삼겹살불고기, 묵은지나물볶음, 마늘쫑무침, 배추김치, 전복죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 버섯들깨탕, 소고기파프리카잡채, 옛날과일사라다, 도라지채무침, 배추김치, 계란죽 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 육개장, 찰순대/초장, 우엉채조림, 느타리버섯나물, 배추김치, 흑임자죽 |
열량 | 627 kcal | 638 kcal | 633 kcal | 630 kcal | 633 kcal | 627 kcal | 626 kcal | |
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 북어무국, 메추리알양송이조림, 가지볶음, 팽이버섯나물, 배추김치, 전복죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 들깨미역국, 제육볶음, 멸치볶음, 고구마샐러드, 배추김치, 홍국쌀죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 순두부맑은국, 아구찜, 미역줄기볶음, 오이무침, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 오리탕, 해물볶음, 상추무침, 가지나물, 배추김치, 흑임자죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 맑은감자국, 돈육꽈리고추조림, 양파들깨나물, 부추무침, 배추김치, 팥죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 홍합살무국, 돈육두부조림, 멸치볶음, 얼갈이나물, 배추김치, 완두콩죽 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 애호박돈육찌개, 가자미조림, 치커리유자청무침, 팽이버섯나물, 배추김치, 강황쌀죽 |
열량 | 592 kcal | 598 kcal | 601 kcal | 600 kcal | 591 kcal | 587 kcal | 589 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 바나나 | 요구르트/전병 | 바나나 | 요플레 | 두유 | 비피더스 | 두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/11) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 묵은지된장국, 흰살생선조림, 마늘쫑조림, 무나물, 배추김치, 두부야채죽 | ||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 닭곰탕, 삼치카레구이, 연근조림, 콩나물무침, 배추김치, 팥죽 | |||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 북어무국, 메추리알양송이조림, 가지볶음, 팽이버섯나물, 배추김치, 전복죽 | |||||||
열량 | 592 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/12) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 무청시래기된장국, 닭살감자조림, 죽순채나물, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | ||||||
열량 | 591 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 추어탕, 클로렐라김말이튀김, 햄어묵볶음, 부추겉절이, 배추김치, 계란죽 | |||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 들깨미역국, 제육볶음, 멸치볶음, 고구마샐러드, 배추김치, 홍국쌀죽 | |||||||
열량 | 598 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요구르트/전병 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/13) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 우렁살된장국, 꽁치조림, 양배추무침, 무나물, 배추김치, 완두콩죽 | ||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 청국장, 오리훈제야채겨자무침, 오이도라지무침, 양배추찜/쌈장배추김치, 단호박죽 | |||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 순두부맑은국, 아구찜, 미역줄기볶음, 오이무침, 배추김치, 닭가슴살야채죽 | |||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/14) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 들깨배추된장국, 홍어찜, 유부채콩나물무침, 무나물, 배추김치, 클로렐라죽 | ||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 소고기무국, 계란말이, 감자양념조림, 느타리청피망볶음, 배추김치, 두부죽 | |||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 오리탕, 해물볶음, 상추무침, 가지나물, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/15) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 시래기된장국, 방어조림, 브로콜리볶음, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | ||||||
열량 | 585 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 동태탕, 오징어삼겹살불고기, 묵은지나물볶음, 마늘쫑무침, 배추김치, 전복죽 | |||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 맑은감자국, 돈육꽈리고추조림, 양파들깨나물, 부추무침, 배추김치, 팥죽 | |||||||
열량 | 591 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/16) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 바지락살된장국, 깻잎닭볶음탕, 어묵채볶음, 무나물, 배추김치, 닭가슴살죽 | ||||||
열량 | 584 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 버섯들깨탕, 소고기파프리카잡채, 옛날과일사라다, 도라지채무침, 배추김치, 계란죽 | |||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 홍합살무국, 돈육두부조림, 멸치볶음, 얼갈이나물, 배추김치, 완두콩죽 | |||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/17) |
아침 | 식단 | 아침: 쌀밥/당뇨밥, 옥수수스프, 오리연탄불고기, 깻잎장아찌, 무나물, 배추김치, 전복죽 | ||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 점심: 쌀밥/당뇨밥, 육개장, 찰순대/초장, 우엉채조림, 느타리버섯나물, 배추김치, 흑임자죽 | |||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 저녁: 쌀밥/당뇨밥, 애호박돈육찌개, 가자미조림, 치커리유자청무침, 팽이버섯나물, 배추김치, 강황쌀죽 | |||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 604-30 (묘천리) | 전화 : 061-363-4438 | 팩스 :061-363-4439| 사업자등록번호 : 408-82-16677
Copyright ⓒ 심청골효도의집 All rights reserved.